Beliggenhet

Artikkelen fortsetter under annonsen

Beliggenhet, beliggenhet, og beliggenhet er et vanlig svar fra megleren når han skal fortelle om de tre viktigste forholdene som har betydning for prisfastsettelsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tiden fremover vil vi sannsynligvis se at prisutviklingen i boligmarkedet vil avhenge av hvor boligen ligger. Er ikke beliggenheten attraktiv nok, vil de fort kunne falle i pris. I tilflyttingsområder kan vi regne med det blir en noe sterkere prisutvikling. Her skal vi se nærmere på hva beliggenheten betyr.

Ligger boligen i et pressområde?

Et pressområde er et sted mange ønsker å flytte til. Det er nå flere som ønsker å flytte til sentrale byer i landet, eller til sentrale steder i fylket eller landsdelen. Aller flest vil til Oslo-området. Problemet med Oslo er at det er «fullt», blant annet fordi politikerne ikke vil åpne for bygging i Oslomarka. Når det sentrale Oslo er fylt opp, flytter folk ut til omkringliggende områder og nabokommuner. Dette kalles smultring- effekten. Folk vil bo i en ring rundt byen, der hullet i smultringen er bykjernen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mange forklaringer på denne sentraliseringen. Først og fremst er det jakt på jobb og en interessant fritid som trekker folk til sentrene. Ungdommen flytter til byene for å studere. Der stifter de gjerne familie, får jobb og flytter ut i smultringen. Jobbmarkedet er langt større i byene fordi flere av oss arbeider innenfor tjenesteytende næringer. Markedet for tjenester er der det er mennesker.

Befolkningsprognoser
Sentraliseringstrenden og særlig smultringeffekten vil forsterke seg hvis vi skal tro på Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser. SSB lager mange ulike scenarier for befolkningsprognoser. Felles for dem er at de er usikre. Fylkesprognosene strekker seg helt frem til 2030. Tabellen finner du nedenfor.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Konklusjonen er at det er fylker med typisk smultringpreg som vil få den største befolkningsveksten. Akershus (Oslo-smultring), Hordaland (Bergen-smultring) og Rogaland (Stavanger-smultring) er fylkene der SSB forventer den største befolkningsøkningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kolonnene for endringer regner dette i fra 2009 til 2015, og fra 2009 til 2030.

Fylke20092015Endring2030Endring
Hele landet4 799 2525 108 3736,4 %5 824 07121,4 %
Akershus527 625576 6799,3 %692 32631,2 %
Aust-Agder107 359113 7796,0 %129 15320,3 %
Buskerud254 634271 0806,5 %310 59622,0 %
Finnmark72 49272 4860,0 %74 3642,6 %
Hedmark190 071193 2011,6 %205 8508,3 %
Hordaland469 681504 6197,4 %584 19624,4 %
Møre og Romsdal248 727257 2193,4 %275 80610,9 %
Nordland235 380236 8530,6 %242 8953,2 %
Nord-Trøndelag130 708134 6863,0 %145 46911,3 %
Oppland184 288186 9781,5 %197 0936,9 %
Oslo575 475645 57712,2 %783 28436,1 %
Rogaland420 574462 2649,9 %555 76232,1 %
Sogn og Fjordane106 457106 8730,4 %110 0893,4 %
Sør-Trøndelag286 729307 6107,3 %355 67824,0 %
Telemark167 548171 5982,4 %183 3389,4 %
Troms155 553160 3383,1 %171 76010,4 %
Vest-Agder168 233180 0267,0 %208 18623,7 %
Vestfold229 134242 2315,7 %274 44919,8 %
Østfold268 584284 2765,8 %323 77720,5 %

Ser vi på kommunenivå blir trenden enda klarere. Av de 25 kommunene med størst forventet økning, kan i alle fall 15 defineres som smultringkommuner. Slik ser listen over de 20 kommunene der fremskrivningene viser størst økning i folketallet. Listen er sortert etter størst prosentvis økning i perioden 2009 til 2015.

KommuneFylke20092015Endring2030Endring
UllensakerAkershus28 13833 69119,7 %45 97163,4 %
BykleAust-Agder9651 15319,5 %1 55661,2 %
SørumAkershus14 94217 63318,0 %24 33862,9 %
KleppRogaland16 35019 04916,5 %25 21754,2 %
RennesøyRogaland3 8884 52216,3 %6 09056,6 %
AskøyHordaland24 43228 00214,6 %36 51349,4 %
HoleBuskerud5 8616 67513,9 %8 48244,7 %
SkedsmoAkershus46 66853 00013,6 %69 01447,9 %
SandnesRogaland63 43171 74713,1 %90 59142,8 %
OsHordaland16 43718 58813,1 %23 56343,4 %
TimeRogaland15 83617 82112,5 %21 98638,8 %
ÅsAkershus15 86317 84212,5 %22 97244,8 %
IvelandAust-Agder1 2241 37612,4 %1 72841,2 %
SolaRogaland22 07624 77212,2 %30 97940,3 %
OsloOslo575 475645 57712,2 %783 28436,1 %
EidsvollAkershus20 32122 72611,8 %27 58935,8 %
MelandHordaland6 4787 23111,6 %9 05639,8 %
GjerdrumAkershus5 5676 20611,5 %7 64937,4 %
EnebakkAkershus10 15311 31811,5 %14 06838,6 %
SøgneVest-Agder10 41711 59811,3 %14 15335,9 %
VestbyAkershus14 09515 63810,9 %18 93134,3 %
StokkeVestfold10 86612 04610,9 %14 82836,5 %
StavangerRogaland121 610134 77010,8 %163 28434,3 %
Rogaland15 94917 63610,6 %21 40634,2 %
FjellHordaland21 50723 77110,5 %29 41136,8 %
RøykenBuskerud18 74920 71610,5 %25 02933,5 %
VålerØstføld4 4374 89910,4 %6 03235,9 %
HaugesundRogaland33 66537 09210,2 %44 26831,5 %
TrondheimSør-Trøndelag168 257185 37010,2 %220 73531,2 %
GjesdalRogaland9 96910 96610,0 %13 45835,0 %

Sannsynligvis vil prisene stige mest i de områdene der folk flytter til. Men det avhenger av nybyggingstakten i kommunen.

I de fleste kommunene er det er lite sannsynlig at nybyggingen er stor nok til å ta unna den økte etterspørselen. Det som er helt sikkert er at det er mindre risiko forbundet med å kjøpe bolig i et tilflyttingsområde. Her vil det være mindre risiko for å få mer tilfeldige prisfall.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.