Valutakurser 27.02 (26.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,4947 | (9,559) |
| Euro (EUR) | 11,2085 | (11,293) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.231.16 | (1.235.56) |
| Danske kroner (DKK) | 150,01 | (151,14) |
| Britiske pund (GBP) | 12,7907 | (12,9522) |
| Svenske kroner (SEK) | 105,1 | (105,81) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,945 | (6,9904) |
| Japanske yen (JPY) | 6,0873 | (6,1252) |
Annonse
Siste
-
Arkeologer fant noe overraskende på flere kirkegårder fra middelalderen i Danmark
-
Trump deler nye detaljer om den nye ballsalen i Det hvite hus
-
Signalfeil på Bergensbanen – forsinkelser og innstillinger
-
Norovirusutbrudd på Haukeland førte til at post ble stengt for nye pasienter
-
Jøtul permitterer 60 ansatte