Norge
Valutakurser 25.03 (24.03)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,7356 | (9,7049) |
| Euro (EUR) | 11,2855 | (11,2305) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.232.98 | (1.228.05) |
| Danske kroner (DKK) | 151,04 | (150,32) |
| Britiske pund (GBP) | 13,0381 | (12,9771) |
| Svenske kroner (SEK) | 104,77 | (103,76) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0636 | (7,0588) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1244 | (6,1065) |
Annonse