Valutakurser 25.02 (24.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,5855 | (9,5589) |
| Euro (EUR) | 11,2955 | (11,2575) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.237.19 | (1.234.38) |
| Danske kroner (DKK) | 151,19 | (150,68) |
| Britiske pund (GBP) | 12,9625 | (12,8937) |
| Svenske kroner (SEK) | 105,8 | (105,33) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0015 | (6,9715) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1156 | (6,1339) |
Annonse
Siste
-
Vance: Iran kan ikke få ha atomvåpen
-
Tre menn dømt til fengsel for «pedojakt» i Haugesund
-
Nvidia omsatte for 68,1 milliarder dollar i forrige kvartal – slo forventningene
-
Datainnbruddet hos Telia: Vergefullmakter, arbeidskontrakter og pass ligger ute
-
Myndighetene i Florida innleder etterforskning av skytingen på Cuba