Norge
Valutakurser 24.03 (23.03)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,7049 | (9,7318) |
| Euro (EUR) | 11,2305 | (11,285) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.228.05 | (1.236.85) |
| Danske kroner (DKK) | 150,32 | (151,04) |
| Britiske pund (GBP) | 12,9771 | (13,0583) |
| Svenske kroner (SEK) | 103,76 | (104,17) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0588 | (7,0993) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1065 | (6,1378) |
Annonse