Valutakurser 24.02 (23.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,5589 | (9,5541) |
| Euro (EUR) | 11,2575 | (11,2585) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.234.38 | (1.231.11) |
| Danske kroner (DKK) | 150,68 | (150,7) |
| Britiske pund (GBP) | 12,8937 | (12,8904) |
| Svenske kroner (SEK) | 105,33 | (105,26) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,9715 | (6,979) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1339 | (6,1711) |
Annonse