Valutakurser 12.01 (09.01)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 10,0449 | (10,1155) |
| Euro (EUR) | 11,7445 | (11,7765) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.261.09 | (1.264.39) |
| Danske kroner (DKK) | 157,18 | (157,6) |
| Britiske pund (GBP) | 13,5399 | (13,5721) |
| Svenske kroner (SEK) | 109,75 | (109,57) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,2412 | (7,2861) |
| Japanske yen (JPY) | 6,3683 | (6,417) |
Annonse