Valutakurser 10.12 (09.12)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 10,1504 | (10,1268) |
| Euro (EUR) | 11,809 | (11,7845) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.262.18 | (1.255.67) |
| Danske kroner (DKK) | 158,1 | (157,78) |
| Britiske pund (GBP) | 13,5099 | (13,4911) |
| Svenske kroner (SEK) | 108,76 | (108,1) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,3311 | (7,3132) |
| Japanske yen (JPY) | 6,4771 | (6,4764) |
Annonse
Siste
-
Børsrekorder på Wall Street tross KI-uro
-
15 års fengsel for kryptokonge – verdier for 400 milliarder gikk tapt
-
Rødt kort og marerittstart ødela for Brann: – En ordentlig lærepenge for oss
-
Sjeldent nederlag for Trump: Republikanere i Indiana stemte nei til nytt valgkart
-
Død mann skal ha stått bak tre uoppklarte drap i Canada – kan være flere ofre