Valutakurser 10.03 (09.03)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,5756 | (9,6534) |
| Euro (EUR) | 11,147 | (11,1545) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.234.85 | (1.238.29) |
| Danske kroner (DKK) | 149,2 | (149,31) |
| Britiske pund (GBP) | 12,88 | (12,8909) |
| Svenske kroner (SEK) | 105,1 | (104,3) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0653 | (7,1138) |
| Japanske yen (JPY) | 6,069 | (6,0904) |
Annonse