Valutakurser 09.12 (08.12)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 10,1268 | (10,1124) |
| Euro (EUR) | 11,7845 | (11,786) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.255.67 | (1.255.43) |
| Danske kroner (DKK) | 157,78 | (157,8) |
| Britiske pund (GBP) | 13,4911 | (13,4759) |
| Svenske kroner (SEK) | 108,1 | (107,64) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,3132 | (7,325) |
| Japanske yen (JPY) | 6,4764 | (6,5012) |
Annonse