Norge
Valutakurser 09.06 (08.06)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,4483 | (9,4597) |
| Euro (EUR) | 10,9345 | (10,9165) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.187.76 | (1.188.26) |
| Danske kroner (DKK) | 146,3 | (146,06) |
| Britiske pund (GBP) | 12,6645 | (12,6407) |
| Svenske kroner (SEK) | 100,45 | (100,37) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,787 | (6,7876) |
| Japanske yen (JPY) | 5,8994 | (5,9136) |
Annonse