Norge
Valutakurser 09.04 (08.04)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,522 | (9,528) |
| Euro (EUR) | 11,1265 | (11,1535) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.204.17 | (1.209.31) |
| Danske kroner (DKK) | 148,89 | (149,25) |
| Britiske pund (GBP) | 12,7813 | (12,8359) |
| Svenske kroner (SEK) | 102,3 | (103,43) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,8788 | (6,8743) |
| Japanske yen (JPY) | 5,9917 | (6,0247) |
Annonse