Valutakurser 09.03 (06.03)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,6534 | (9,664) |
| Euro (EUR) | 11,1545 | (11,1725) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.238.29 | (1.235.21) |
| Danske kroner (DKK) | 149,31 | (149,55) |
| Britiske pund (GBP) | 12,8909 | (12,8874) |
| Svenske kroner (SEK) | 104,3 | (104,48) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,1138 | (7,0793) |
| Japanske yen (JPY) | 6,0904 | (6,1196) |
Annonse