Norge
Valutakurser 08.06 (05.06)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,4597 | (9,3166) |
| Euro (EUR) | 10,9165 | (10,8445) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.188.26 | (1.181.96) |
| Danske kroner (DKK) | 146,06 | (145,09) |
| Britiske pund (GBP) | 12,6407 | (12,5467) |
| Svenske kroner (SEK) | 100,37 | (99,79) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,7876 | (6,7111) |
| Japanske yen (JPY) | 5,9136 | (5,8279) |
Annonse