Norge
Valutakurser 08.04 (07.04)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,528 | (9,6764) |
| Euro (EUR) | 11,1535 | (11,183) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.209.31 | (1.210.02) |
| Danske kroner (DKK) | 149,25 | (149,66) |
| Britiske pund (GBP) | 12,8359 | (12,816) |
| Svenske kroner (SEK) | 103,43 | (101,76) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,8743 | (6,9555) |
| Japanske yen (JPY) | 6,0247 | (6,0537) |
Annonse