Valutakurser 06.02 (05.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,7249 | (9,7254) |
| Euro (EUR) | 11,4695 | (11,474) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.250.08 | (1.252.48) |
| Danske kroner (DKK) | 153,6 | (153,68) |
| Britiske pund (GBP) | 13,2152 | (13,2022) |
| Svenske kroner (SEK) | 107,46 | (107,83) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,116 | (7,1073) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1907 | (6,1985) |
Annonse
Siste
-
Norge er nest største importør av tysk forsvarsmateriell
-
Solberg tar sterkt avstand fra Børge Brendes Epstein-kontakt
-
Flere medier: Riksadvokaten varslet FBI om unge kvinner ved Rød-Larsens tankesmie
-
Britisk politi ransaker eiendommer i Peter Mandelson-etterforskning
-
Krisetilstander for norsk villaks: Nest dårligste fangst noensinne