Valutakurser 05.03 (04.03)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,6523 | (9,6476) |
| Euro (EUR) | 11,214 | (11,2385) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.237.2 | (1.237.45) |
| Danske kroner (DKK) | 150,09 | (150,42) |
| Britiske pund (GBP) | 12,8971 | (12,9104) |
| Svenske kroner (SEK) | 104,92 | (105,24) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0849 | (7,0638) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1269 | (6,1406) |
Annonse