Valutakurser 05.02 (04.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,7254 | (9,6442) |
| Euro (EUR) | 11,474 | (11,3995) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.252.48 | (1.243.4) |
| Danske kroner (DKK) | 153,68 | (152,66) |
| Britiske pund (GBP) | 13,2022 | (13,2306) |
| Svenske kroner (SEK) | 107,83 | (107,78) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,1073 | (7,0638) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1985 | (6,1569) |
Annonse