Valutakurser 04.03 (03.03)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,6476 | (9,692) |
| Euro (EUR) | 11,2385 | (11,2485) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.237.45 | (1.235.15) |
| Danske kroner (DKK) | 150,42 | (150,57) |
| Britiske pund (GBP) | 12,9104 | (12,9041) |
| Svenske kroner (SEK) | 105,24 | (104,87) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0638 | (7,0821) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1406 | (6,1474) |
Annonse
Siste
-
Mærsk stanser fraktoppdrag i Golfen med øyeblikkelig virkning
-
Israel sier de har angrepet Revolusjonsgardens hovedkvarter
-
Forskeren hevder han drev etterretning for norsk UD – betalt av bistandspenger
-
Tre personer pågrepet i Storbritannia for spionasje
-
Israels forsvarsminister: – Iran-angrepet måtte framskyndes