Valutakurser 04.02 (03.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,6442 | (9,6788) |
| Euro (EUR) | 11,3995 | (11,422) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.243.4 | (1.245.18) |
| Danske kroner (DKK) | 152,66 | (152,93) |
| Britiske pund (GBP) | 13,2306 | (13,246) |
| Svenske kroner (SEK) | 107,78 | (108,28) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0638 | (7,0874) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1569 | (6,2103) |
Annonse
Siste
-
Argentina ber USA utlevere Nicolás Maduro for brudd på menneskerettighetene
-
Axios: USA sier nei til å flytte fredagens planlagte samtaler med Iran til Oman
-
USA sier de har angrepet flere IS-mål i Syria
-
Brann i Nordfjord – sikkerhetssone på 300 meter
-
Elden: Ikke kjent med avhør av Terje Rød-Larsen eller Mona Juul