Valutakurser 03.03 (02.03)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,692 | (9,5666) |
| Euro (EUR) | 11,2485 | (11,191) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.235.15 | (1.227.49) |
| Danske kroner (DKK) | 150,57 | (149,79) |
| Britiske pund (GBP) | 12,9041 | (12,8058) |
| Svenske kroner (SEK) | 104,87 | (104,51) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0821 | (6,9983) |
| Japanske yen (JPY) | 6,1474 | (6,0758) |
Annonse
Siste
-
EU starter evakuering av innbyggere fra Midtøsten
-
Sønnen til den tidligere sjahen av Iran ber om samhold blant etniske grupper
-
Storbritannia sender krigsskipet HMS Dragon til Kypros
-
Israel har angrepet hovedkvarteret til islamistgruppe i Libanon
-
Voldshendelse på Teisen i Oslo – mann slått med balltre