Valutakurser 03.02 (02.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,6788 | (9,6837) |
| Euro (EUR) | 11,422 | (11,4655) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.245.18 | (1.246.39) |
| Danske kroner (DKK) | 152,93 | (153,51) |
| Britiske pund (GBP) | 13,246 | (13,2427) |
| Svenske kroner (SEK) | 108,28 | (108,23) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0874 | (7,0963) |
| Japanske yen (JPY) | 6,2103 | (6,2452) |
Annonse