Norge
Valutakurser 02.06 (01.06)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,2712 | (9,2637) |
| Euro (EUR) | 10,8 | (10,7885) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.180.46 | (1.181.91) |
| Danske kroner (DKK) | 144,5 | (144,35) |
| Britiske pund (GBP) | 12,4906 | (12,4733) |
| Svenske kroner (SEK) | 99,77 | (100) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,7002 | (6,6984) |
| Japanske yen (JPY) | 5,8036 | (5,8084) |
Annonse