Valutakurser 02.03 (27.02)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,5666 | (9,4947) |
| Euro (EUR) | 11,191 | (11,2085) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.227.49 | (1.231.16) |
| Danske kroner (DKK) | 149,79 | (150,01) |
| Britiske pund (GBP) | 12,8058 | (12,7907) |
| Svenske kroner (SEK) | 104,51 | (105,1) |
| Canadiske dollar (CAD) | 6,9983 | (6,945) |
| Japanske yen (JPY) | 6,0758 | (6,0873) |
Annonse
Siste
-
Tok kampen opp mot hat og trusler mot drag-eventyrstunder: – Fikk nok
-
Krigen i Midtøsten bekymrer nordmenn – men mange drar fortsatt på ferie
-
Inga Ibsdotter Lilleaas går fra Oscar-nominasjon til norsk lavbudsjettfilm
-
EUs avløpsdirektiv: Stortinget vil vite prisen på gigantisk kloakkregning
-
Norsk Oscar-vinner har tro på «Affeksjonsverdi»-priser