Valutakurser 02.02 (30.01)
Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank
| US dollar (USD) | 9,6837 | (9,5549) |
| Euro (EUR) | 11,4655 | (11,3885) |
| Sveitsiske franc (CHF) | 1.246.39 | (1.243.69) |
| Danske kroner (DKK) | 153,51 | (152,51) |
| Britiske pund (GBP) | 13,2427 | (13,1477) |
| Svenske kroner (SEK) | 108,23 | (108,25) |
| Canadiske dollar (CAD) | 7,0963 | (7,0648) |
| Japanske yen (JPY) | 6,2452 | (6,2032) |
Annonse