Personlig økonomi
Vinkupp på polet: Du kan spare hundrelapper
Nær 100 viner settes ned i pris fra 1. november. Blant tilbudene er burgundere, Barolo og champagne. Pluss en veldig rimelig kritikerfavoritt fra Sør-Afrika.
Søndag 1. november blir 98 viner billigere på Vinmonopolet, viser en oversikt ABC Nyheter har gått gjennom.
Flere kvalitetsviner fra Frankrike, Tyskland og Italia får betydelige priskutt. Også rimeligere viner fra Sør-Afrika og USA er blant tilbudene.
Enkelte flasker blir mer enn halvert i pris.
– Den første i hver måned har grossistene våre anledning til å sette ned prisen på produkter som skal sluttselges og utgå fra sortimentet, har kommunikasjonsrådgiver Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet tidligere forklart til ABC Nyheter.
Det kan derfor være begrenset hvor mange flasker som er tilgjengelige.
Burgunder til under halv pris
Blant hvitvinene peker Boudier Aloxe-Corton Blanc Les Combes 2023 seg ut. Prisen faller fra 869 til 400 kroner, en reduksjon på 54 prosent.
Bak vinen står Jean-Baptiste Boudier, som har arbeidet hos anerkjente produsenter som Château Haut-Brion i Bordeaux og Nicolas Rossignol i Burgund. I 2015 etablerte han sitt eget domaine med vinmarker fra familiens eiendom.
Boudier har fått økende anerkjennelse, og tidligere årganger av Les Combes har fått opptil 92 poeng hos Vinous. Chardonnay-druene kommer fra en liten parsell nedenfor den berømte Grand Cru-vinmarken Corton-Charlemagne.
Også Domaine Françoise Jeanniard Pernand-Vergelesses 2020 blir betydelig rimeligere, fra 429,60 til 249 kroner.
Jeanniard er en liten familieprodusent i Côte de Beaune, med røtter gjennom fem generasjoner.
Kritikerfavoritt til 179 kroner
Blant de rimeligere hvitvinene er Stark-Condé Field Blend 2024 fra Sør-Afrika verdt å merke seg.
Prisen faller fra 279 til 179 kroner, et avslag på nesten 36 prosent.
Vinen kommer fra Jonkershoek-dalen i Stellenbosch og er laget på roussanne, chenin blanc, verdelho og viognier.
2024-årgangen fikk 95 poeng og gullmedalje i Decanter World Wine Awards 2025. Den er også tildelt 94 poeng av Tim Atkin og 91 poeng av Wine Spectator.
Det er svært høye vurderinger for en vin som nå koster under 200 kroner.
Tyske toppvinmarker på tilbud
Flere rieslinger fra noen av Tysklands mest prestisjefylte vinmarker får store priskutt.
Spindler Forster Kirchenstück Riesling Trocken Grosse Lage 2023 faller fra 735 til 475 kroner.
Bak vinen står familieprodusenten Heinrich Spindler i Pfalz, ledet av Markus Spindler. Familien har dyrket vin i Forst siden 1600-tallet.
Kirchenstück fikk høyeste poengsum da vinmarkene i Pfalz ble klassifisert i 1828, og regnes fortsatt blant Tysklands fremste. Den knapt fire hektar store vinmarken er kjent for komplekse rieslinger med stort lagringspotensial.
To viner fra Spindlers prestisjemark Jesuitengarten settes også ned til 450 kroner.
Fra Rheingau har Johannes Leitz tre rieslinger i toppkategorien Grosses Gewächs (GG) på listen. Berg Schlossberg og Berg Kaisersteinfels fra 2021 faller begge fra 659 til 499 kroner.
GG er betegnelsen produsentforeningen VDP bruker om tørre viner fra klassifiserte toppvinmarker.
Gevrey-Chambertin 600 kroner billigere
Blant rødvinene får Maison A&S Gevrey-Chambertin Billard 2023 det største priskuttet, fra 1299 til 699 kroner. Det tilsvarer drøyt 46 prosent.
Maison A&S drives av Alexandre Aires og Pierre-Alexandre Soltana, som har erfaring fra anerkjente burgundprodusenter som Comtes Lafon, Fanny Sabre og Thibault Liger-Belair.
Også to premier cru-viner fra Volnay blir betydelig rimeligere.
Domaine François Buffet Volnay 1er Cru Clos des Chênes 2023 faller fra 999,90 til 599,90 kroner. Familieeiendommen drives av Marc-Olivier Buffet og har fått positiv omtale i blant annet Decanter.
Georges Glantenay Volnay 1er Cru Les Brouillards 2022 reduseres fra 799 til 499 kroner. Bak vinen står søsknene Guillaume og Sarah Glantenay, fjerde generasjon ved familiedomenet.
Amerikansk pinot noir får 43 prosent rabatt
Ken Wright Eola-Amity Hills Pinot Noir 2022 fra Oregon i USA faller fra 439,90 til 250 kroner.
Ken Wright er en av pionerene innen pinot noir i Willamette Valley, kjent for sine enkeltvinmarksviner og arbeidet med å fremheve særpreget ved ulike vinmarker.
Druene kommer fra Eola-Amity Hills, der kjølige vinder fra Stillehavet bidrar til å bevare syren.
2022-årgangen har fått 95 poeng av Jeb Dunnuck og 93 poeng av Wine Spectator. For øvrig spriker kritikervurderingene betydelig, men til 250 kroner kan vinen være interessant for dem som vil utforske pinot noir fra Oregon.
Les også: Dette har du lov å ta med hjem fra reise
Bordeaux nesten halveres
Château La Clotte 2017 fra Saint-Émilion faller fra 899 til 450 kroner, et avslag på nesten 50 prosent.
Dette er en Saint-Émilion Grand Cru Classé fra en eiendom på rundt fire hektar, som i 2014 ble kjøpt av Vauthier-familien, også kjent som eierne av prestisjeslottet Château Ausone.
Vinen er dominert av merlot, supplert med cabernet franc og cabernet sauvignon. Utvilsomt en av de mest seriøse vinene i utvalget, selv om 2017 ikke er den beste årgangen.
Fra Italia peker Negretti Barolo Bricco Ambrogio 2019 seg ut, med et priskutt fra 599,90 til 399,90 kroner.
Bak vinen står brødrene Massimo og Ezio Negretti, som etablerte vingården i La Morra i 2003. Nebbiolo-druene kommer fra enkeltvinmarken Bricco Ambrogio i Roddi. Vinen lagres i 24 måneder på franske eikefat.
Champagne under 400 kroner
Også noe champagne blir betydelig rimeligere.
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut faller fra 549,90 til 399,90 kroner, et avslag på drøyt 27 prosent.
Champagnehuset ble grunnlagt i 1825 i Châlons-en-Champagne og ledes av sjette generasjon, Benjamin Fourmon. Husets historiske forbindelser til det britiske kongehuset ga opphav til navnet Cuvée Royale.
Vinen er en blanding av pinot noir, chardonnay og meunier, med rundt tre års lagring på bunnfallet.
Produsentens Cuvée Royale Blanc de Blancs Brut faller fra 669,90 til 499,90 kroner. Den er laget utelukkende på chardonnay og har en friskere, mer sitruspreget stil.
Det største priskuttet i kroner gjelder imidlertid en langt dyrere champagne: YSC Les Cinq Filles Les Chapelles Grand Cru Blanc de Blancs Zero Dosage Crystal.
Champagnen kommer fra det lille huset Les Cinq Filles, grunnlagt av danske Yvonne Seier Christensen i Le Mesnil-sur-Oger. Prisen reduseres fra 5800 til 3999 kroner, en besparelse på 1801 kroner. I juli kostet flasken 7812,50 kroner.
Alle vinene er med
ABC Nyheter har gjennomgått samtlige vinprodukter i prislisten for 1. november.
Oversikten omfatter 49 rødviner, 37 hvitviner, ti musserende viner, én rosévin og én sterkvin.
Alle de 98 produktene er med i tabellene, uavhengig av pris og størrelsen på rabatten. De er sortert etter hvor mange kroner du sparer.
Prisene gjelder fra 1. november, så lenge produktene er tilgjengelige.
Merk at prisen som står i nettbutikken når du betaler gjelder. Du må derfor sjekke at prisen er satt ned før du betaler.
Alle prisreduksjoner 1. november
98 viner får ny pris. Sortert etter hvor mye du sparer. Priser i kroner.
Rødvin(49)
| Vin | Årgang | Før | Nå | Spart |
|---|---|---|---|---|
| Maison A&S Gevrey-Chambertin Billard2023 | 2023 | 1 299 | 699 | 600 |
| Ch. La Clotte2017 | 2017 | 899 | 450 | 449 |
| Dom. Francois Buffet Volnay 1er Cru Clos des Chenes2023 | 2023 | 999,9 | 599,9 | 400 |
| Maison A&S Beaune 1er Cru Clos des Aigrots2023 | 2023 | 777 | 475 | 302 |
| Georges Glantenay Volnay 1er Cru Les Brouillards2022 | 2022 | 799 | 499 | 300 |
| Emilio Moro Malleolus de Sanchomartin2020 | 2020 | 1 699 | 1 399,9 | 299,1 |
| Valderiz Tomás Esteban2017 | 2017 | 1 199,9 | 929,9 | 270 |
| Thomas George Estate Pinot Noir2016 | 2016 | 499,9 | 290 | 209,9 |
| Negretti Barolo Bricco Ambrogio2019 | 2019 | 599,9 | 399,9 | 200 |
| Lussier Côte de Boont Pinot Noir2022 | 2022 | 439,9 | 250 | 189,9 |
| Ken Wright Eola-Amity Pinot Noir2022 | 2022 | 439,9 | 250 | 189,9 |
| Maison A&S Maranges La Bas des Loyéres2022 | 2022 | 549,9 | 369,9 | 180 |
| Maison A&S Maranges La Bas des Loyéres2023 | 2023 | 549,9 | 370,2 | 179,7 |
| Cà dei Frati Pietro dal Cero Amarone2018 | 2018 | 939,7 | 769 | 170,7 |
| Venturini Amarone della Valpolicella Classico2019 | 2019 | 525 | 369 | 156 |
| Iterum Orchard House Clone 114 Pinot Noir2019 | 2019 | 649,9 | 499,9 | 150 |
| Iterum Orchard House Eoala Bench Pinot Noir2020 | 2020 | 649,9 | 499,9 | 150 |
| Ghostwriter Santa Cruz Mountains Cabernet Sauvignon2023 | 2023 | 649,9 | 500,1 | 149,8 |
| Cà dei Frati Ronchedone2021 | 2021 | 389 | 249 | 140 |
| Cave Saint-Désirat Cuvée Côte-Diane Saint-JosephUten årgang | – | 369,9 | 250,7 | 119,2 |
| Serre des Vignes Sarrazine2021 | 2021 | 310 | 195 | 115 |
| Camp Zinfandel2023 | 2023 | 299,9 | 199,9 | 100 |
| Pian delle Querci Rosso di Montalcino2021 | 2021 | 299 | 199 | 100 |
| Massimino Verona Rosso2013 | 2013 | 329 | 229 | 100 |
| Valderiz Juegabolos2019 | 2019 | 599,9 | 499,9 | 100 |
| Hobo Sonoma County Zinfandel2022 | 2022 | 299,9 | 200 | 99,9 |
| Josef Ehmoser Zweigelt2024 | 2024 | 349,9 | 250 | 99,9 |
| Damana Crianza2021 | 2021 | 349,9 | 250 | 99,9 |
| Negretti Barbera d'Alba2020 | 2020 | 299 | 199,9 | 99,1 |
| Tosalet Carignan2017 | 2017 | 498,9 | 399,9 | 99 |
| Dom. François Jeanniard Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Vergelesses2018 | 2018 | 439,7 | 349 | 90,7 |
| R. Jambon Brouilly Les Vieux Ceps2020 | 2020 | 229,9 | 149,9 | 80 |
| Sainte Croix Soif2024 | 2024 | 269,9 | 199,9 | 70 |
| Maison Advinam L'AlluméeUten årgang | – | 259,9 | 189,9 | 70 |
| Balfour Middle Strackney Wood Pinot Noir2024 | 2024 | 289 | 219 | 70 |
| Damana 52023 | 2023 | 319,9 | 250 | 69,9 |
| Boucabeille Monte Nero2020 | 2020 | 279 | 209,5 | 69,5 |
| Dom. la Florane À Fleur de Pampre Côtes du Rhône Villages Visan Rouge2022 | 2022 | 259,9 | 199,9 | 60 |
| Cascina del Rosone Barbera d'Asti Anfora2020 | 2020 | 329,9 | 269,9 | 60 |
| Nanit Natural Wine2022 | 2022 | 199,9 | 149,9 | 50 |
| Valderiz Sitio de Valdehermoso2023 | 2023 | 399,9 | 349,9 | 50 |
| Tosalet Montsant2021 | 2021 | 185 | 139,9 | 45,1 |
| I Mori Chianti2024 | 2024 | 229,9 | 189,9 | 40 |
| Les Oiseaux de Chantegrive L'origine Graves Rouge2018 | 2018 | 230 | 194,5 | 35,5 |
| Just Cabernet Sauvignon2023 | 2023 | 144,9 | 110 | 34,9 |
| Il Farneto Giandon Rosso2022 | 2022 | 159,9 | 129,9 | 30 |
| Boucabeille Les Terrasses2022 | 2022 | 210 | 189 | 21 |
| Ch. de la Terrière Vin Sauvage a Poil2020 | 2020 | 180 | 159 | 21 |
| Cascina del Rosone Min BarberaUten årgang | – | 300,3 | 285 | 15,3 |
Hvitvin(37)
| Vin | Årgang | Før | Nå | Spart |
|---|---|---|---|---|
| Boudier Aloxe-Corton Blanc Les Combes2023 | 2023 | 869 | 400 | 469 |
| Spindler Forster Kirchenstück Riesling trocken Grosse Lage2023 | 2023 | 735 | 475 | 260 |
| La Pascerette des Vignes Mâcon-Villages ChardonnayUten årgang | – | 768,9 | 578,6 | 190,3 |
| Dom. François Jeanniard Pernand-Vergelesses2020 | 2020 | 429,6 | 249 | 180,6 |
| Bru-Baché La Quintessence Jurancon2022 | 2022 | 410 | 250 | 160 |
| Leitz Berg Schlossberg Riesling GG2021 | 2021 | 659 | 499 | 160 |
| Spindler Forst Jesuitengarten Riesling Trocken GL2022 | 2022 | 610 | 450 | 160 |
| Leitz Berg Kaisersteinfels Riesling GG2021 | 2021 | 659 | 499 | 160 |
| Spindler Jesuitengarten Riesling GG2023 | 2023 | 610 | 450 | 160 |
| Hatzidakis Familia2021 | 2021 | 459 | 299 | 160 |
| Josef Ehmoser Vom gelben Löss Riesling2024 | 2024 | 339,9 | 189,9 | 150 |
| Iterum Orchard House Chardonnay2020 | 2020 | 649,9 | 499,9 | 150 |
| Marina Cvetic Trebbiano d'Abruzzo Riserva2022 | 2022 | 399,9 | 250 | 149,9 |
| Lussier Old Vines Chenin Blanc2022 | 2022 | 379,9 | 250 | 129,9 |
| Curtet La Glisse Blanc2023 | 2023 | 382,9 | 269,9 | 113 |
| Leitz Berg Rottland Riesling GG2021 | 2021 | 610 | 499 | 111 |
| Dom. Dujardin Bouzeron La Tournelle2022 | 2022 | 369 | 260 | 109 |
| Curtet Tonnerre de Grès Blanc2021 | 2021 | 432,9 | 329,9 | 103 |
| Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese2018 | 2018 | 350 | 250 | 100 |
| Stark-Condé Field Blend2024 | 2024 | 279 | 179 | 100 |
| Thomas George Belles Blend2017 | 2017 | 349,9 | 250 | 99,9 |
| Montbarbon Mâcon-Villages Origines2023 | 2023 | 229,9 | 139,9 | 90 |
| Luke Lambert Chardonnay2023 | 2023 | 429,9 | 350 | 79,9 |
| Gies-Düppel Riesling Quarz2024 | 2024 | 299 | 222 | 77 |
| Selbach-Oster Zeltinger Riesling Trocken Alte Reben2020 | 2020 | 350 | 275 | 75 |
| Chartron & Trébuchet Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc2023 | 2023 | 269,9 | 200 | 69,9 |
| Fillaboa Albariño2023 | 2023 | 319,9 | 250 | 69,9 |
| Dom. la Florane À Fleur de Pampre Côtes du Rhône Villages Visan Blanc2023 | 2023 | 259,9 | 199,9 | 60 |
| Grand Sud Sauvignon Blanc2023 | 2023 | 159,9 | 110 | 49,9 |
| Kruger-Rumpf Delta Blanc2023 | 2023 | 199,9 | 159,9 | 40 |
| Cave de Bissey Borgogne Aligoté2022 | 2022 | 219 | 179 | 40 |
| Luna Beberide Godello2024 | 2024 | 239,9 | 199,9 | 40 |
| Liepouris Savatiano2023 | 2023 | 189,9 | 150 | 39,9 |
| Just Chardonnay2023 | 2023 | 144,9 | 110 | 34,9 |
| Oenops Apla White2024 | 2024 | 149,9 | 119,9 | 30 |
| Sokos Malagousia2023 | 2023 | 210 | 182,4 | 27,6 |
| Les Oiseaux de Chantegrive La pureté Graves Blanc2020 | 2020 | 210 | 189 | 21 |
Musserende vin(10)
| Vin | Årgang | Før | Nå | Spart |
|---|---|---|---|---|
| YSC Les Cinq Filles Les Chappele Grand Cru BdB Zero dosage CrystalUten årgang | – | 5 800 | 3 999 | 1 801 |
| Joseph Perrier Cuvée Royal Blanc de Blancs BrutUten årgang | – | 669,9 | 499,9 | 170 |
| Joseph Perrier Cuvée Royale BrUten årgang | – | 549,9 | 399,9 | 150 |
| Cave de Bissey Crémant de Bourgogne Brut RosèUten årgang | – | 255,3 | 179 | 76,3 |
| Cave de Bissey Crémant de Bourgogne BrutUten årgang | – | 249 | 179 | 70 |
| Galliano Borgo Maragliano Alta Langa Blanc de Blancs2021 | 2021 | 299,9 | 249,9 | 50 |
| Moraschi Franciacorta Pas Dosé Millesimato2021 | 2021 | 429,9 | 389,9 | 40 |
| Truant Rosé2018 | 2018 | 145 | 109 | 36 |
| Truant Blue Diamond Extra Dry2018 | 2018 | 145 | 109 | 36 |
| Champagne Bonvalet Horae Premier Cru2014 | 2014 | 549,9 | 539,9 | 10 |
Rosévin(1)
| Vin | Årgang | Før | Nå | Spart |
|---|---|---|---|---|
| Grand Sud Merlot Rosé2025 | 2025 | 459,9 | 350 | 109,9 |
Sterkvin, annen(1)
| Vin | Årgang | Før | Nå | Spart |
|---|---|---|---|---|
| MMC1 Moût Muté au CognacUten årgang | – | 406,5 | 387,5 | 19 |