Personlig økonomi
Vin-kupp: Flere går til under halv pris
690 varer settes ned i pris på Vinmonopolet 1. oktober. Enkelte viner selges til under halv pris. På listen finnes også premier cru-burgundere og en Bordeaux-vin som har fått 100 poeng.
Torsdag 1. oktober blir en lang rekke produkter billigere på Vinmonopolet. Oversikten ABC Nyheter har fått fra Vinmonopolet viser at 690 varer skal settes ned i pris.
– Den første i hver måned har grossistene våre anledning til å sette ned prisen på produkter som skal sluttselges og utgå fra sortimentet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet.
I tillegg har grossistene tre faste tidspunkt i året der prisene på alle produkter kan justeres.
– Da kan de justere prisen opp eller ned på alle produkter i sortimentet. Dette gjelder 1. januar, 1. mai og 1. september, sier Pettersen.
Merk: De nye prisene gjelder først når de er oppdatert i Vinmonopolets app og nettbutikk.
Slik er utvalget gjort
ABC Nyheter har gått gjennom hele listen.
I tabellene under er alle hvite, røde og musserende viner tatt med dersom nyprisen er maksimalt 1500 kroner og prisreduksjonen er minst 100 kroner.
Det gir 272 viner: 103 hvite, 148 røde og 21 musserende. Tabellene er sortert etter hvor mye du sparer.
I tillegg har vi laget en egen sak på rimeligere viner, de som tidligere kostet maks 300 kroner, og som nå er redusert med minst 50 kroner.
Premier cru Chablis til 280 kroner
Chablis premier cru til under 300 kroner er sjelden vare.
Nå faller Domaine Ventoura Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2021 fra 445,20 til 281,90 kroner. Mont de Milieu har sør- og sørøstvendte vinmarker og er kjent for kraftige, tette og strukturerte viner som ofte trenger tid på flaske.
Også produsentens Fourchaume 2021 blir kraftig redusert, fra 424,90 til 270,90 kroner. Fourchaume ligger lenger nord på samme side av Serein og har vest- og sørvestvendte vinmarker. Stilen er gjerne litt rundere og mer åpen.
Domaine Ventoura begynte å vinifisere og selge egne viner fra 2014-årgangen.
Loire-profil under 300 kroner
Domaine de la Taille aux Loups Montlouis Hauts de Husseau 2019 faller fra 449,90 til 297,90 kroner. Dette er en konsentrert og strukturert chenin blanc med tydelig syre og mineralitet.
Også deres Bretonnière 2017 reduseres, fra 499,90 til 334,90 kroner. Den kommer fra Vouvray-siden av Loire og fremstår normalt slankere og strammere enn Hauts de Husseau.
Domaine de la Taille aux Loups ble bygget opp av Jacky Blot, som fra 1989 var med på å løfte statusen til tørre chenin blanc-viner fra Montlouis-sur-Loire. Sønnen Jean-Philippe Blot overtok driften i 2023.
Volnay til halv pris
På rødvinssiden skiller Georges Glantenay Volnay 1er Cru Le Ronceret 2022 seg ut. Prisen mer enn halveres, fra 910 til 450 kroner.
Le Ronceret er en premier cru-mark i Volnay. Domaine Georges Glantenay oppgir at vinen lages av pinot noir fra rundt 50 år gamle vinstokker, med en produksjon på cirka 2300 flasker.
450 kroner er svært lavt for en premier cru Volnay fra en etablert produsent.
100-poenger fra Pauillac
Et av de største navnene på listen er Château Pontet-Canet 2022 fra Pauillac. Prisen reduseres fra 1570 til 1256,90 kroner.
Dette er en femte cru classé i Bordeaux-klassifiseringen fra 1855. Château Pontet-Canet 2022 har fått 100 poeng av både Wine Enthusiast og Jeb Dunnuck.
Tilbudsprisen ligger i nedre sjikt av internasjonale sammenligninger, og vinen tåler mange tiår i kjelleren.
Grower-champagne til 450 kroner
Blant de mest interessante champagnekjøpene er Barrat-Masson Les Margannes Brut Nature. Fire årganger – 2017, 2018, 2019 og 2020 – faller til 450 kroner. For 2020-årgangen er tidligere pris 765 kroner.
Barrat-Masson er en såkalt grower-champagne: En mindre produsent som både dyrker druene og lager champagnen selv, i motsetning til de store husene som også kjøper inn betydelige mengder druer. Aurélie og Loïc Barrat-Masson startet prosjektet i 2010 og driver sju hektar økologisk i Côte de Sézanne.
Les Margannes er laget av 100 prosent chardonnay fra Bethon og tappes som Brut Nature, med null dosage. Forvent en tørr og presis stil, med tydelig preg av årgang og voksested.
Kvota: Så mye kan du ta med hjem
Seks Damascene-viner blir billigere
Seks viner fra sørafrikanske Damascene settes ned i pris. Tre av dem – Swartland Chenin Blanc 2021, Swartland Syrah 2020 og Stellenbosch Syrah 2020 – faller fra 494,90 til 336,90 kroner.
Damascene ble startet av vinmaker Jean Smit og David Curl. Smit ledet vinmakingen hos Boekenhoutskloof i nesten ti år før han startet Damascene, der målet er å vise forskjellene mellom vinmarker og distrikter i Western Cape.
Swartland Chenin Blanc 2021 kombinerer konsentrasjon med frisk syre. Syrah-vinene demonstrerer forskjellen mellom områdene: Swartland-utgaven er mer aromatisk og fruktdrevet, mens Stellenbosch har mer struktur, krydder og pepperpreg.
Franschhoek Sémillon 2021, Stellenbosch Chenin Blanc 2023 og Stellenbosch Cabernet Sauvignon 2022 går fra 494,90 til 395,90 kroner. De reduseres med 99 kroner og faller derfor akkurat utenfor tabellene under.
Hvite viner
| Produsent | Vin | Årgang | Førpris | Nypris | Prisreduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Schätzel | Niersteiner Pettenthal GG | 2020 | 2300,30 | 999,90 | 1300,40 |
| Domaine Jean Fery | Meursault 1 cru Boucher | 2022 | 1259,90 | 847,90 | 412,00 |
| Domaine de l'Ecu | Celeste | 2019 | 648,00 | 248,00 | 400,00 |
| Domaine de l'Ecu | Faust | 2020 | 648,00 | 248,00 | 400,00 |
| Marnes Blanches | Macération En Quatre Vis | 2022 | 799,90 | 410,00 | 389,90 |
| Domaine Jean Fery | Puligny-Montrachet Les Nosroyes | 2022 | 989,90 | 669,00 | 320,90 |
| Rostaing | Condrieu La Bonnette | 2023 | 979,90 | 699,90 | 280,00 |
| Stokkebye | Liva | 2021 | 529,90 | 249,90 | 280,00 |
| La Soufrandière | Pouilly-Vinzelles Les Quarts | 2023 | 1249,90 | 999,90 | 250,00 |
| Maison A&S | Ysée | 2023 | 499,90 | 249,90 | 250,00 |
| Domaine Weinbach | Cuvée Colette Riesling | 2021 | 1219,90 | 975,90 | 244,00 |
| Domaine Jean Fery | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Vergelesses | 2022 | 699,90 | 468,90 | 231,00 |
| Beyer | Eichberg Grand Cru Riesling | 2015 | 729,90 | 506,90 | 223,00 |
| Matt Taylor | Komorebi West Sonoma Coast Chardonnay | 2019 | 1099,90 | 879,90 | 220,00 |
| Merkin | The Diddler | 2023 | 614,90 | 409,90 | 205,00 |
| Domaine Jean Fery | Savigny-lès-Beaune La Cabotte Aimande | 2022 | 569,90 | 369,00 | 200,90 |
| Bethel Heights | Casteel Chardonnay | 2021 | 999,90 | 799,90 | 200,00 |
| Domaine de Cray | Montlouis-sur-Loire Moelleux | 1989 | 599,90 | 399,90 | 200,00 |
| Domaine de L'Arlot | Nuit Saint Georges 1er Cru Clos de l'Arlot | 2021 | 1599,90 | 1399,90 | 200,00 |
| Rotem & Saouma | Chateauneuf-du-Pape Pierredon Blanc | 2021 | 1099,90 | 899,90 | 200,00 |
| Westwell | Village Chardonnay | 2023 | 484,00 | 284,00 | 200,00 |
| Stokkebye | Frank | 2021 | 399,90 | 200,50 | 199,40 |
| Bret Brothers | Pouilly-Fuissé En Carementrant | 2023 | 600,00 | 402,90 | 197,10 |
| Stony Hill | Spring Mountain Chardonnay | 2019 | 969,90 | 775,90 | 194,00 |
| Schätzel | 20-23 Steiner Silvaner | – | 490,90 | 300,20 | 190,70 |
| Moraza | 4 Caminos Skin Contact | 2022 | 369,90 | 189,00 | 180,90 |
| Château de Davenay | Montagny 1er Cru Clos Chaudron | 2022 | 479,90 | 299,90 | 180,00 |
| Château de Davenay | Rully Premier Cru Les Rabourcés | 2022 | 499,90 | 323,90 | 176,00 |
| Château de Davenay | Rully 1er Cru Meix Cadot | 2022 | 499,90 | 325,90 | 174,00 |
| Domaine Jean Fery | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune La Come des Amoureuses | 2022 | 489,90 | 317,90 | 172,00 |
| Domaine Voarick | Givry Blanc | 2020 | 429,90 | 257,90 | 172,00 |
| Baías e Enseadas | Malvasia Escolha Pessoal | 2020 | 489,90 | 319,00 | 170,90 |
| Domaine G&P Germain | Hautes-Côtes de Beaune | 2023 | 389,90 | 219,90 | 170,00 |
| La Grange de l'Oncle Charles | Les Cailloux | 2023 | 619,90 | 449,90 | 170,00 |
| Château de Davenay | Montagny 1.Cru Clos Chaudron | 2020 | 449,90 | 282,90 | 167,00 |
| Domaine Jonathan Didier Pabiot | Luminance | 2021 | 489,90 | 324,90 | 165,00 |
| La Taille aux Loups | Bretonniere | 2017 | 499,90 | 334,90 | 165,00 |
| Domaine Ventoura | Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2021 | 445,20 | 281,90 | 163,30 |
| La Soufrandière | Pouilly-Vinzelles | 2023 | 500,00 | 336,90 | 163,10 |
| Château de Davenay | Montagny 1er Cru La Grande Pièce | 2020 | 439,90 | 276,90 | 163,00 |
| Sandar & Hem | Mindego Ridge Vineyard Chardonnay | 2019 | 479,90 | 317,00 | 162,90 |
| SAMsARA | St. Rita Hills Chardonnay | 2021 | 499,90 | 339,90 | 160,00 |
| Damascene | Swartland Chenin Blanc | 2021 | 494,90 | 336,90 | 158,00 |
| Boticario D Silos | Blanco | 2021 | 449,90 | 294,90 | 155,00 |
| Alfaro Family | Trout Gulch Vineyard Chardonnay | 2021 | 429,90 | 275,90 | 154,00 |
| Domaine Ventoura | Chablis 1er Cru Fourchaume | 2021 | 424,90 | 270,90 | 154,00 |
| Domaine de la Taille aux Loups | Montlouis Hauts de Husseau | 2019 | 449,90 | 297,90 | 152,00 |
| Bussola | Peagnà Passito | – | 750,00 | 599,90 | 150,10 |
| Grace | Cuvée Misawa Blanc | 2022 | 999,90 | 849,90 | 150,00 |
| Robert-Denogent | Pouilly-Fuissé Les Reisses | 2020 | 849,90 | 699,90 | 150,00 |
| Westwell | Ortega | 2024 | 399,00 | 249,00 | 150,00 |
| Valfaccenda | Roero Bianco | 2023 | 349,00 | 200,00 | 149,00 |
| Charton | Mercurey Clos de la Chiquette | 2023 | 550,00 | 401,50 | 148,50 |
| La Soufrandière | Saint-Véran La Bonnode | 2022 | 500,00 | 351,90 | 148,10 |
| La Soufrandière | Saint-Véran La Bonnode | 2021 | 479,90 | 333,90 | 146,00 |
| La Soufrandière | Pouily-Fuissé Au Vignerais | 2023 | 719,90 | 575,90 | 144,00 |
| La Soufrandière | Pouilly-Fuissé Climat En Chatenay Zen | 2020 | 719,90 | 576,00 | 143,90 |
| Soeur Cadette | Chablis | 2020 | 474,90 | 331,90 | 143,00 |
| Three Sticks | Gap's Crown Chardonnay | 2020 | 669,00 | 529,90 | 139,10 |
| Cadette | Bourgogne Vézelay | 2021 | 449,90 | 311,90 | 138,00 |
| La Soufrandière | Saint-Véran La Combe des Roches | 2023 | 434,90 | 296,90 | 138,00 |
| Lapis Luna | Sauvignon Blanc | – | 307,90 | 169,90 | 138,00 |
| Pinte | Arbois Savagnin | 2018 | 449,90 | 311,90 | 138,00 |
| Didier Pabiot | Aubaine Pouilly Fumé | 2021 | 419,90 | 286,90 | 133,00 |
| Jean Fery | Hautes Côtes de Beaune Blanc | 2021 | 399,90 | 268,90 | 131,00 |
| SAMsARA | Zotovich Chardonnay | 2021 | 649,90 | 519,90 | 130,00 |
| Alfaro A | Estate Chardonnay | 2021 | 359,90 | 232,90 | 127,00 |
| Gobelsburger | Grüner Veltliner Renner | 2020 | 484,90 | 359,90 | 125,00 |
| Gobelsburg | Tradition Grüner Veltliner | 2017 | 520,00 | 399,90 | 120,10 |
| Curtet | Vertige Blanc | 2021 | 399,90 | 279,90 | 120,00 |
| Gobelsburg | Tradition Heritage Cuvée 3 Years | – | 399,90 | 279,90 | 120,00 |
| Vini Noüe Marinic | Groblja | 2021 | 749,90 | 629,90 | 120,00 |
| Vini Noüe Marinic | Sotto La Chiesa | 2021 | 749,90 | 629,90 | 120,00 |
| Vini Noüe Marinic | Tejca | 2021 | 749,90 | 629,90 | 120,00 |
| Feldtheorie | Sauvgnon Blanc | 2022 | 299,70 | 181,00 | 118,70 |
| Arinzano | Gran Vino Blanco | 2019 | 719,90 | 601,90 | 118,00 |
| Domaine Weinbach | Cuvée Colette Riesling | 2020 | 579,90 | 463,90 | 116,00 |
| Robert-Denogent | Mâcon-Villages Les Sardines | 2021 | 494,90 | 379,90 | 115,00 |
| Gobelsburg | Tradition Riesling | 2017 | 520,00 | 409,90 | 110,10 |
| Samuel | Billaud Petit Chablis Sur Les Clos | 2022 | 449,90 | 339,90 | 110,00 |
| Collavini | Sauvignon Blanc Fumat | 2018 | 359,00 | 250,00 | 109,00 |
| Brendel Wines | Noble One Napa Valley Chardonnay | 2019 | 359,90 | 253,90 | 106,00 |
| La Colombe | Curzilles Complantation | 2022 | 349,90 | 246,90 | 103,00 |
| La Soufrandière | Cuvée Zen Saint-Véran La Bonnode | 2023 | 509,90 | 407,90 | 102,00 |
| Loosen Barry | Walhalla Riesling | 2016 | 299,90 | 197,90 | 102,00 |
| Philipp Grassl | Ried Rothenburg Chardonnay | 2022 | 430,30 | 329,70 | 100,60 |
| Anselmi | I Capitelli | 2018 | 299,90 | 199,90 | 100,00 |
| Bohrmann | En La Barre Meursault | 2023 | 999,90 | 899,90 | 100,00 |
| Cobb | H. Klopp Vineyard Sonoma Coast Chardonnay | 2019 | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Domaine de la Touraize | Zeste de Savagnin | 2021 | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
| Domaine des Marronniers | Chablis Grand Cru Valmur | 2018 | 849,90 | 749,90 | 100,00 |
| Domaine des Marronniers | Chablis Les Malantes VV | 2018 | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| Eruptio | Arinto dos Açores | 2021 | 519,90 | 419,90 | 100,00 |
| Eruptio | Terrantez do Pico | 2021 | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Ferraton | Condrieu Les Mandouls | 2023 | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
| Gerard Duplessis | Chablis 1er Cru Vaugiraut | 2023 | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Massolino | Langhe Riesling | 2020 | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| Robert-Denogent | Climat Pouilly-Fuisse | 2021 | 619,90 | 519,90 | 100,00 |
| Saouma | Chateauneuf-du-Pape Blanc Magis | 2021 | 999,90 | 899,90 | 100,00 |
| Schätzel | 17-23 Steiner Riesling | – | 399,90 | 299,90 | 100,00 |
| The Buffalo | Chardonnay | 2022 | 279,90 | 179,90 | 100,00 |
| Touraize | Arbois Savagnin | 2019 | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Vini Noüe Marinic | Attico | 2021 | 729,90 | 629,90 | 100,00 |
Røde viner
| Produsent | Vin | Årgang | Førpris | Nypris | Prisreduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Michel Noëllat | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Boudots | 2021 | 1699,90 | 501,20 | 1198,70 |
| Didier Amiot | Clos de la Roche Grand Cru | 2021 | 2099,00 | 1436,90 | 662,10 |
| Domaine Jean Fery | Vosne-Romanée 1er cru En Orveaux | 2022 | 1599,90 | 1056,90 | 543,00 |
| Fanny Sabre | Volnay Premier Cru Santenots | 2022 | 1090,00 | 590,00 | 500,00 |
| Pian dell'Orino | Brunello di Montalcino Vigneti del Versante | 2017 | 1399,90 | 900,90 | 499,00 |
| Domaine Truchetet | Nuits-St-Georges Vieilles Vignes | 2021 | 1359,90 | 877,00 | 482,90 |
| Georges Glantenay | Volnay 1er Cru Le Ronceret | 2022 | 910,00 | 450,00 | 460,00 |
| Domaine Jean Fery | Chambolle-Musigny La Belle Dame | 2022 | 1229,90 | 785,90 | 444,00 |
| ArnaldoRivera | Barolo Villero | 2018 | 989,90 | 567,90 | 422,00 |
| ArnaldoRivera | Barolo Rocche dell Annunziata | 2018 | 989,90 | 568,90 | 421,00 |
| Domaine Truchetet | Gevrey-Chambertin | 2021 | 1159,90 | 750,90 | 409,00 |
| David Duband | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Thorey | 2022 | 1399,90 | 999,90 | 400,00 |
| David Duband | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Pruliers | 2022 | 1399,90 | 999,90 | 400,00 |
| Domaine Francois Buffet | Volnay 1er Cru Carelle Sous la Chapelle | 2021 | 999,90 | 599,90 | 400,00 |
| Perrin | Gigondas Dom. du Clos des Tourelles | 2020 | 799,90 | 399,90 | 400,00 |
| Domaine du Clos des Tourelles | Gigondas | 2018 | 789,90 | 399,90 | 390,00 |
| Tesselaarsdal | Pinot Noir | 2023 | 999,90 | 622,90 | 377,00 |
| Sandra Doix | Mar La Les Salanques | 2020 | 1199,90 | 845,90 | 354,00 |
| Didier Amiot | Morey-Saint-Denis 1er Cru Aux Charmes | 2021 | 1078,80 | 731,90 | 346,90 |
| Didier Amiot | Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Chenevery | 2021 | 1078,80 | 731,90 | 346,90 |
| Valfaccenda | Roero Valmaggiore Riserva | 2018 | 668,00 | 349,90 | 318,10 |
| Heitz Cellar | Trailside Vineyard Cabernet Sauvignon | 2016 | 1589,90 | 1271,90 | 318,00 |
| Château Pontet-Canet | – | 2022 | 1570,00 | 1256,90 | 313,10 |
| Heitz Cellar | Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2017 | 999,90 | 690,00 | 309,90 |
| Schloss Gobelsburg | Pinot Noir Reserve | 2020 | 850,00 | 549,90 | 300,10 |
| Cobb Doc's Ranch Vineyard | Pinot Noir | 2019 | 1299,90 | 999,90 | 300,00 |
| Domaine de l'Arlot | Nuit-Saint-Georges 1er Cru Clos des Forets Saint Georges | 2022 | 1699,90 | 1399,90 | 300,00 |
| Francois Gaunoux | Pommard 1er Cru Les Rugiens | 2018 | 1299,90 | 999,90 | 300,00 |
| Gutiérrez de la Vega | Recondita Armonia F | 2010 | 599,90 | 299,90 | 300,00 |
| Nervi | Gattinara Vigna Valferana | 2018 | 1699,90 | 1399,90 | 300,00 |
| Prunier Bonheur | Bourgogne Cote d'Or | 2021 | 549,90 | 249,90 | 300,00 |
| Rotem & Saouma | Chateauneuf-du-Pape Crau Amphorae | 2021 | 1299,90 | 999,90 | 300,00 |
| Saouma | Chateauneuf-du-Pape Pignan Amphoraes | 2021 | 1299,90 | 999,90 | 300,00 |
| Valfaccenda | Roero Valmaggiore Riserva | 2020 | 639,00 | 349,00 | 290,00 |
| Pierre Bouree | Gevrey Chambertin 1.Cru Champeaux | 2017 | 869,00 | 583,90 | 285,10 |
| Domaine Truchetet | Côtes de Nuits Villages | 2021 | 789,90 | 519,90 | 270,00 |
| Pavelot | Savigny-lès-Beaune 1er Cru La Dominode | 2020 | 759,90 | 499,90 | 260,00 |
| Sandro Fay | Valtellina Superiore Valgella Cà Moréi | 2018 | 449,90 | 198,50 | 251,40 |
| Sandro Fay | La Faya Terrazze Retiche di Sondrio | 2019 | 449,90 | 199,00 | 250,90 |
| Tommaso Bussola | Amarone Classico TB | 2012 | 1550,00 | 1299,90 | 250,10 |
| Prunier Bonheur | Saint-Romain Sous le Chateau | 2021 | 599,90 | 349,90 | 250,00 |
| Dalla Valle | Collina | 2019 | 1149,90 | 919,90 | 230,00 |
| Tissot Trousseau | en Amphore | 2018 | 1144,90 | 915,90 | 229,00 |
| Domaine Remy | Pommard Les Vignots | 2022 | 599,90 | 377,90 | 222,00 |
| Ink Grade | Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2019 | 1109,90 | 887,90 | 222,00 |
| Alfaro Family | Vineyard Pinot Noir | 2020 | 559,90 | 338,90 | 221,00 |
| Achaval Ferrer | Finca Altamira | 2016 | 950,00 | 733,90 | 216,10 |
| Domaine Jean Fery | Sous La Cabotte Savigny-lès-Beaune | 2022 | 559,90 | 343,90 | 216,00 |
| Domaine Truchetet | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits La Montagne | 2021 | 645,90 | 430,90 | 215,00 |
| Bussola | Ca'del Laito Valpolicella Ripasso Classico Superiore | 2018 | 500,00 | 289,90 | 210,10 |
| Pavelot | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Aux Gravains | 2020 | 709,90 | 499,90 | 210,00 |
| Burgess | Contadina Cabernet Sauvignon | 2017 | 689,90 | 480,90 | 209,00 |
| Didier Amiot | Morey-Saint-Denis | 2021 | 658,80 | 451,90 | 206,90 |
| Achaval Ferrer | Finca Altamira | 2020 | 950,00 | 744,90 | 205,10 |
| Achaval Ferrer | Finca Mirador | 2016 | 950,00 | 745,90 | 204,10 |
| Tissot Poulsard | en Amphore | 2019 | 950,90 | 749,90 | 201,00 |
| Bethel Heights | Justice Vineyard Pinot Noir | 2022 | 999,90 | 799,90 | 200,00 |
| Bethel Heights | Lewman Vineyard Pinot Noir | 2021 | 999,90 | 799,90 | 200,00 |
| Bussola | TB Recioto della Valpolicella Classico | 2008 | 1099,90 | 899,90 | 200,00 |
| Carmin de Peumo | Carmenere | 2021 | 799,90 | 599,90 | 200,00 |
| Matt Taylor | Komorebi West Sonoma Coast Pinot Noir | 2019 | 999,90 | 799,90 | 200,00 |
| Nervi | Gattinara Vigna Molsino | 2018 | 1699,90 | 1499,90 | 200,00 |
| Quinta do Pessegueiro | Rufete | 2021 | 489,90 | 289,90 | 200,00 |
| Westwell | Pinot Noir | 2023 | 496,00 | 296,00 | 200,00 |
| Cobb Doc's Ranch Vineyard | Pinot Noir | – | 1199,00 | 999,90 | 199,10 |
| Foillard | Fleurie | 2023 | 1000,00 | 800,90 | 199,10 |
| Matt Taylor | Cuvée Kaela | 2017 | 659,90 | 462,90 | 197,00 |
| Badia | a Coltibueno Montebello | 2016 | 602,90 | 411,90 | 191,00 |
| J. Christopher | Volcanic Dundee Hills Pinot Noir | 2018 | 519,90 | 336,90 | 183,00 |
| Moraza | 4 Caminos Tempranillo | 2018 | 329,90 | 149,00 | 180,90 |
| Domaine Voarick | Mercurey 1er Cru Clos du Paradis | 2019 | 489,90 | 310,90 | 179,00 |
| Domaine Voarick | Givry Rouge | 2021 | 459,90 | 283,90 | 176,00 |
| Domaine Voarick | Mercurey 1er Cru Clos du Roy | 2018 | 499,90 | 323,90 | 176,00 |
| Badia a Coltibuono | Sangioveto | 2015 | 541,90 | 366,90 | 175,00 |
| Foillard | Morgon Côte du Py | 2023 | 874,90 | 699,90 | 175,00 |
| Pian dell'Orino | Rosso di Montalcino | 2019 | 749,90 | 578,00 | 171,90 |
| Lafarge Vial | Fleurie Joie du Palais | 2020 | 509,90 | 338,90 | 171,00 |
| Three Sticks | Price Family Pinot Noir | 2022 | 669,00 | 499,90 | 169,10 |
| Julienas | La Bottiere | 2023 | 469,90 | 303,90 | 166,00 |
| Lafarge-Vial | Cote de Brouilly | 2021 | 500,00 | 334,90 | 165,10 |
| Bret Brothers | Fleuries Les Ponciés | 2023 | 469,90 | 307,90 | 162,00 |
| SAMsARA | St. Rita Hills Pinot Noir | 2021 | 499,90 | 340,90 | 159,00 |
| Damascene | Stellenbosch Syrah | 2020 | 494,90 | 336,90 | 158,00 |
| Damascene | Swartland Syrah | 2020 | 494,90 | 336,90 | 158,00 |
| Sandra Doix | Mar La Poboleda | 2020 | 549,90 | 392,90 | 157,00 |
| Ink Grade | Ansodol Napa Valley | 2017 | 769,90 | 615,90 | 154,00 |
| Boticario de Silos | – | 2021 | 449,90 | 296,90 | 153,00 |
| Bertagna | Vougeot 1er Cru Clos de la Perriere Monopole | 2020 | 999,90 | 849,90 | 150,00 |
| David Duband | Gevrey-Chambertin | 2022 | 999,90 | 849,90 | 150,00 |
| Head High | Be Committed Pinot Noir | 2020 | 399,90 | 249,90 | 150,00 |
| Lafarge Vial | Fleurie Clos Vernay | 2020 | 459,90 | 309,90 | 150,00 |
| Cobb Doc's Ranch Vineyard | 114 Selection | 2018 | 849,70 | 699,90 | 149,80 |
| Valfaccenda | Roero Rosso | 2021 | 449,00 | 300,00 | 149,00 |
| Dom. | de la Pinte Arbois Trousseau | 2018 | 449,90 | 301,00 | 148,90 |
| Au Pied du Mont Chauve | Bourgogne Pinot Noir | 2020 | 398,90 | 251,90 | 147,00 |
| Domaine La Croisée Comtoise | Poulsard | 2018 | 339,90 | 193,90 | 146,00 |
| Tissot Trousseau | Singulier | 2020 | 959,90 | 813,90 | 146,00 |
| Badia a Coltibuono | Chianti Classico Riserva | 2018 | 399,90 | 254,90 | 145,00 |
| Bret Brothers | Zen Saint-Amour Cotes de Besset | 2023 | 449,90 | 304,90 | 145,00 |
| Lafarge Vial | Fleurie | 2020 | 444,90 | 299,90 | 145,00 |
| Lincourt | Rancho Santa Rosa Pinot Noir | 2022 | 389,90 | 244,90 | 145,00 |
| Lafarge Vial | Chiroubles | 2021 | 429,90 | 285,90 | 144,00 |
| Domaine J-M Giboulot | Savigny-lès-Beaune 1er cru Aux Serpentières | 2017 | 470,00 | 329,90 | 140,10 |
| Ferraton | Hermitage Les Miaux | 2021 | 699,90 | 559,90 | 140,00 |
| La Colombe | Girarde | 2022 | 599,90 | 460,90 | 139,00 |
| Château Marquis de Terme | – | 2018 | 640,00 | 502,90 | 137,10 |
| Viñas Serranas | Fuente Grulla | 2021 | 409,90 | 274,90 | 135,00 |
| Brendel | Cooper's Reed Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2019 | 449,90 | 316,90 | 133,00 |
| Tierra Fundida | Tinto 3/3 | – | 439,90 | 308,50 | 131,40 |
| David Duband | Chambolle Musigny | 2022 | 1129,90 | 999,90 | 130,00 |
| Whistler | Atypical Shiraz | 2023 | 269,90 | 139,90 | 130,00 |
| Alfaro A | Santa Cruz Mountains Pinot Noir | 2020 | 369,90 | 243,90 | 126,00 |
| Lafarge Vial | Chiroubles | 2020 | 399,90 | 274,90 | 125,00 |
| Lericq et Barrier | Saint Joseph Rouge | 2022 | 399,90 | 274,90 | 125,00 |
| Veronica Ortega | Versión Original Mencia | 2021 | 399,90 | 277,90 | 122,00 |
| Badoz | Dédicace à Pierre Pinot Noir | 2019 | 369,00 | 249,00 | 120,00 |
| David Duband | Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc | 2021 | 1419,90 | 1299,90 | 120,00 |
| Domaine Giuliani | Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 347,80 | 227,90 | 119,90 |
| Alfaro Family | Trout Gulch Vineyard Pinot Noir | 2022 | 450,00 | 330,90 | 119,10 |
| Tissot Trousseau | en Amphore | 2022 | 573,90 | 459,90 | 114,00 |
| Cap Royal | Bordeaux Supérieur | 2020 | 550,00 | 438,90 | 111,10 |
| Jarnit Family Wines | Grenache | – | 533,10 | 422,60 | 110,50 |
| Jarnit Family Wines | Syrah | – | 533,60 | 423,10 | 110,50 |
| La Soeur Cadette | Juliénas | 2021 | 364,90 | 255,90 | 109,00 |
| Serranas | Ciclón Paraje Pizarro | 2022 | 339,90 | 231,90 | 108,00 |
| Punset | Barbaresco Campo Quadro | 2014 | 499,90 | 392,90 | 107,00 |
| Valdonica | Ciliegiolo | 2018 | 399,90 | 296,90 | 103,00 |
| Vera Vides | Tinto | 2020 | 229,90 | 126,90 | 103,00 |
| Domaine Jean Fery | Cotes de Nuits-Village Les Clos de Magny | 2022 | 469,90 | 367,90 | 102,00 |
| Tissot Poulsard | en Amphore | 2022 | 479,90 | 378,90 | 101,00 |
| Dancing Water | Artist Series Pinot Noir | 2024 | 345,90 | 245,00 | 100,90 |
| Bertagna | Vougeot Premier Cru Les Cras | 2020 | 899,90 | 799,90 | 100,00 |
| Bohrmann | Gevrey-Chambertin Les Seuvrées | 2019 | 999,90 | 899,90 | 100,00 |
| Château Tronquoy-Lalande | – | 2016 | 599,90 | 499,90 | 100,00 |
| Clos Mogador | Priorat Gratallops Manyetes | 2022 | 829,90 | 729,90 | 100,00 |
| Cobb Doc's Ranch Vineyard | Calera Selection Pinot Noir | 2018 | 799,90 | 699,90 | 100,00 |
| Cobb Sonoma Coast | Pinot Noir | 2020 | 899,90 | 799,90 | 100,00 |
| Ferraton | Cornas Les Grands Mûriers | 2022 | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
| La Colombe | Noire | 2021 | 499,90 | 399,90 | 100,00 |
