Kurt Oddekalv er den rikeste miljøtoppen

Kurt'en har i løpet av de tre siste årene opparbeidet seg en formue fra kr 0,- i 2009 til kr 883.004,- i fjor. Han tjener også ganske godt når man sammenligner med resten av miljøorganisasjonene.
Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet må bare se seg slått av Frederic Hauge i Bellona. De ligger begge på over 700.000 kr i året.
Det er altså bra for lønna å bryte ut fra moderorgansasjoner for å starte sine helt egne prosjekter. Kurt Oddekalv ble eksludert fra Naturvernforbundet i 1993 og startet da Miljøvernforbudet.
Og Frederic Hauge og Rune Haaland startet Bellona i 1986 etter å ha brutt ut fra Natur og Ungdom som er Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon.
Et annet utbryterprosjek er ZERO, som ble startet av flere tidligere Bellona-ansatte i 2002. Daglig leder, Marius Holm, ligger imidlertid bare midt på treet blant miljøtoppene med sine 458.082 kroner i inntekt.
Som seg kanskje hør og bør er det ungdommen som ligger på bunn. Natur og Ungdoms leder Silje Lundberg tjente 98.401 kroner i fjor. Hun er oppført med en formue på 14.873 kroner.
Her er hele oversikten sortert etter formue:
Navn | Født | Formue | Inntekt | Skatt |
---|---|---|---|---|
Kurt Willy Oddekalv (Miljøvernforbundet) | 1957 | 883044 | 713940 | 285403 |
Arild Hermstad (Fremtiden i våre hender) | 1966 | 606011 | 377563 | 129806 |
Nina Kristine Jensen (WWF) | 1975 | 123974 | 478102 | 185096 |
Gunhild Anker Stordalen (Greenudge) | 1979 | 53422 | 345530 | 118043 |
Silje Lundberg (Natur og ungdom) | 1988 | 14873 | 98401 | 30480 |
Christian Steel (Sabima) | 1970 | 0 | 477208 | 159970 |
Frederic Hauge (Bellona) | 1965 | 0 | 796677 | 357265 |
Hanne Aglen (Miljøagentene) | 1965 | 0 | 461373 | 164764 |
Jonas Ådnøy Holmqvist (Fivas) | 1980 | 0 | 205568 | 70103 |
Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet) | 1971 | 0 | 623997 | 240193 |
Marius Holm (ZERO) | 1975 | 0 | 458082 | 186295 |
Miljøtoppene ligger imidlertid langt unna Norges rikeste.