Høyrenteoversikt

Artikkelen fortsetter under annonsen

<pHer har vi lagt ut en oversikt som viser alle landets banker innskuddsrente på 4 forskjellige beløp.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oversikten er alfabetisk satt opp. Renten vises på gølgende beløp:

  • 50.000 kroner
    150.000 kroner
    500.000 kroner
    1 million kroner

Her finner du hovedartikkelen.

Innskuddbeløp
Bank50 000150 000500 0001 000 000
Andebu Sparebank1,00 %2,10 %2,35 %2,50 %
Arendal og Omegns Sparekasse0,35 %1,30 %2,35 %3,15 %
Askim Sparebank0,45 %1,60 %2,35 %2,45 %
Aurland Sparebank1,50 %1,50 %1,90 %2,50 %
Aurskog Sparebank1,00 %1,50 %2,50 %2,75 %
Bamble og Langesund Sparebank1,15 %1,80 %2,20 %2,60 %
Bank Norwegian2,75 %2,75 %2,75 %2,75 %
Bank21,65 %1,65 %1,65 %1,65 %
Berg Sparebank0,90 %1,40 %2,50 %2,50 %
Birkenes Sparebank1,00 %1,00 %1,90 %2,35 %
Bjugn Sparebank0,50 %1,35 %2,15 %2,75 %
Blaker Sparebank0,70 %1,20 %2,70 %2,70 %
BN Bank2,80 %2,80 %2,80 %2,80 %
BNP Paribas2,10 %2,10 %2,60 %2,60 %
Bud, Fræna og Hustad Sparebank1,60 %1,60 %2,15 %2,50 %
Bø Sparebank1,00 %1,00 %1,25 %1,75 %
Din Bank (Spb Øst)1,66 %1,66 %1,66 %1,66 %
DnB NOR - ikke program0,25 %1,30 %1,50 %1,50 %
DnB NOR Saga0,95 %2,20 %2,65 %2,65 %
DnB NOR totalKunde0,95 %2,00 %2,45 %2,45 %
Drangedal og Tørdal Sparebank0,55 %1,55 %2,40 %2,85 %
Eidsberg Sparebank1,05 %1,65 %2,45 %2,45 %
EkstraKonto (BN Bank)*3,10 %3,10 %3,10 %
Etne Sparebank0,50 %1,45 %2,05 %2,50 %
Etnedal Sparebank1,00 %1,50 %2,40 %2,60 %
Evje og Hornnes Sparebank1,15 %1,15 %2,45 %3,10 %
Fana Sparebank0,65 %0,95 %2,10 %2,35 %
Fjaler Sparebank0,75 %1,40 %1,75 %1,75 %
Flekkefjord Sparebank1,00 %1,80 %2,65 %2,75 %
Fokus Bank1,05 %2,45 %2,70 %2,85 %
Fornebubanken0,80 %2,55 %2,80 %2,80 %
Gildeskål Sparebank1,75 %2,50 %2,50 %2,50 %
Gjensidige Bank Pluss2,80 %2,80 %2,80 %2,80 %
Gjerstad Sparebank1,10 %1,10 %2,55 %3,00 %
Grong Sparebank1,50 %2,35 %2,50 %2,60 %
Grue Sparebank1,00 %1,95 %2,45 %2,70 %
Halden Sparebank1,40 %1,85 %2,55 %2,70 %
Haltdalen Sparebank1,75 %2,00 %3,15 %3,15 %
Handelsbanken1,00 %2,50 %2,50 %2,50 %
Harstad Sparebank1,30 %1,45 %2,25 %2,70 %
Haugesund Sparebank1,50 %1,75 %2,00 %2,25 %
Hegra Sparebank1,50 %1,50 %1,50 %2,25 %
Helgeland Sparebank1,50 %2,15 %2,65 %2,80 %
Hjartdal og Gransherad Sparebank1,35 %1,35 %1,85 %2,15 %
Hjelmeland Sparebank0,50 %1,25 %2,70 %2,80 %
Hol Sparebank0,70 %0,70 %1,75 %2,00 %
Holla og Lunde Spb1,60 %1,60 %2,55 %2,65 %
Høland Sparebank0,25 %1,00 %2,50 %2,75 %
Hønefoss Sparebank0,25 %1,25 %1,25 %1,25 %
Indre Sogn Sparebank0,25 %1,15 %1,40 %1,65 %
Jernbanepersonalets Sparebank1,10 %1,70 %2,10 %2,50 %
Klepp Sparebank0,45 %0,45 %1,45 %1,95 %
Klæbu Sparebank1,20 %2,20 %2,30 %2,40 %
Kragerø Sparebank0,75 %2,25 %2,55 %3,05 %
Kvinesdal Sparebank0,85 %1,50 %2,40 %2,50 %
Landkreditt Bank2,35 %2,35 %2,35 %2,35 %
Larvikbanken0,90 %2,65 %2,65 %2,65 %
Lillesands Sparebank1,65 %1,65 %2,35 %2,35 %
LillestrømBanken0,55 %0,85 %1,40 %2,10 %
Lofoten Sparebank1,25 %1,75 %2,75 %2,75 %
Luster Sparebank1,00 %1,00 %2,25 %2,60 %
Marker Sparebank0,95 %1,45 %2,10 %2,50 %
Meldal Sparebank0,35 %1,20 %2,55 %2,55 %
Melhus Sparebank1,25 %1,25 %2,50 %2,50 %
Modum SpareBank 10,65 %1,55 %2,70 %2,95 %
Nes Prestegjelds Sparebank2,75 %2,75 %2,75 %2,75 %
Nesset Sparebank0,60 %1,10 %2,30 %2,30 %
Nordax Finans AB4,50 %4,50 %**
Nordea - Basis1,10 %1,10 %2,40 %2,40 %
Nordea Fordel Pluss1,70 %1,70 %2,70 %2,70 %
Nordlandsbanken0,95 %2,00 %2,20 %2,45 %
OBOS2,75 %2,75 %2,80 %2,85 %
Odal Sparebank0,80 %1,85 %2,55 %2,65 %
Ofoten Sparebank0,75 %1,50 %2,65 %2,65 %
Oppdalsbanken1,70 %1,70 %1,70 %1,70 %
Orkdal Sparebank0,75 %1,75 %2,15 %2,45 %
Pareto Bank1,75 %1,75 %2,75 %2,75 %
Postbanken1,70 %1,70 %2,40 %2,60 %
Rindal Sparebank1,00 %1,00 %1,50 %2,25 %
Rygge-Vaaler Sparebank1,30 %1,90 %2,55 %2,85 %
Rørosbanken0,50 %1,50 %2,50 %2,50 %
Sandnes Sparebank1,40 %1,40 %2,45 %2,45 %
Santander Consumer Bank2,35 %2,35 %2,35 %2,35 %
Sauda Sparebank0,75 %1,85 %2,15 %2,60 %
SEB Privatbanken1,40 %1,40 %2,15 %2,15 %
Selbu Sparebank1,50 %1,50 %2,50 %2,85 %
Seljord Sparebank1,00 %1,50 %1,75 %2,50 %
Setskog Sparebank1,05 %1,30 %2,40 %2,50 %
SkagerakDirektebank1,35 %1,75 %2,55 %2,85 %
Skandiabanken1,10 %2,80 %2,80 %2,80 %
Skudenes og Aakra Sparebank0,25 %1,50 %2,00 %2,25 %
Soknedal Sparebank1,00 %1,00 %2,75 %2,75 %
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold0,85 %1,70 %2,40 %2,60 %
SpareBank 1 Gran1,50 %1,50 %1,50 %1,50 %
SpareBank 1 Gudbrandsdal0,35 %1,10 %2,40 %2,45 %
SpareBank 1 Hallingdal2,90 %2,90 %2,90 %2,90 %
SpareBank 1 Hardanger2,20 %2,20 %2,65 %3,00 %
SpareBank 1 Hedmark0,85 %1,95 %2,35 %2,55 %
SpareBank 1 Jevnaker Lunner0,25 %0,75 %2,20 %2,40 %
SpareBank 1 Kvinnherad1,75 %1,75 %2,40 %2,50 %
SpareBank 1 Lom og Skjåk0,55 %1,35 %2,15 %2,40 %
SpareBank 1 Midt-Norge2,00 %2,00 %2,50 %2,60 %
SpareBank 1 Nord-Norge1,20 %2,20 %2,55 %2,70 %
SpareBank 1 Nordvest0,95 %0,95 %1,40 %2,40 %
SpareBank 1 Nøtterøy0,75 %1,75 %2,25 %2,50 %
SpareBank 1 Oslo1,30 %2,40 %2,40 %2,40 %
SpareBank 1 Ringerike1,25 %1,25 %1,25 %1,25 %
SpareBank 1 SR-Bank0,50 %1,80 %2,70 %2,70 %
SpareBank 1 Telemark1,40 %1,40 %2,20 %2,40 %
SpareBank 1 Volda og Ørsta1,70 %1,70 %2,55 %2,70 %
Sparebanken Bien0,75 %1,25 %2,50 %2,50 %
Sparebanken Hemne1,25 %2,00 %2,00 %2,50 %
Sparebanken Møre0,65 %1,70 %2,75 %2,80 %
Sparebanken Narvik1,45 %1,45 %2,60 %2,85 %
Sparebanken Pluss2,00 %2,00 %2,00 %2,65 %
Sparebanken Sogn og Fjordane1,80 %2,15 %2,80 %2,80 %
Sparebanken Sør0,50 %0,75 %1,50 %2,00 %
Sparebanken Vest1,35 %2,10 %2,65 %2,65 %
Sparebanken Øst0,25 %0,25 %1,50 %1,50 %
Spareskillingsbanken1,55 %1,55 %2,60 %2,75 %
SpareSmart (Terra Kortbank)2,90 %2,90 %2,90 %2,90 %
Spydeberg Sparebank1,00 %1,00 %2,10 %2,65 %
Stadsbygd Sparebank2,20 %2,20 %2,20 %2,65 %
Storebrand Bank2,20 %2,20 %2,95 %2,95 %
Strømmen Sparebank1,25 %2,50 %2,50 %2,50 %
Sunndal Sparebank0,70 %0,95 %1,50 %2,00 %
Surnadal Sparebank1,10 %1,10 %1,80 %2,05 %
Swedbank2,75 %2,75 %2,75 %2,75 %
Søgne og Greipstad Sparebank2,00 %2,00 %2,65 %2,65 %
Time Sparebank0,70 %1,20 %1,70 %2,40 %
Tinn Sparebank0,75 %1,50 %2,00 %2,25 %
Tolga og Os Sparebank0,50 %2,50 %2,50 %2,50 %
Totens Sparebank1,00 %1,75 %2,10 %2,25 %
Trøgstad Sparebank0,70 %1,20 %2,25 %2,60 %
Tysnes Sparebank1,65 %1,90 %2,40 %2,65 %
Valle Sparebank0,65 %1,00 %2,90 %2,90 %
Vang Sparebank1,00 %1,60 %2,15 %2,40 %
Vegårshei Sparebank1,00 %1,00 %2,20 %3,10 %
Vekselbanken1,80 %1,80 %2,30 %2,60 %
Verdibanken2,75 %2,75 %2,75 %2,75 %
Vestre Slidre Sparebank0,75 %1,50 %2,00 %2,25 %
Vik Sparebank1,60 %1,75 %2,30 %2,30 %
Voss Sparebank1,85 %1,85 %2,35 %2,65 %
yA Bank2,80 %2,73 %2,58 %2,54 %
Ørland Sparebank1,00 %2,40 %2,60 %2,60 %
Ørskog Sparebank1,00 %2,00 %2,15 %2,15 %
Øystre Slidre Sparebank0,50 %1,35 %1,75 %2,00 %
Åfjord Sparebank2,50 %2,50 %2,70 %3,00 %
Gjennomsnitt1,25 %1,73 %2,31 %2,51 %