Gunstige førstehjemslån
<pSom førstegangsetablerer gir mange banker deg spesielt gode vilkår. Her finner du en renteoversikt over disse lånene.</p
Et stort antall banker gir førstegangskjøper av bolig bedre lånebetingelser enn andre kunder. Høyere belåning og lavere renten er fordelene du kan få.
Rentefordelene kan gi deg flerfoldige tusener ekstra i lavere renteutgifter enn du ellers ville fått.
Det er også et annet tilbud om førstehjemslån som kan være aktuelt. Du kan få billig boliglån (Startlån) via kommunen der du bor. Dette er behovsprøvd. Les mer om «Startlån» her.
Fordelene
En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 90 % av markedsverdien, får du en rentesats som gis til lån innenfor 60 % av markedsverdien. Mange strekker seg også opp til 100 prosents finansiering. men dette er individuelt bestemt.
Hvor stor verdien er på førstehejmslån varierer, men det beløper seg fort til mange tusen kroner i året. Tar du opp et lån til 1 million kroner, der du får 0,75 % lavere rente, sparer du 5.400 kroner etter skatt hvert år.
Artikkelen fortsetter under annonsenArtikkelen fortsetter under annonsenUlike krav
For å få et førstehjemslån i banken er det ulik praksis hva som kreves. En del har en aldersgrense på 34 år. Noen krever at du har hatt en BSU-konto i banken, i hvert fall en liten stund. Disse bankene kaller ofte lånet da et BSU-lån.
Andre nøyer seg med at du overfører hele kundeforholdet ditt når du tar opp et førstehjemslån. Det er blant den sistnevnte gruppen du kan få et bedre tilbud enn i den banken du bruker i dag.
Store forskjeller
Siden en del banker gir ekstra gode vilkår er det ekstra viktig å sjekke betingelsene første gang du kjøper. Forskjellen mellom bankene blir dermed større enn hva de er på vanlige boliglån. Mange banker er også villige til å strekke seg lenger for personer som etablerer seg for første gang. Dette gjør at det er enklere å fullfinansiere din første bolig.
Kan få etter at lånet er tatt opp
Du kan få førstehjemslån selv om du allerede har tatt opp et lån til den første boligen din. Mange banker er villig til å gi deg førstehjemsvilkår for å få deg som kunde. Sjekk først i egen bank, i en del tilfeller har banken kommet med tilbud om førstehjemsvilkår etter at du tok opp lånet.
Renteoversikten
Oversikten viser bankene som tilbyr førstehjemslån, og som har registrert disse lånene på Finansportalen. Listen er ikke fullstendig, fordi det er en del banker som ikke har registret disse lånene.
Renten vil kunne være avhengig av lånesatørrelsen. Noen banker har lavere rentesats på lån som er over 2 millioner kroner.
Renter | |||
Bank | Nominelt | Effektivt | |
Fornebu Sparebank | 2,85 % | 2,94 % | |
SkagerakDirektebank (Bamble og Langesund Spb) | 2,94 % | 3,00 % | |
Sparebanken Hemne | 2,90 % | 3,00 % | |
Harstad Sparebank | 2,95 % | 3,03 % | |
Ringerikes Sparebank | 2,95 % | 3,04 % | |
SpareBank 1 Oslo | 2,94 % | 3,08 % | |
Hol Sparebank | 3,00 % | 3,08 % | |
Grue Sparebank | 3,00 % | 3,08 % | |
Ørskog Sparebank | 3,00 % | 3,09 % | |
Orkdal Sparebank | 3,00 % | 3,10 % | |
Nesset Sparebank | 3,00 % | 3,10 % | |
Rygge-Vaaler SpareBank 1 | 3,00 % | 3,12 % | |
Bamble og Langesund Sparebank | 3,04 % | 3,13 % | |
Tinn Sparebank | 3,05 % | 3,14 % | |
Time Sparebank | 3,05 % | 3,14 % | |
SpareBank 1 Jevnaker Lunner Nittedal | 3,05 % | 3,14 % | |
Sandnes Sparebank | 3,05 % | 3,15 % | |
Seljord Sparebank | 3,05 % | 3,16 % | |
OBOS Lån & Spar | 3,10 % | 3,18 % | |
SpareBank 1 Gudbrandsdal | 3,10 % | 3,19 % | |
Sparebanken Hedmark | 3,10 % | 3,19 % | |
Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,10 % | 3,19 % | |
Fana Sparebank | 3,10 % | 3,19 % | |
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 3,15 % | 3,20 % | |
Sparebanken Øst | 3,10 % | 3,20 % | |
Youngbank.no (Sparebanken Øst) | 3,10 % | 3,20 % | |
Investeringsbanken.no (Sparebanken Øst) | 3,10 % | 3,20 % | |
Odal Sparebank | 3,10 % | 3,20 % | |
Aasen Sparebank | 3,15 % | 3,23 % | |
Lillesands Sparebank | 3,15 % | 3,24 % | |
Ørland Sparebank | 3,15 % | 3,24 % | |
Andebu Sparebank | 3,15 % | 3,25 % | |
Kragerø Sparebank | 3,15 % | 3,25 % | |
SpareBank 1 SMN | 3,15 % | 3,25 % | |
SpareBank 1 Gran (Gran Sparebank) | 3,15 % | 3,25 % | |
Gjensidige Bank ASA | 3,20 % | 3,25 % | |
Voss Sparebank | 3,20 % | 3,28 % | |
Trøgstad Sparebank | 3,20 % | 3,28 % | |
SpareBank 1 Lom og Skjåk | 3,20 % | 3,29 % | |
Fokus Bank NUF (Danske Bank) | 3,20 % | 3,29 % | |
Søgne og Greipstad Sparebank | 3,20 % | 3,29 % | |
Lofoten Sparebank | 3,20 % | 3,29 % | |
Bjugn Sparebank | 3,20 % | 3,30 % | |
Spareskillingsbanken | 3,20 % | 3,30 % | |
SpareBank 1 Kvinnherad | Trapperente | 3,35 % | |
Grong Sparebank | 3,25 % | 3,35 % | |
Kvinesdal Sparebank | 3,25 % | 3,35 % | |
Tysnes Sparebank | 3,30 % | 3,38 % | |
Aurskog Sparebank | 3,35 % | 3,45 % | |
Larvikbanken Brunlanes Sparebank | 3,35 % | 3,45 % |
Av de store bankene er det spesielt DnB NOR som hevder seg innenfor 90 prosent av markedsverdi, med en rente på 3,05 prosent.
Noen større banker som ikke er registrert på Finansportalen | |||
Bank | Nominelt | Effektivt | |
DnB NOR | 3,05 % | 3,14 % | |
Postbanken | 3,25 % | 3,36 % | |
Nordea | 3,25 % | 3,38 % | |
SpareBank 1 SR-Bank | 3,30 % | 3,40 % | |
Sparebanken Nord-Norge | 3,40 % | 3,55 % | |
Sparebanken Vest | 3,45 % | 3,58 % |