Dette får du i pensjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Andre tilhørende kapitler

Alderspensjon i dag

Utregning av pensjon

Skattens betydning

Forsørgingstillegg i alderspensjon

KALKULATORER: Alderspensjon i dag
Kalkulator fra ABC Penger som regner ut pensjonen ut fra den inntekten du legger inn.

Forenklet pensjonskalkulator
Kalkulator fra NAV som regner ut pensjonen ut fra inntekten du legger inn.

Personlig pensjonskalkulator
Her kan du logg deg inn på NAV's pensjonskalkulator. Dennebygger på tall som du har opptent. Du må logge deg inn for å få tilgang til denne.

Pensjonskalkulator Statens Pensjonskasse
Kalkulator for personer som har opptjening i Statens Pensjonskasse.

Tallene i tabellen nedenfor gjelder for enslige. Minstepensjonen er for 2009 på 143.568 kroner. En inntekt på 150.000 kroner gir egentlig en pensjon som er litt lavere. Dermed får dette inntektstrinnet minstepensjonen.

Vær oppmerksom på dette
Hvis du er gift, og ektefellen mottar ytelser fra Folketrygden, reduseres beløpet med 0,15 G (10.932 kroner). Det samme skjer hvis ektefellen tjener mer enn 2 G (145.762 kroner).

For en minstepensjonist som er gift med en pensjonist med tilleggspensjon (større enn særtillegget etter ordinær sats), er minstepensjonen 143.568 kroner.

Hvis du forsørger ektefelle som selv ikke mottar folketrygd, blir det utbetalt et ektefelletillegg på inntil 0,5 G (36.441). Tillegget er behovsprøvd.

Hvis du forsørger barn kan du få et barnetillegg på 0,4 G (29.152 kroner) for hvert barn under 18 år. Tillegget er behovsprøvd.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette blir pensjonen
I tabellen under har vi satt opp pensjonsnivået på en rekke inntektstrinn. I tillegg har vi tatt med effekten av forskjellige opptjeningsprosenter før og etter 1992.

For de som startet opptjeningen etter 1992 er maksimal pensjon 287.151 kroner. Men med 20 års opptjening med høyere pensjonsprosent blir pensjonen 294.804 kroner.

På inntekter opp til 225.000 kroner er ikke opptjeningen høy nok til å gå over minstepensjonen, derfor har alle lik pensjon opp til dette inntektstrinnet.

Pensjonsutbetalinger
Alder25 år30 år35 år40 år45 år50 år55 år60 år
År med 45 %00005101520
År med 42 %4040404035302520
Inntekt
100 000143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568
150 000143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568
175 000143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568
200 000143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568
225 000143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568143 568
250 000148 547148 547148 547148 547149 223149 898150 574151 249
275 000159 175159 175159 175159 175159 945160 715161 486162 256
300 000169 802169 802169 802169 802170 667171 533172 398173 264
325 000180 430180 430180 430180 430181 390182 350183 310184 271
350 000191 057191 057191 057191 057192 112193 168194 223195 278
375 000201 685201 685201 685201 685202 835203 985205 135206 285
400 000212 312212 312212 312212 312213 557214 802216 047217 292
425 000222 940222 940222 940222 940224 280225 620226 960228 299
450 000228 477228 477228 477228 477229 866231 255232 644234 034
475 000232 019232 019232 019232 019233 440234 861236 282237 703
500 000235 562235 562235 562235 562237 014238 467239 919241 372
550 000242 647242 647242 647242 647244 163245 678247 194248 710
600 000249 732249 732249 732249 732251 311252 890254 469256 048
650 000256 817256 817256 817256 817258 459260 101261 744263 386
700 000263 902263 902263 902263 902265 607267 313269 019270 724
864 072287 151287 151287 151287 151289 064290 977292 891294 804


Forutsetninger:
Opptjening av pensjonspoeng begynner fra du er 25 år

Inntekten er alltid den samme, både historisk og i fremtiden.

Det er tatt hensyn til at du fikk høyere pensjonspoeng på inntekter over 6 G før 1992. I de to øverste kolonnene i tabellen ser du forutsetningene for dette.

Det er omleggingen i 1992 som gjør at pensjonsutbetalingene vokser fra 25 år til 55 år.