Skatteprosenter på lønnsinntekt
Skatteberegning 2010
Med denne skattekalkulatoren kan du regne ut hva skatteprosent din blir.
Marginalskatt
Dette betaler du i skatt på den neste krona du tjener.
Skattesatser
Her ser du de gjeldende skattesatser og fradrag.
En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent i underkant av 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. Til sammenligning gir en lønnsinntekt på 300.000 kroner en skatteprosent på 24,7 %. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 37,9 %.
Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Toppskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.
Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».
Standardfradragene
Det trekkes fra et minstefradrag på 36 % av lønnsinntekten, maksimalt 75.150 kroner i 2011. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.
Det er også et «usynlig» personfradrag på 43.600 kroner som trekkes fra. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 28 %.
Trygdeavgift og eventuell toppskatt påvirkes ikke av disse fradragene.
Effekten av fradragene er maksimalt 21.042 kroner for minstefradraget. For personfradraget er effekten 12.2088 kroner. Samlet skattereduksjon blir 33.250 kroner.
De viktigeste skattene
Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.
Trygdeavgiften er på 7,8 prosent av lønnsinntekten.
Toppskatten er 9 prosent på inntekter over 471.200 kroner. Fra 765.800 kroner er toppskatten 12 prosent.
Skatt på alminnelig inntekt(inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 28 prosent. Har du en lønnsinntekt på 450.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 331.250 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget. Denne skatten blir da 92.750 kroner.
Artikkelen fortsetter under annonsenSkatteprosenter
I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.
Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd.
Skatteprosenter 2011 | |||||
Netto | Skatte- | Trekk- | |||
Lønn | Skatt | inntekt | prosent | prosent | |
50 000 | 2 600 | 47 400 | 5,2 % | 5,9 % | |
100 000 | 13 512 | 86 488 | 13,5 % | 15,4 % | |
150 000 | 23 488 | 126 512 | 15,7 % | 17,9 % | |
200 000 | 41 512 | 158 488 | 20,8 % | 23,7 % | |
250 000 | 56 250 | 193 750 | 22,5 % | 25,7 % | |
300 000 | 74 150 | 225 850 | 24,7 % | 28,2 % | |
350 000 | 92 050 | 257 950 | 26,3 % | 30,1 % | |
400 000 | 109 950 | 290 050 | 27,5 % | 31,4 % | |
450 000 | 127 850 | 322 150 | 28,4 % | 32,5 % | |
500 000 | 148 342 | 351 658 | 29,7 % | 33,9 % | |
600 000 | 193 142 | 406 858 | 32,2 % | 36,8 % | |
700 000 | 237 942 | 462 058 | 34,0 % | 38,8 % | |
800 000 | 283 767 | 516 233 | 35,5 % | 40,5 % | |
900 000 | 331 568 | 568 432 | 36,8 % | 42,1 % | |
1 000 000 | 379 368 | 620 632 | 37,9 % | 43,4 % | |
2 000 000 | 857 368 | 1 142 632 | 42,9 % | 49,0 % |
Skatteprosent med rentefradrag
Rentefradrag reduserer skatten med 28 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.
Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med omtrent 2,5 prosentpoeng.
Skatteprosenter 2011 med 2 x inntekt i lån | |||||
Netto | Skatte- | Trekk- | |||
Lønn | Skatt | inntekt | prosent | prosent | |
50 000 | 1 480 | 48 520 | 3,0 % | 3,4 % | |
100 000 | 11 272 | 88 728 | 11,3 % | 12,9 % | |
150 000 | 20 128 | 129 872 | 13,4 % | 15,3 % | |
200 000 | 37 032 | 162 968 | 18,5 % | 21,2 % | |
250 000 | 50 650 | 199 350 | 20,3 % | 23,2 % | |
300 000 | 67 430 | 232 570 | 22,5 % | 25,7 % | |
350 000 | 84 210 | 265 790 | 24,1 % | 27,5 % | |
400 000 | 100 990 | 299 010 | 25,2 % | 28,9 % | |
450 000 | 117 770 | 332 230 | 26,2 % | 29,9 % | |
500 000 | 137 142 | 362 858 | 27,4 % | 31,3 % | |
600 000 | 179 702 | 420 298 | 30,0 % | 34,2 % | |
700 000 | 222 262 | 477 738 | 31,8 % | 36,3 % | |
800 000 | 265 847 | 534 153 | 33,2 % | 38,0 % | |
900 000 | 311 408 | 588 592 | 34,6 % | 39,5 % | |
1 000 000 | 356 968 | 643 032 | 35,7 % | 40,8 % | |
2 000 000 | 812 568 | 1 187 432 | 40,6 % | 46,4 % |
Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.