Eiendomsmeglere

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan velge eiendomsmegler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her skal vi ta for oss viktige sider ved valg av eiendomsmegler. Å gi et generelt råd om hvilken eiendomsmegler du bør bruke er vanskelig. Valg av megler foregår som oftest på lokal basis.

Som i andre bransjer varierer både pris og kvalitet enormt. Det er ikke uvanlig at det er minst 10.000 kroner i prisforskjell på vanlige boliger. Gjennomsnittssatsene ligger på omtrent 2 prosent.

Annonseringen kommer i tillegg. Oftest er det to visninger inkludert i prisen.

Prisen blir fort høy for meglertjenester. Tar megleren 2 % opp til én million kroner, og 1 % på det overskytende vil meglerkostnaden bli 30.000 kroner for en bolig på to millioner. Koster boligen tre millioner, blir meglekostnaden 40.000 kroner.

Rom for forhandlinger

De aller fleste eiendomsmeglere har ikke faste priser, det er rom for forhandlinger. Kontakt alltid flere meglere når du skal selge boligen din, og be dem komme hjem til deg for en gjennomgang av hva de kan gjøre og hvor mye det vil koste. Det er gratis, og gir deg viktig informasjon for det forestående salget.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvilken megler som antyder den høyeste salgsprisen skal ikke være avgjørende for valget av megler. Dette er ikke bindene for megleren, og har ingen betydning for hvem som til syvende og sist oppnår den høyeste prisen.

Statistikk

Kredittilsynet gir hvert halvår ut statistikk for omsetningen blant meglerne. Statistikken gjelder for årene 2009 og 2010.

Gjennomnsnttlig provisjon i forhold til salgspris lå på 2,04 prosent i 2010. Denne prosenten varierer fra 1,78 prosent til 2,57 prosent mellom fylkene.

SnittomsetningProvisjon i kronerProvisjon i prosent
Fylke200920102009201020092010
Akershus2 176 4672 645 96641 68248 6841,92%1,84%
Aust-Agder1 767 0241 910 04735 25039 3661,99%2,06%
Buskerud1 675 6601 850 40636 21738 2682,16%2,07%
Finnmark1 817 6121 796 20935 33234 7991,94%1,94%
Hedmark1 191 8971 498 32336 11838 4953,03%2,57%
Hordaland2 065 3292 200 30154 15556 5472,62%2,57%
Møre og Romsdal1 697 0391 805 91742 51444 2652,51%2,45%
Nordland1 457 3571 586 58530 75633 5292,11%2,11%
Nord-Trøndelag1 338 9241 521 84841 28148 0393,08%3,16%
Oppland1 484 6101 588 02036 06937 9712,43%2,39%
Oslo2 524 7862 400 06445 92141 4271,82%1,73%
Rogaland2 693 6192 611 00946 23448 8121,72%1,87%
Sogn og Fjordane1 686 7711 668 36127 04329 6281,60%1,78%
Sør-Trøndelag1 770 6872 078 45150 45551 6362,85%2,48%
Telemark1 309 4611 492 31033 45636 0152,55%2,41%
Troms1 926 0202 058 37143 77142 7532,27%2,08%
Vest-Agder2 079 4402 110 28243 24045 1462,08%2,14%
Vestfold1 652 0092 007 93335 48939 3652,15%1,96%
Østfold1 558 2701 706 08334 66937 4892,22%2,20%
SUM2 051 1132 156 99142 63343 9612,08%2,04%

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.