Boligomsetning - priser

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne prisstatistikken viser hva boliger i gjennomsnittet av prisene som boliger er omsatt for.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er en ujustert statistikk som viser utviklingen i hva boliger er omsatt for.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for en eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen.

Slik har utviklingen vært

Tabellen viser gjennomsnittlig omsetningsverdi på boliger, endring i omsetningsverdien fra år til år, og antall omsatte boliger.

ÅrOmsetningEndringAntall
1993569 00037 553
1994640 00012,5 %44 602
1995713 00011,4 %47 110
1996775 0008,7 %50 304
1997881 00013,7 %53 353
19981 000 00013,5 %50 239
19991 119 00011,9 %53 354
20001 277 00014,1 %55 900
20011 389 0008,8 %60 169
20021 475 0006,2 %63 353
20031 501 0001,8 %66 726
20041 645 0009,6 %69 107
20051 817 00010,5 %74 435
20061 995 0009,8 %77 160
20072 270 00013,8 %81 075
20082 381 0004,9 %73 321
20092 318 000-2,6 %70 674
20102 451 0005,7 %76 241
20112 631 0007,3 %83 168

Her finner du statistikken på SSB.no.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.