
Her får du billigst strøm
På de billigste spotprisleverandørene betaler du ikke noe ekstra for strømmen. Her er en oversikt over de landsdekkende leverandørene.
Priskonkurransen har ført til at fomidlingsprisen på strøm har gått ned til null. Den eneste gevinsten Gudbrandsdal og Vitel har på sine gunstigste avtaler er at de tar forskuddsbetaling. De sitter dermed igjen med renteinntekter fra forskuddsbetalingen.
Begge har flere produkter, slik at du må passe på å velge den billigste avtalavarianten.
Totalforbruket avgjør lønnsomheten
Det vil alltid være ditt totalforbruk av strøm som er avgjørende for hvor lønnsomt det er å bytte strømleverandør. Du kan inngå forskjellige avtaler om levering av strøm. Hva disse avtalene innebærer finner du mer informasjon om i «Typer strømavtaler».
Spotpris er best
I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).
Tre soner
Landet er delt inn i tre soner. Prisene varierer mellom disse sonene. Det er hvor du bor som avgjør hvilken spotprisen som er prisgrunnlaget ditt. Grovt sett er inndelingen slik:
NO1: Sør- og Østlandet.
NO2: Møre og Trøndelagsfylkene.
NO3: Nord-Norge
Flere strømkomponenter
Alle de andre kostnadselementene i strømregningen er gitt. Hvis du ønsker å se hva den totale strømprisen blir, kan du bruke strømkalkulatoren. Den viser deg hvordan den totale strømprisen er oppbygd, og hvor mye du må betale per år.
Standardavtale for strøm
Kraftleverandører som følger standardavtalen for levering av strøm (utarbeidet av Forbrukerrådet og Energibedriftenes Landsforening) har meldeplikt på prisene til Konkurransetilsynet.
Leverandører som ikke følger standardavtalen rapporterer dermed ikke til Konkurransetilsynet. I oversikten nedenfor har vi også tatt med de viktigste aktørene som ikke har meldeplikt.
OBS! Leverandører som ikke har meldeplikt kan ta ha en annen månedlig gjennomsnittspris enn det Nordpool opererer med. Disse leverandørene har alle i større eller mindre grad en høyere oppgitt gjennomsnittspris på strømmen enn det de meldepliktige har.
Spotprisoversikten
I tabellene nedenfor har vi lagt inn et forbruk på 10.000 kwh, 20.000 kwh, 30.000 kwh og 40.000 kwh. Alle tall er oppgitt per år.
Sum påslag er det du betaler til spotprisleverandøren. Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh. Fast påslag er påslaget til leverandøren i faste kroner (uavhengig av forbruk). Årlig forskjell er hvor mye dyrere hver enkelt leverandør er i forhold til den billigste per år. Meldeplikt? - står det «Nei» betyr det at leverandøren ikke følger standardavtalen.
| Strømforbruk 10.000 kwh | ||||||
| Sum | Påslag | Fast | Årlig | Melde- | ||
| Kraftleverandør | påslag | per kwh | påslag | forskjell | plikt? | |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris (akonto) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja | |
| Vitel Extreme spot | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja | |
| SKS Kraftsalg Enkel | 100 | 1,00 | 0 | 100 | Ja | |
| Skandiakraft | 120 | 0,00 | 120 | 120 | Ja | |
| Kraftinor | 129 | 0,00 | 129 | 129 | Ja | |
| Ustekveikja Energi - Spot | 136 | 0,00 | 136 | 136 | Ja | |
| NorgesEnergi AS | 149 | 1,49 | 0 | 149 | Ja | |
| Fortum Markets | 150 | 1,50 | 0 | 150 | Ja | |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | 190 | 1,90 | 0 | 190 | Ja | |
| Total Energi ASA | 199 | 1,99 | 0 | 199 | Ja | |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris | 222 | 0,00 | 222 | 222 | Ja | |
| Luster Energiverk AS | 225 | 2,25 | 0 | 225 | Ja | |
| Lier Everk Spotpris@ | 235 | 0,95 | 235 | Nei | ||
| EB Kontakt | 240 | 1,00 | 140 | 240 | Ja | |
| OBOS | 249 | 0,00 | 249 | 249 | Avtale | |
| Ustekveikja Energi | 250 | 1,00 | 150 | 250 | Ja | |
| SKS Kraftsalg | 250 | 2,50 | 0 | 250 | Ja | |
| Gudbrandsdal Energi | 250 | 2,50 | 0 | 250 | Ja | |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | 294 | 0,00 | 294 | 294 | Ja | |
| Norsk Familieøkonomi | 300 | 0,00 | 300 | 300 | Avtale | |
| Lærdal Energi | 336 | 0,00 | 336 | 336 | Ja | |
| Telinet Energi Flytende | 390 | 0,00 | 390 | 390 | Nei | |
| Hallingkraft AS | 497 | 2,12 | 285 | 497 | Ja | |
| Telinet Energi Markedskraft | 500 | 1,10 | 390 | 500 | Nei | |
| Fjordkraft | 588 | 0,00 | 588 | 588 | Nei | |
| Hafslund - spotpris m/prisovervåking | 694 | 0,95 | 599 | 694 | Nei | |
| Strømforbruk 20.000 kwh | |||||
| Sum | Påslag | Fast | Årlig | Melde- | |
| Kraftleverandør | påslag | per kwh | påslag | forskjell | plikt? |
| Vitel Extreme spot | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris (akonto) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja |
| Skandiakraft | 120 | 0,00 | 120 | 120 | Ja |
| Kraftinor | 129 | 0,00 | 129 | 129 | Ja |
| Ustekveikja Energi - Spot | 136 | 0,00 | 136 | 136 | Ja |
| SKS Kraftsalg Enkel | 200 | 1,00 | 0 | 200 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris | 222 | 0,00 | 222 | 222 | Ja |
| OBOS | 249 | 0,00 | 249 | 249 | Avtale |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | 294 | 0,00 | 294 | 294 | Ja |
| NorgesEnergi AS | 298 | 1,49 | 0 | 298 | Ja |
| Fortum Markets | 300 | 1,50 | 0 | 300 | Ja |
| Norsk Familieøkonomi | 300 | 0,00 | 300 | 300 | Avtale |
| Lier Everk Spotpris@ | 330 | 0,95 | 140 | 330 | Nei |
| Lærdal Energi | 336 | 0,00 | 336 | 336 | Ja |
| EB Kontakt | 340 | 1,00 | 140 | 340 | Ja |
| Ustekveikja Energi | 350 | 1,00 | 150 | 350 | Ja |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | 380 | 1,90 | 0 | 380 | Ja |
| Telinet Energi Flytende | 390 | 0,00 | 390 | 390 | Nei |
| Total Energi ASA | 398 | 1,99 | 0 | 398 | Ja |
| Luster Energiverk AS | 450 | 2,25 | 0 | 450 | Ja |
| SKS Kraftsalg | 500 | 2,50 | 0 | 500 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | 500 | 2,50 | 0 | 500 | Ja |
| Fjordkraft | 588 | 0,00 | 588 | 588 | Nei |
| Telinet Energi Markedskraft | 610 | 1,10 | 390 | 610 | Nei |
| Hallingkraft AS | 709 | 2,12 | 285 | 709 | Ja |
| Hafslund - spotpris m/prisovervåking | 789 | 0,95 | 599 | 789 | Nei |
| Strømforbruk 30.000 kwh | ||||||
| Sum | Påslag | Fast | Årlig | Melde- | ||
| Kraftleverandør | påslag | per kwh | påslag | forskjell | plikt? | |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris (akonto) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja | |
| Vitel Extreme spot | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja | |
| Skandiakraft | 120 | 0,00 | 120 | 120 | Ja | |
| Kraftinor | 129 | 0,00 | 129 | 129 | Ja | |
| Ustekveikja Energi - Spot | 136 | 0,00 | 136 | 136 | Ja | |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris | 222 | 0,00 | 222 | 222 | Ja | |
| OBOS | 249 | 0,00 | 249 | 249 | Avtale | |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | 294 | 0,00 | 294 | 294 | Ja | |
| Norsk Familieøkonomi | 300 | 0,00 | 300 | 300 | Avtale | |
| Lærdal Energi | 336 | 0,00 | 336 | 336 | Ja | |
| Telinet Energi Flytende | 390 | 0,00 | 390 | 390 | Nei | |
| SKS Kraftsalg Enkel | 400 | 1,00 | 0 | 400 | Ja | |
| Lier Everk Spotpris@ | 520 | 0,95 | 140 | 520 | Nei | |
| EB Kontakt | 540 | 1,00 | 140 | 540 | Ja | |
| Ustekveikja Energi | 550 | 1,00 | 150 | 550 | Ja | |
| Fjordkraft | 588 | 0,00 | 588 | 588 | Nei | |
| NorgesEnergi AS | 596 | 1,49 | 0 | 596 | Ja | |
| Fortum Markets | 600 | 1,50 | 0 | 600 | Ja | |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | 760 | 1,90 | 0 | 760 | Ja | |
| Total Energi ASA | 796 | 1,99 | 0 | 796 | Ja | |
| Telinet Energi Markedskraft | 830 | 1,10 | 390 | 830 | Nei | |
| Luster Energiverk AS | 900 | 2,25 | 0 | 900 | Ja | |
| Hafslund - spotpris m/prisovervåking | 979 | 0,95 | 599 | 979 | Nei | |
| SKS Kraftsalg | 1 000 | 2,50 | 0 | 1 000 | Ja | |
| Gudbrandsdal Energi | 1 000 | 2,50 | 0 | 1 000 | Ja | |
| Hallingkraft AS | 1 133 | 2,12 | 285 | 1 133 | Ja | |
| Strømforbruk 40.000 kwh | ||||||
| Sum | Påslag | Fast | Årlig | Melde- | ||
| Kraftleverandør | påslag | per kwh | påslag | forskjell | plikt? | |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris (akonto) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja | |
| Vitel Extreme spot | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Ja | |
| Skandiakraft | 120 | 0,00 | 120 | 0 | Ja | |
| Kraftinor | 129 | 0,00 | 129 | 0 | Ja | |
| Ustekveikja Energi - Spot | 136 | 0,00 | 136 | 0 | Ja | |
| Gudbrandsdal Energi Lavpris | 222 | 0,00 | 222 | 0 | Ja | |
| OBOS | 249 | 0,00 | 249 | 0 | Avtale | |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | 294 | 0,00 | 294 | 0 | Ja | |
| Norsk Familieøkonomi | 300 | 0,00 | 300 | 0 | Avtale | |
| Lærdal Energi | 336 | 0,00 | 336 | 0 | Ja | |
| Telinet Energi Flytende | 390 | 0,00 | 390 | 0 | Nei | |
| SKS Kraftsalg Enkel | 400 | 1,00 | 0 | 0 | Ja | |
| Lier Everk Spotpris@ | 520 | 0,95 | 140 | 0 | Nei | |
| EB Kontakt | 540 | 1,00 | 140 | 0 | Ja | |
| Ustekveikja Energi | 550 | 1,00 | 150 | 0 | Ja | |
| Fjordkraft | 588 | 0,00 | 588 | 0 | Nei | |
| NorgesEnergi AS | 596 | 1,49 | 0 | 0 | Ja | |
| Fortum Markets | 600 | 1,50 | 0 | 0 | Ja | |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | 760 | 1,90 | 0 | 0 | Ja | |
| Total Energi ASA | 796 | 1,99 | 0 | 0 | Ja | |
| Telinet Energi Markedskraft | 830 | 1,10 | 390 | 0 | Nei | |
| Luster Energiverk AS | 900 | 2,25 | 0 | 0 | Ja | |
| Hafslund - spotpris m/prisovervåking | 979 | 0,95 | 599 | 0 | Nei | |
| SKS Kraftsalg | 1 000 | 2,50 | 0 | 0 | Ja | |
| Gudbrandsdal Energi | 1 000 | 2,50 | 0 | 0 | Ja | |
| Hallingkraft AS | 1 133 | 2,12 | 285 | 0 | Ja | |

- Det er helt på trynet
Bankia trenger opptil 150 milliarder kroner
Nordmann skal lede forhandlingene om ny klimaavtale