Valgresultatene - fylke for fylke

Her kan du følge resultatene i alle Norges 19 fylker for de to blokkene. (Se grafikk nederst i artikkelen.)


RØDGRØNT vs BLÅTT:

Finnmark: 57,9 - 42,1 (99,9 prosent telt opp)

Troms: 52,7 - 47,3 (99,9 prosent)

Nordland: 55,3 - 44,7 (99,9 prosent)

Nord-Trøndelag: 65,6 - 34,4 (99,9 prosent)

Sør-Trøndelag: 56,3 - 43,7 (99,9 prosent)

Møre og Romsdal: 43,2 - 56,8 (99,9 prosent)

Sogn og Fjordane: 60,6 - 39,4 (99,9 prosent)

Hordaland: 41,4 - 58,6 (99,9 prosent)

Rogaland: 36,5 - 62,5 (99,9 prosent)

Oppland: 63,9 - 36,1 (100 prosent)

Hedmark: 64,1 - 35,9 (99,9 prosent)

Buskerud: 48,2 - 51,8 (99,9 prosent)

Telemark: 53,7 - 46,3 (100 prosent)

Aust-Agder: 41,2 - 58,8 (99,9 prosent)

Vest-Agder: 34 - 66 (99,9 prosent)

Østfold: 48,6 - 51,4 (99,9 prosent)

Vestfold: 43,4 - 56,6 (99,9 prosent)

Akershus: 42,1 - 37,9 (99,9 prosent)

Oslo: 46,2 - 53,8 (99,9 prosent)

Lesernes kommentarer

Regjeringspartiene med lavest oppslutning!

I følge denne oversikten, har de tre rødgrønne partiene 47,7% oppslutning, mens de fire opposisjonspartiene har 49,5% oppslutning. Dette er likevel en klar seier til de rødgrønne når mandatene blir fordelt. Jeg kan ikke hjelpe for det, men jeg synes dette er merkelig!

Dette med forbehold om at grafikken i artikkelen er riktig.