
Snart 500.000 bedrifter i Norge
Det var 481.720 bedrifter i Norge ved årsskiftet. Det er en økning på 14.400 fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Varehandel og bilverksteder er den største næringen, med drøyt 69.500 bedrifter. Akershus er det fylket med størst økning, med 4,8 prosent. Lavest økning hadde Sogn og Fjordane, med 1,5 prosent. Ifølge SSB holder 14 prosent av alle bedriftene til i Oslo.
Mange er uten ansatte
En stor andel av bedriftene, spesielt innen jordbruk, skogbruk og fiske, hadde ikke ansatte. Den største gruppen «Varehandel og reparasjon av motorvogner» hadde også en høy andel som hadde ansatte med 63,5 prosent.
Mange bedrifter er tilknyttet personlig eide foretak, hovedsakelig enkeltpersonforetak, der innehaveren ikke defineres som ansatt, skriver SSB.
Slik er fordelingen
I oversikten under har vi sortert etter hvor mange foretak det er innen næringsområdet.
I tillegg har vi tatt med hvor mange som har minst én ansatt, og hvilken prosentandel dette utgjør.
| Næringshovedområde | Antall | Med ansatte | I % av totalen | |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 69 511 | 44 115 | 63,5 % | |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 67 451 | 8 156 | 12,1 % | |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 55 014 | 20 575 | 37,4 % | |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 46 066 | 16 293 | 35,4 % | |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 43 410 | 7 484 | 17,2 % | |
| Helse- og sosialtjenester | 42 224 | 24 366 | 57,7 % | |
| Transport og lagring | 25 095 | 11 163 | 44,5 % | |
| Industri | 20 940 | 11 077 | 52,9 % | |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 20 870 | 7 915 | 37,9 % | |
| Informasjon og kommunikasjon | 18 292 | 6 036 | 33,0 % | |
| Annen tjenesteyting | 16 764 | 7 590 | 45,3 % | |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 16 188 | 3 314 | 20,5 % | |
| Undervisning | 12 632 | 6 586 | 52,1 % | |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 12 347 | 7 323 | 59,3 % | |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 5 767 | 5 152 | 89,3 % | |
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 4 383 | 2 793 | 63,7 % | |
| Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 1 789 | 1 035 | 57,9 % | |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 1 455 | 762 | 52,4 % | |
| Bergverksdrift og utvinning | 1 276 | 659 | 51,6 % | |
| Uoppgitt | 163 | 7 | 4,3 % | |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 72 | 19 | 26,4 % | |
| Internasjonale organisasjoner og organer | 11 | 11 | 100,0 % | |
| I alt | 481 720 | 192 431 | 39,9 % |

- Det er helt på trynet
Bankia trenger opptil 150 milliarder kroner
Nordmann skal lede forhandlingene om ny klimaavtale