
Hun kan le hele veien til banken
Anne-Kat. Hærland tjente stort i året som gikk.
Å få folk til å le gir god avkastning. Og Norges standup-komikere har jevnt over god grunn til å le hele veien til banken, eventuelt fnise litt på vei til minibanken, etter inntektsåret 2007.
Revyaktuelle Anne-Kat Hærland kunne innkassere 4.286.491 kroner på lønnskontoen i fjor, med en betalt skatt på 1.306.977 kroner. Hun står oppført med 0 i formue.
Også komikerekteparet Dagfinn Lyngbø og Pernille Sørensen tjente godt i fjor, med henholdsvis 1.530.155 kroner og 1.182.324 kroner.
Se ABC Nyheters Skatteliste-kalkulator
Og for at innsynet i skattelistene skal være rettferdig. Her er undertegnedes data:
Journalist - 474.513 - 190.508 - 0
HER KAN DU SØKE I SKATTELISTENE!
| Navn | Yrke | Inntekt | Skatt | Formue |
| Dagfinn Lyngbø | Standup-komiker | 1.530.155 | 558.177 | 0 |
| Pernille Sørensen | Standup-komiker | 1.182.324 | 569.897 | 0 |
| Harald Eia | Komiker | 2.732.991 | 1.334.883 | 233.243 |
| Atle Antonsen | Komiker | 327.902 | 115.113 | 0 |
| Espen Eckbo | Komiker | 697.071 | 317.185 | 8.055.513 |
| Kristian Valen | Komiker | 785.459 | 349.261 | 5.644.041 |
| Lisa Tønne | Standup-komiker | 470.989 | 195.321 | 0 |
| Åsleik Engmark | Standup-komiker | 1.038.869 | 515.150 | 0 |
| Jon Schau | Standup-komiker | 247.333 | 95.713 | 0 |
| Christer Torjussen | Standup-komiker | 749.082 | 328.745 | 0 |
| Terje Sporsem | Standup-komiker | 839.742 | 391.070 | 0 |
| Ørjan Burøe | Standup-komiker | 507.736 | 235.069 | 0 |
| Anne-Kat Hærland | Komiker | 4.286.491 | 1.306.977 | 0 |
| Jonas Rønning | Standup-komiker | 729.667 | 328.362 | 125.212 |

Unngår USAs vrede med gull
Tusenvis av biljobber i fare
Breiviks liv på 100 meter