
Så mye tjente partilederne
Dødt løp mellom Siv Jensen og Erna Solberg på inntektslista. Men Siv Jensen betaler mest skatt.
Jens Stoltenberg troner øverst på inntektslista, men er oppført med null i formue.
Turkamerat, Venstre-leder og sauebonde fra Ulvik, Lars Sponheim, kan derimot skilte med en formue som overstiger statsministerlønnen.
Styrkeforholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet kan avgjøre hvilken regjering landet får etter neste valg. Ifølge skattelistene er det nesten dødt løp.
Erna Solberg tjente 898.982 kroner i 2007, i overkant av 800 kroner mer enn Siv Jensen.
Begge står oppført med null i formue. Fremskrittspartiets leder er imidlertid den største skattebetaleren blant de to, og betaler 11.000 kroner mer i skatt enn Solberg.
Her er partilederlista:
Navn | Parti | Inntekt | Skatt | Formue |
Jens Stoltenberg | Arbeiderpartiet | 1.047.659 | 463.427 | 0 |
Siv Jensen | Fremskrittspartiet | 898.129 | 400.455 | 0 |
Kristin Halvorsen | SV | 798.363 | 342.372 | 0 |
Erna Solberg | Høyre | 898.982 | 389.295 | 0 |
Dagfinn Høybråten | Kristelig folkeparti | 787.697 | 330.636 | 403.542 |
Lars Sponheim | Venstre | 780.126 | 347.952 | 1.097.218 |
Liv Signe Navarsete | Senterpartiet | 910.636 | 391.921 | 0 |
Torstein Dahle | Rødt | 405.607 | 160.112 | 0 |
Se ABC Nyheters Skatteliste-kalkulator
HER KAN DU SØKE I SKATTELISTENE!
Sjekk øvrige stortingsrepresentanter her:
Navn | Parti | Inntekt | Skatt | Formue |
Carl I. Hagen | 784.078 | 354.001 | 0 | |
Gunnar Kvassheim | 1.296.936 | 469.719 | 3.391.110 | |
Jan Petersen | 608.660 | 250.267 | 1.044.571 | |
Jan Tore Sanner | 693.598 | 289.541 | 0 | |
Per-Kristian Foss | 710.535 | 301.237 | 0 | |
Olav Gunnar Ballo | 626.411 | 239.282 | 0 | |
Jan Bøhler | 707.208 | 239.846 | 2.303.776 | |
Øystein Djupedal | 768.712 | 329.092 | 0 | |
Jan Arild Ellingsen | 509.482 | 208.180 | 0 | |
Odd Einar Dørum | 576.846 | 224.684 | 0 | |
Inga Marte Thorkildsen | 541.751 | 220.496 | 0 | |
Hallgeir Langeland | 564.015 | 220.534 | 54.153 | |
Saera Khan | 525.323 | 214.049 | 0 | |
Torbjørn Jagland | 1.021.722 | 459.398 | 0 |

Tusenvis av biljobber i fare
Breiviks liv på 100 meter
Lysbakken beklager – midlene burde ha vært utlyst