
Bilkalkulatorer
| Kalkulator | Beskrivelse | |
| Bilavgifter_import | Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet). Gjelder for 2009. | |
| Bilavgifter2009 | Regn ut hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften. | |
| Bilbonuskalkulator | Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din. | |
| Bilkostnader | Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponentene på bil. | |
| Drivstoffavgifter | Her kan beregne hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel. Dette gjelder for 2009. | |
| Drivstoffendring | Regn ut hvor mye drivstoffet koster deg i år i forhold til i fjor. | |
| Firma- eller privatbil 2009 | Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil. | |
| Firmabilskatt | Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har. Gjelder for skatteårene 2006-2008. | |
| Kjøregodtgjørelse | Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. |




































































Mest debattert