Forsinkelsesrenter

Det kan kreves forsinkelsesrenter når et krav ikke innfris ved forfall.

Les mer om forsinkelsesrenter

Inkassoloven og inkassoskikk

Gjeldsordningsloven

KALKULATOR:
Forsinkelsesrentekalkulator
Finansdpartmentet har laget en kalkulator som regner ut forsinkeslesrente ut fra doer og beløp.

SE OGSÅ:
Forsinkelsesrente
Her oppdaterer Finansdpartementet forsinkelsesrenten.

Forsinkelsesrenteloven
Les hele loven på Lovdata.

Sentrale forskrifter
Sentrale forsikrifter for forsinkelsesrenteloven.

Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt på forhånd, eller en måned etter at fordringshaveren har sendt skriftlig krav om betaling. Hvis kreditor selv er skyld i forsinkelsen, kan han ikke kreve forsinkelsesrenter.

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet. Renten skal være lik Norges Banks styringsrente, tillagt minst syv prosentpoeng.

Reglene om dette står i Forsinkelsesrenteloven.

Forsinkelsesrenten

  Tidsperiode Rentesats
  01.01.2012 – 30.06.2012  
  01.07.2011 – 31.12.2011 9,25%
  01.01.2011 – 30.06.2011 9,00%
  01.07.2010 - 31.12.2010 9,00%
  01.01.2010 - 30.06.2010 8,75%
  01.07.2009 - 31.12.2009 8,25%
  01.01.2009 - 30.06.2009 10,00%
  01.07.2008 - 31.12.2008 12,75%
  01.01.2008 - 30.06.2008 12,25%
  01.07.2007 - 31.12.2007 11,50%
  01.01.2007 - 30.06.2007 10,50%
  01.07.2006 - 31.12.2006 9,75%
  01.01.2006 - 30.06.2006 9,25%
  01.07.2005 - 31.12.2005 9,00%
  01.01.2005 - 30.06.2005 8,75%
  01.07.2004 - 31.12.2004 8,75%
  01.01.2004 - 30.06.2004 9,25%
  01.01.1994 - 31.12.2003 12,00%
  01.02.1986 - 01.01.1994 18,00%
  01.12.1980 - 01.02.1986 15,00%
  01.01.1978 - 01.12.1980 10,00%

 

I forbrukerforhold kan ikke fordringshaver kreve ytterligere gebyrer og kostnader enn morarenter, dersom ikke dette er i medhold av inkassoloven. I forbrukerforhold kan heller ikke loven fravikes til skade for forbrukeren.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.