Renten de siste årene
Les mer om renten
Mer informasjon:
Rentestatistikk på SSB
Statistikken over finaninstitusjoners rente gis ut kvartalsvis.
Renten er nå nede på et historisk lavt nivå. Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i rapporterte tall fra bankene til SSB. Rentene er gjennomsnittlig rentenivå for hele året.
Renten på slutten av åtti- og begynnelsen av nittitallet var skyhøyt over dagens rentenivå. Belastningen fra lånet var dermed vesentlig tyngre å bære på denne tiden. De nyetablerte måtte bruke en stor del av den disponible inntekten til å betale renter og avdrag.
Slik er rentehistorikken fra 1987
I kolonnen «Etter skatt» er det tatt hensyn til skatteeffekten på 28 %.
| Boliglån- | Etter | ||
| År | rente | skatt | |
| 1987 | 16,17% | 11,64% | |
| 1988 | 16,46% | 11,85% | |
| 1989 | 14,89% | 10,72% | |
| 1990 | 14,27% | 10,27% | |
| 1991 | 14,04% | 10,11% | |
| 1992 | 13,63% | 9,81% | |
| 1993 | 10,59% | 7,63% | |
| 1994 | 8,09% | 5,82% | |
| 1995 | 7,45% | 5,37% | |
| 1996 | 6,70% | 4,82% | |
| 1997 | 5,53% | 3,98% | |
| 1998 | 7,58% | 5,46% | |
| 1999 | 7,72% | 5,56% | |
| 2000 | 7,77% | 5,59% | |
| 2001 | 8,49% | 6,11% | |
| 2002 | 8,25% | 5,94% | |
| 2003 | 5,82% | 4,19% | |
| 2004 | 3,82% | 2,75% | |
| 2005 | 3,65% | 2,63% | |
| 2006 | 4,08% | 2,94% | |
| 2007 | 5,59% | 4,02% | |
| 2008 | 7,08% | 5,10% | |
| 2009 | 4,17% | 3,00% | |
| 2010 | 4,14% | 2,98% |
Svimlende bøter etter bankjuks
- Det er en liten bombe, dette her
Slik klager du på mislykkede kjøp