abcpenger

Nybygging

Antall nye boliger som bygges avgjør om boligmarkedet er i balanse eller kke.

Bygges det mange nye boliger, vil presset på bruktmarkedet synke. Totalt sett har det ikke vært bygget nok her i landet.

Boliger rives, folk flytter og vi blir flere som trenger bolig. Lenge har det blitt opparbeidet et etterslep. I mange år er det blitt satt opp færre nye boliger enn det behovet skulle tilsi.

Nybyggingen er dessuten skjevt fordelt i landet. Særlig i mange av de tettbygde strøkene er nybyggingstakten for slapp i forhold til behovet. Her må vi regne med at vi vil få et sterkere langsiktig press på boligprisene i årene som kommer.

Antall igangsatte boliger

Så mange igangsatte boliger har det vært de siste årene:

      Endringer
  År Antall I antall I prosent
  1986 29 192    
  1987 29 117 -75 -0,3 %
  1988 28 147 -970 -3,3 %
  1989 26 212 -1 935 -6,9 %
  1990 21 830 -4 382 -16,7 %
  1991 17 261 -4 569 -20,9 %
  1992 15 600 -1 661 -9,6 %
  1993 16 194 594 3,8 %
  1994 21 240 5 046 31,2 %
  1995 20 011 -1 229 -5,8 %
  1996 18 743 -1 268 -6,3 %
  1997 21 259 2 516 13,4 %
  1998 19 646 -1 613 -7,6 %
  1999 20 492 846 4,3 %
  2000 23 550 3 058 14,9 %
  2001 25 266 1 716 7,3 %
  2002 22 980 -2 286 -9,0 %
  2003 23 177 197 0,9 %
  2004 29 999 6 822 29,4 %
  2005 31 608 1 609 5,4 %
  2006 33 314 1 706 5,4 %
  2007 32 520 -794 -2,4 %
  2008 25 824 -6 696 -20,6 %
  2009 19 576 -6 248 -24,2 %
  2010 21 278 1 702 8,7 %

 

Etter at boligbyggingen tok seg opp fra 2004, har den de siste tre årene falt tilbake igjen til nivået for 10 år siden.