
Gunstigere fastrentelån
Mer om fastrentelån
Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.
Kommentarer fastrentelån
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.
Boliglånskalkulator
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en spådom for utviklingen i den flytende renten.
Fastrentekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en spådom for utviklingen i den flytende renten.
De gunstigste fastrentelånene med tre års binding ligger nå på 4,2 prosent nominelt. Boliglån med flytende rente ligger fra 3 prosent, altså i overkant av ett prosentpoeng lavere enn fasrtelån på tre år. Sjekk disse rentene i Boliglånskalkulatoren.
Siden markedet fortsatt forventer at renten skal oppover, blir lånene dyrere jo lengre bindingstiden er.
Skal du opp i 10 års binding er renten fra 5,1 prosent, det er 0,9 prosentpoeng over treårs-lån.
DnB Nor opp i teten
Dnb Nor og Postbanken (eid av Dnb Nor) har satt ned renten i alle de tre bindingsklassene på 3, 5 og 10 år. De hevder seg nå i toppen av alle klassene, både innenfor 60 prosent og 75 prosent av boligens markedsverdi.
Ellers ligger som vanlig Eiendomskreditt, Fokus Bank, Nordea blant de beste.
Store forskjeller
Forskjellene mellom beste og dårligste ligger mellom 0,7 prosent til 1,1 prosent. Størst forskjell er det innenfor 75 prosent av markedsverdi med 10 års binding.
Her har Postbanken er effektiv rente på 5,29 prosent, dyrest er SpareBank 1 Oslo med en effektiv rente på 6,33 prosent Denne forskjellen vil holde seg i 10 år fremover. I løpet av denne 10-års perioden vil lånet være 100.000 kroner dyrere med et lån på 1 million kroner.
Om fastentelån
Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder. Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.
Kommentarer til de enkelte lånegiverne finner du her.
Vær oppmerksom på at noen banker opererer med renter innen et visst intervall. Her oppgis den beste renten du kan få. Der kan du også følge direktelinker til bankens priser på fastrentelån.
Om tabellene
Tabellene er sortert etter effektiv rente. Kolonnen som heter «Kost 3 år» (og 5 og 10) er summen av lånekostnadene i fastrenteperioden med et lån på 1.000.000 kroner. For lån med tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret. Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner i hele bindingsperioden.
Noen banker går ikke helt opp til 80 prosent av markedsverdi. Derfor er det med en kolonne helt til høyre i 80-prosent oversikten som viser hvor høyt opp banken går.
| 3 års binding | ||||||||
| Nom. | Effektiv | Etabl. | Termin | Kostnad | ||||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 3 år | Forskjell | ||
| Postbanken | 4,20 % | 4,35 % | 1 000 | 300 | 127 900 | 0 | ||
| DnB NOR | 4,20 % | 4,37 % | 1 750 | 360 | 128 830 | 930 | ||
| Nordea | 4,20 % | 4,37 % | 1 300 | 420 | 128 560 | 660 | ||
| Fokus Bank | 4,25 % | 4,42 % | 1 600 | 360 | 130 180 | 2 280 | ||
| Eiendomskreditt | 4,35 % | 4,42 % | 0 | 0 | 130 500 | 2 600 | ||
| SpareBank 1 Hedmark | 4,30 % | 4,47 % | 1 750 | 360 | 131 830 | 3 930 | ||
| Sandnes Sparebank | 4,35 % | 4,53 % | 1 500 | 420 | 133 260 | 5 360 | ||
| Storebrand Bank | 4,44 % | 4,62 % | 1 500 | 360 | 135 780 | 7 880 | ||
| Sparebanken Pluss | 4,45 % | 4,64 % | 1 700 | 420 | 136 460 | 8 560 | ||
| Gjensidige Bank | 4,55 % | 4,65 % | 0 | 0 | 136 500 | 8 600 | ||
| Sparebanken Sør | 4,50 % | 4,67 % | 1 250 | 360 | 137 330 | 9 430 | ||
| SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 4,50 % | 4,68 % | 1 600 | 360 | 137 680 | 9 780 | ||
| SpareBank 1 Telemark | 4,50 % | 4,68 % | 1 650 | 360 | 137 730 | 9 830 | ||
| SpareBank 1 Oslo | 4,57 % | 4,75 % | 1 500 | 360 | 139 680 | 11 780 | ||
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 4,60 % | 4,77 % | 1 000 | 360 | 140 080 | 12 180 | ||
| Fana Sparebank | 4,60 % | 4,78 % | 1 400 | 360 | 140 480 | 12 580 | ||
| Sparebanken Vest | 4,60 % | 4,78 % | 1 000 | 360 | 140 080 | 12 180 | ||
| SpareBank 1 Nord-Norge | 4,60 % | 4,80 % | 1 500 | 480 | 140 940 | 13 040 | ||
| Etne Sparebank | 4,65 % | 4,83 % | 1 000 | 360 | 141 580 | 13 680 | ||
| BNP Paribas | 4,70 % | 4,83 % | 1 700 | 120 | 143 060 | 15 160 | ||
| SpareBank 1 SR-Bank | 4,65 % | 4,84 % | 1 600 | 360 | 142 180 | 14 280 | ||
| KLP Banken | 4,75 % | 4,87 % | 850 | 120 | 143 710 | 15 810 | ||
| 80 % av verdi | Grense | |||||||
| Postbanken | 4,20 % | 4,35 % | 1 000 | 300 | 127 900 | 0 | 75% | |
| DnB NOR | 4,20 % | 4,37 % | 1 750 | 360 | 128 830 | 930 | 75% | |
| Nordea | 4,20 % | 4,37 % | 1 300 | 420 | 128 560 | 660 | 80% | |
| Fokus Bank | 4,25 % | 4,42 % | 1 600 | 360 | 130 180 | 2 280 | 80% | |
| Sandnes Sparebank | 4,35 % | 4,53 % | 1 500 | 420 | 133 260 | 5 360 | 75% | |
| Sparebanken Pluss | 4,45 % | 4,64 % | 1 700 | 420 | 136 460 | 8 560 | 75% | |
| Gjensidige Bank | 4,55 % | 4,65 % | 0 | 0 | 136 500 | 8 600 | 75% | |
| Sparebanken Vest | 4,60 % | 4,78 % | 1 000 | 360 | 140 080 | 12 180 | 75% | |
| SpareBank 1 SR-Bank | 4,65 % | 4,84 % | 1 600 | 360 | 142 180 | 14 280 | 80% | |
| Fana Sparebank | 4,75 % | 4,94 % | 1 400 | 360 | 144 980 | 17 080 | 75% | |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 4,80 % | 4,98 % | 1 000 | 360 | 146 080 | 18 180 | 75% | |
| SpareBank 1 Hedmark | 4,80 % | 5,00 % | 1 750 | 360 | 146 830 | 18 930 | 80% | |
| KLP Banken | 4,90 % | 5,02 % | 850 | 120 | 148 210 | 20 310 | 80% | |
| Storebrand Bank | 4,84 % | 5,03 % | 1 500 | 360 | 147 780 | 19 880 | 80% | |
| BNP Paribas | 4,90 % | 5,04 % | 1 700 | 120 | 149 060 | 21 160 | 80% | |
| Sparebanken Sør | 4,80 % | 5,14 % | 1 250 | 360 | 146 330 | 18 430 | 75% | |
| SpareBank 1 Oslo | 5,12 % | 5,33 % | 1 500 | 360 | 156 180 | 28 280 | 80% | |
| SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 5,20 % | 5,42 % | 1 600 | 360 | 158 680 | 30 780 | 80% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 4,60 % | 5,80 % | 1 500 | 480 | 140 940 | 13 040 | 75% | |
| 5 års binding | ||||||||
| Nom. | Effektiv | Etabl. | Termin | Kostnad | ||||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 5 år | Forskjell | ||
| Postbanken | 4,60 % | 4,76 % | 1 000 | 300 | 232 500 | 0 | ||
| DnB NOR | 4,60 % | 4,79 % | 1 750 | 360 | 233 550 | 1 050 | ||
| Nordea | 4,60 % | 4,79 % | 1 300 | 420 | 233 400 | 900 | ||
| Fokus Bank | 4,65 % | 4,84 % | 1 600 | 360 | 235 900 | 3 400 | ||
| Eiendomskreditt | 4,75 % | 4,84 % | 0 | 0 | 237 500 | 5 000 | ||
| SpareBank 1 Hedmark | 4,70 % | 4,89 % | 1 750 | 360 | 238 550 | 6 050 | ||
| Sandnes Sparebank | 4,70 % | 4,90 % | 1 500 | 420 | 238 600 | 6 100 | ||
| SpareBank 1 Telemark | 4,80 % | 4,99 % | 1 650 | 360 | 243 450 | 10 950 | ||
| Sparebanken Pluss | 4,80 % | 5,01 % | 1 700 | 420 | 243 800 | 11 300 | ||
| Storebrand Bank | 4,84 % | 5,03 % | 1 500 | 360 | 245 300 | 12 800 | ||
| Fana Sparebank | 4,95 % | 5,04 % | 1 400 | 360 | 250 700 | 18 200 | ||
| Sparebanken Sør | 4,85 % | 5,04 % | 1 250 | 360 | 245 550 | 13 050 | ||
| SpareBank 1 SR-Bank | 4,85 % | 5,05 % | 1 600 | 360 | 245 900 | 13 400 | ||
| Gjensidige Bank | 4,95 % | 5,06 % | 0 | 0 | 247 500 | 15 000 | ||
| SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 4,90 % | 5,10 % | 1 600 | 360 | 248 400 | 15 900 | ||
| SpareBank 1 Oslo | 4,95 % | 5,15 % | 1 500 | 360 | 250 800 | 18 300 | ||
| KLP Banken | 5,05 % | 5,18 % | 850 | 120 | 253 950 | 21 450 | ||
| Sparebanken Vest | 5,00 % | 5,19 % | 1 000 | 360 | 252 800 | 20 300 | ||
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 5,00 % | 5,19 % | 1 000 | 360 | 252 800 | 20 300 | ||
| SpareBank 1 Nord-Norge | 5,00 % | 5,22 % | 1 500 | 480 | 253 900 | 21 400 | ||
| BNP Paribas | 5,20 % | 5,34 % | 1 700 | 120 | 262 300 | 29 800 | ||
| 80 % av verdi | Grense | |||||||
| Postbanken | 4,60 % | 4,76 % | 1 000 | 300 | 232 500 | 0 | 75% | |
| DnB NOR | 4,60 % | 4,79 % | 1 750 | 360 | 233 550 | 1 050 | 75% | |
| Nordea | 4,60 % | 4,79 % | 1 300 | 420 | 233 400 | 900 | 80% | |
| Fokus Bank | 4,65 % | 4,84 % | 1 600 | 360 | 235 900 | 3 400 | 80% | |
| Sandnes Sparebank | 4,70 % | 4,90 % | 1 500 | 420 | 238 600 | 6 100 | 75% | |
| Sparebanken Pluss | 4,80 % | 5,01 % | 1 700 | 420 | 243 800 | 11 300 | 75% | |
| SpareBank 1 SR-Bank | 4,85 % | 5,05 % | 1 600 | 360 | 245 900 | 13 400 | 80% | |
| Gjensidige Bank | 4,95 % | 5,06 % | 0 | 0 | 247 500 | 15 000 | 75% | |
| Sparebanken Vest | 5,00 % | 5,19 % | 1 000 | 360 | 252 800 | 20 300 | 75% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 5,00 % | 5,22 % | 1 500 | 480 | 253 900 | 21 400 | 75% | |
| Fana Sparebank | 5,10 % | 5,30 % | 1 400 | 360 | 258 200 | 25 700 | 75% | |
| KLP Banken | 5,20 % | 5,34 % | 850 | 120 | 261 450 | 28 950 | 80% | |
| Sparebanken Sør | 5,15 % | 5,35 % | 1 250 | 360 | 260 550 | 28 050 | 75% | |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 5,20 % | 5,40 % | 1 000 | 360 | 262 800 | 30 300 | 75% | |
| SpareBank 1 Hedmark | 5,20 % | 5,41 % | 1 750 | 360 | 263 550 | 31 050 | 80% | |
| Storebrand Bank | 5,24 % | 5,45 % | 1 500 | 360 | 265 300 | 32 800 | 80% | |
| BNP Paribas | 5,40 % | 5,56 % | 1 700 | 120 | 272 300 | 39 800 | 80% | |
| SpareBank 1 Oslo | 5,50 % | 5,72 % | 1 500 | 360 | 278 300 | 45 800 | 80% | |
| SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 5,60 % | 5,84 % | 1 600 | 360 | 283 400 | 50 900 | 80% | |
| 10 års binding | ||||||||
| Nom. | Effektiv | Etabl. | Termin | Kostnad | ||||
| 60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 10 år | Forskjell | ||
| Postbanken | 5,10 % | 5,29 % | 1 000 | 300 | 514 000 | 0 | ||
| Eiendomskreditt | 5,20 % | 5,30 % | 0 | 0 | 520 000 | 6 000 | ||
| DnB NOR | 5,10 % | 5,31 % | 1 750 | 360 | 515 350 | 1 350 | ||
| Nordea | 5,10 % | 5,31 % | 1 300 | 420 | 515 500 | 1 500 | ||
| Fokus Bank | 5,15 % | 5,36 % | 1 600 | 360 | 520 200 | 6 200 | ||
| SpareBank 1 Hedmark | 5,20 % | 5,41 % | 1 750 | 360 | 525 350 | 11 350 | ||
| Sandnes Sparebank | 5,25 % | 5,47 % | 1 500 | 420 | 530 700 | 16 700 | ||
| Storebrand Bank | 5,34 % | 5,56 % | 1 500 | 360 | 539 100 | 25 100 | ||
| Sparebanken Pluss | 5,35 % | 5,58 % | 1 700 | 420 | 540 900 | 26 900 | ||
| Sparebanken Sør | 5,40 % | 5,61 % | 1 250 | 360 | 544 850 | 30 850 | ||
| Fana Sparebank | 5,40 % | 5,62 % | 1 400 | 360 | 545 000 | 31 000 | ||
| Sparebanken Vest | 5,45 % | 5,66 % | 1 000 | 360 | 549 600 | 35 600 | ||
| SpareBank 1 SR-Bank | 5,45 % | 5,67 % | 1 600 | 360 | 550 200 | 36 200 | ||
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 5,50 % | 5,72 % | 1 000 | 360 | 554 600 | 40 600 | ||
| SpareBank 1 Oslo | 5,52 % | 5,75 % | 1 500 | 360 | 557 100 | 43 100 | ||
| SpareBank 1 Nord-Norge | 5,55 % | 5,79 % | 1 500 | 480 | 561 300 | 47 300 | ||
| KLP Banken | 5,70 % | 5,86 % | 850 | 120 | 572 050 | 58 050 | ||
| 80 % av verdi | Grense | |||||||
| Postbanken | 5,10 % | 5,29 % | 1 000 | 300 | 514 000 | 0 | 75% | |
| Nordea | 5,10 % | 5,31 % | 1 300 | 420 | 515 500 | 1 500 | 80% | |
| Fokus Bank | 5,15 % | 5,36 % | 1 600 | 360 | 520 200 | 6 200 | 80% | |
| Sandnes Sparebank | 5,25 % | 5,47 % | 1 500 | 420 | 530 700 | 16 700 | 75% | |
| DnB NOR | 5,25 % | 5,47 % | 1 750 | 360 | 530 350 | 16 350 | 75% | |
| Sparebanken Pluss | 5,35 % | 5,58 % | 1 700 | 420 | 540 900 | 26 900 | 75% | |
| Sparebanken Vest | 5,45 % | 5,66 % | 1 000 | 360 | 549 600 | 35 600 | 75% | |
| SpareBank 1 SR-Bank | 5,45 % | 5,67 % | 1 600 | 360 | 550 200 | 36 200 | 80% | |
| Fana Sparebank | 5,55 % | 5,78 % | 1 400 | 360 | 560 000 | 46 000 | 75% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 5,55 % | 5,79 % | 1 500 | 480 | 561 300 | 47 300 | 75% | |
| Sparebanken Sogn og Fjord. | 5,70 % | 5,93 % | 1 000 | 360 | 574 600 | 60 600 | 75% | |
| Sparebanken Sør | 5,70 % | 5,93 % | 1 250 | 360 | 574 850 | 60 850 | 75% | |
| SpareBank 1 Hedmark | 5,70 % | 5,94 % | 1 750 | 360 | 575 350 | 61 350 | 80% | |
| Storebrand Bank | 5,74 % | 5,97 % | 1 500 | 360 | 579 100 | 65 100 | 80% | |
| KLP Banken | 5,85 % | 6,01 % | 850 | 120 | 587 050 | 73 050 | 80% | |
| SpareBank 1 Oslo | 6,07 % | 6,33 % | 1 500 | 360 | 612 100 | 98 100 | 80% | |

Expert nektet å gi penger igjen for defekt tv
Vanskelig å få renten lenger ned
Januarsalget sendte prisveksten ned