abcpenger

Kombinasjonsfond nøkkeltall

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for kombinasjonsfond.

Les mer om kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond
Les mer om kombinasjonsfond.

Strategier kombinasjonsfond
Her finner du strategiene som kombinasjonsfondene oppgir.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond
Denne oversikten viser avkastning hvert år fra 2004 til og med 2010.

Kombinasjonsfond er delt inn i tre typer:

- Internasjonale kombinasjonsfond
- Livssyklusfond
- Norske kombinasjonsfond

Kolonnen for Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.

Kostnadene: FV er det årlige forvaltningshonoraret. K+S er summen av kjøps- og salgskostnader. 5 år er summen av de årlige forvaltningskostnadene, samt kjøps- og salgskostnadene i løpet av en femårsperiode.

Avkastning: Avkastningene de tre siste kalenderårene.

 


Minste Kostnader Avkastning
Fond innsk. 5 år FV K+S 2010 2009 2008
Internasjonale kombinasjonsfond
Alfred Berg Optimal Allokering 25 000 12,25 1,75 3,5 10,53 27,18 -25,42
Atlas Absolutt 10 000 12,5 2 2,5 15,3 16,56 -28,26
Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 1 000 11,05 1,75 2,3 13,86 21,48 3,45
Delphi Kombinasjon 1 000 9,2 1,5 1,7 11,41 30,26 -25,08
DnB NOR Aktiv 30 1 000 5 1 0


DnB NOR Aktiv 50 100 6,25 1,25 0 10,14 21,41 -20,5
DnB Nor Aktiv 70 5 000 7,5 1,5 0 12,96 26,15 -24,08
DnB NOR Kompass 5 000 6,25 1,25 0 7,55 12,38 -4,35
Handelsbanken Fond i Fond 50 1 000 8,5 1,6 0,5 13,7 3,41 -18,6
Nordea Plan 10 100 4 0,8 0 4,77 9 -0,7
Nordea Plan 30 100 5,3 1 0,3 7,35 13,87 -9,37
Nordea Plan 50 100 6,5 1,2 0,5 10,11 18,94 -17,64
Nordea Plan 65 100 7,65 1,4 0,65 11,43 22,24 -23,7
Nordea Plan 80 100 8,3 1,5 0,8 12,91 25,88 -29,37
Nordea Stabil Avkastning 100 7 1,3 0,5 5,94 17,24 -13,25
ODIN Flex 1 000 6,75 1,35 0 9,89

ODIN Konservativ 1 000 5 1 0 7,65

ODIN Horisont 1 000 8,5 1,7 0 11,8

Storebrand Aktiv Allokering 100 13,2 2 3,2 8,57 22,8 -20
Storebrand Kombinasjon 100 9,7 1,3 3,2 15,8 17,36 -20,64
Terra Kombinasjon 500 000 4,5 0,6 1,5 6,66 19,45
Terra Total 1 000 11 1,5 3,5 17 34,31 -21,38
Vekterfond Balansert 5 000 9,7 1,3 3,2 8,66 17,07 -18,13
Vekterfond Offensiv 5 000 10,7 1,5 3,2 9,78 21,47 -27,73
Vekterfond Trygg 5 000 7,95 0,95 3,2 6,82 11,99 -6,23
Livsyklusfond
DnB NOR 2020 300 7,5 1,5 0 21,56 73,28 -52,18
Storebrand SPAR 2020 100 4 0,8 0 8,7 32,63 -24,76
Storebrand SPAR 2030 100 22,5 0,9 18 11,91 49,43 -37,08
Storebrand SPAR 2040 100 5 1 0 14,31 60,41 -46,43
Norske kombinasjonsfond
Alfred Berg Kombi 25 000 10,8 1,5 3,3 12,91 20,85 -16,51
Carnegie Multifond 1 000 10 1,2 4 12,54 34,62 -25,11
Orkla Finans Kombi 25 000 8,15 1,2 2,15 24,28 52,16 -29,4
Pareto Aktiv 500 000 11 1,5 3,5 25,25 70,08 -50,24

 


               

  Minste Kostnader Avkastning

Fond innsk.  5 år FV K+S 2009 2008 2007

Internasjonale kombinasjonsfond            

Alfred Berg Optimal Allokering 25 000 12,25 1,75 3,50 27,18 -25,42

Atlas Absolutt 10 000 12,50 2,00 2,50 16,56 -28,26 2,46

Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 1 000 11,05 1,75 2,30 21,48 3,45 -7,26

Delphi Kombinasjon 10 000 10,00 1,50 2,50 30,26 -25,08 5,70

DnB NOR Kombinasjonsfond 100 8,10 1,40 1,10 21,41 -20,50 0,36

DnB NOR Kompass 5 000 7,60 1,30 1,10 12,38 -4,35 1,30

DnB Nor Optimal 5 000 10,60 1,90 1,10 26,15 -24,08 2,68

Handelsbanken Fond i Fond 50 1 000 11,50 1,60 3,50 3,41 -18,60 0,10

Nordea Plan 10 10 000 4,00 0,80 0,00 9,00 -0,70

Nordea Plan 30 10 000 5,30 1,00 0,30 13,87 -9,37  

Nordea Plan 50 10 000 6,50 1,20 0,50 18,94 -17,64

Nordea Plan 65 10 000 7,65 1,40 0,65 22,24 -23,70  

Nordea Plan 80 10 000 8,30 1,50 0,80 25,88 -29,37

Nordea Stabil Avkastning 10 000 7,50 1,30 1,00 17,24 -13,25 -1,25

Postbanken Folkefond 5 000 7,60 1,30 1,10 12,37 -4,20 1,04

Postbanken Fremtid 5 000 10,70 1,90 1,20 25,35 -26,30 2,79

Postbanken Kombispar 1 000 8,10 1,40 1,10 19,65 -19,48 1,03

Storebrand Aktiv Allokering 100 13,50 2,00 3,50 22,80 -20,00 -1,56

Storebrand Kombinasjon 100 9,70 1,30 3,20 17,36 -20,64 -0,87

Terra Kombinasjon 500 000 4,50 0,60 1,50      

Terra Total 1 000 11,00 1,50 3,50 34,31 -21,38 -4,56

Vekterfond Balansert 5 000 6,70 1,30 0,20 17,07 -18,13 2,18

Vekterfond Offensiv 5 000 7,70 1,50 0,20 21,47 -27,73 1,76

Vekterfond Trygg 5 000 4,95 0,95 0,20 11,99 -6,23 2,35

Livssyklusfond              

DnB NOR 2020 300 8,60 1,50 1,10 73,28 -52,18 11,84

Storebrand SPAR 2010 100 8,50 1,20 2,50 11,57 -5,33 4,33

Storebrand SPAR 2020 100 10,00 1,50 2,50 32,63 -24,76 7,33

Storebrand SPAR 2030 100 10,00 1,50 2,50 49,43 -37,08 9,49

Storebrand SPAR 2040 100 10,00 1,50 2,50 60,41 -46,43 11,44

Norske kombinasjonsfond              

Alfred Berg Kombi 25 000 10,80 1,50 3,30 20,85 -16,51 6,62

Carnegie Multifond 1 000 10,00 1,20 4,00 34,62 -25,11 8,70

Orkla Finans Kombi 25 000 9,65 1,20 3,65 52,16 -29,40 4,80

Pareto Aktiv 500 000 11,00 1,50 3,50 70,08 -50,24 6,01