abcpenger

Kalendersårsavkastning pengemarkedsfond

Dette er pengemarkedsfondenes kalenderårsavkastning i årene 2003 til 2009.

Se også

Pengemarkedsfond
Les mer om pengemarkedsfond.

Krav til pengemarkedsfond
Dette er kravene som ligger i bransjestandarden fra Verdipapirfondenes Forening.

Valg av pengemarkedsfond
Dette skal du legge vekt på når du velger pengemarkedsfond.

Nøkkeltall pengemarkedsfond
Her finner du de viktigste tallene for pengemarkedsfond på ABC Penger.

Strategier pengemarkedsfond
Her finner du strategiene som pengemarkedsfondene oppgir.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosenter.

Listen er delt inn i fire grupper:

  • Korte pengemarkedsfond med lav risiko
  • Øvrige korte pengemarkedsfond
  • Lange pengemarkedsfond med lav risiko
  • Øvrige lange pengemarkedsfond

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sortert alfabetisk. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond
Nordiske aksjefond
Globale aksjefond
Andre aksjefond
Obligasjonsfond

Kombinasjonsfond

Inennfor hver gruppe er listen sortet aftabetisk etter fondsnavn.

Fond 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Korte pmfond -lav kredittrisiko
Alfred Berg Likviditet 2,71 4,15 6,29 4,40 2,66 1,95 1,99
Carnegie Pengemarked 2,53 3,91 6,65 4,59 2,64 1,92 1,91
Danske Invest Likviditet Institusjon 2,71 3,99 6,62 4,62 2,79 2,01 2,02
DnB NOR Likviditet 20 (I) 2,30 3,25 6,33 4,35 2,57 1,81 1,83
DnB NOR Likviditet 20 (II) 2,35 3,30 6,39 4,40 2,62 1,86 1,93
DnB NOR Likviditet 20 (III) 2,45 3,39 6,50 4,51 2,72 1,96 1,97
DnB NOR Likviditet 20 (IV) 2,50 3,46 6,53 4,55 2,76 2,01 2,05
Handelsbanken Likviditet 2,30 2,82 5,93 4,30 2,44 1,67 1,80
Holberg Likviditet 20 2,69 4,35 6,65 4,60 2,84 2,15 2,09
KLP Pengemarked 2,53 3,33 6,87 4,61 2,75 1,93 1,98
Nordea Likviditet 20 2,69 4,01 6,24 4,55 2,76 2,02 2,01
Pareto Likviditet 2,39 5,14 4,95 4,27 2,79 1,94 1,75
Pluss Likviditet 2,45 3,88 6,24 4,39 2,62 1,90 1,90
Pluss Likviditet II 2,57 3,92 6,36 4,53 2,76 2,06 2,04
Pluss Pengemarked 2,34 3,72 6,17 4,29 2,51 1,79 1,79
Skagen Høyrente Institusjon 2,79 3,64 6,69 4,64 2,77 2,06 2,23
SpareBank 1 Pengemarked 2,53 3,88 6,10 4,32 2,51 1,76 1,70
Storebrand Likviditet 2,57 3,33 7,06 4,64 2,86 2,11 2,05
Lange pmfond - lav kredittrisiko
Carnegie Likviditet 2,64 3,52 7,11 4,40 2,47 1,90 1,88
Øvrige korte pmfond
Banklikviditet Norge 2,74 5,31 5,41
Danske Invest Banksikkerhet 2,87 4,93
Danske Invest Horisontal Rente 3,94
Danske Invest Norsk Likviditet I 2,58 5,84 3,23 4,38 2,70 2,37 2,27
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 2,71 3,99 6,56 4,64 2,80 1,92 2,06
DnB NOR Likviditet (II) 2,92 5,08 4,52 4,42 2,75 2,00 1,89
DnB NOR Likviditet (IV) 3,02 5,20 4,61 4,51 2,84 2,10 2,37
DnB NOR Likviditet 20 (V) 2,63 5,19 5,32 4,41 2,88 2,38 2,19
DnB NOR Pengemarked (I) 2,71 4,87 4,26 4,00 2,33 1,59 1,45
DnB NOR Pengemarked (II) 2,24 2,70 6,50 4,20 2,40 1,64 1,63
Holberg Likviditet 3,33 5,53 6,36 4,50 2,92 2,51 2,31
Nordea Likviditet 2,70 6,40 3,98 3,99 2,60 1,92 2,05
Nordea Likviditet II 2,80 6,50 4,09 4,14 2,70 2,04 2,18
Nordea Likviditet III 2,92 6,70 4,13 4,19 2,79 2,18 2,24
Nordea Likviditet Pensjon
Nordea Likviditet Pluss 2,77 6,06 5,46 4,27 2,87
Nordea Pengemarked 2,60 6,29 3,70 3,75 2,32 1,69 1,83
ODIN Pengemarked 2,54 3,79 6,03 4,29 2,53 1,78 1,71
Orkla Finans Likviditet 2,98 5,95 5,20 4,36 2,83 2,29 2,60
Postbanken Rentespar 2,69 4,95 4,42 4,15 2,30 1,47 1,41
Terra Likviditet 2,24
Terra Pengemarked 2,22 4,72 4,33 3,64 2,24 1,83 2,44
Terra Pengemarked II 3,09 6,03 4,05 4,01 2,81 2,27 2,77
Terra Sparebank 2,90 4,75 5,98 4,53 2,94 2,11 2,45
Alfred Berg Pengemarked 2,95 7,54 3,43 4,24 2,71 2,29 2,70
Øvrige lange pengemarkedsfond
DnB NOR Likviditet (I) 3,29 5,51 3,91 4,38 2,76 2,07 2,35
Skagen Høyrente 2,73 3,42 6,72 4,73 2,90 2,04 2,08
Storebrand Høyrente 3,12 5,90 -1,04 3,65 2,46 1,74 1,69
Andre rentefond
Landkreditt Høyrente 4,54 7,19 5,17 4,94 3,10
Storebrand Rente+ 7,12 6,97 -7,24 4,27 4,08