abcpenger

Kalenderårsavkastning norske aksjefond

Dette er de norske aksjefondenes kalenderårsavkastning i årene 2003 til 2010.

Se også

Aksjefond
Les mer om aksjefond

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Nøkkeltall norske aksjefond
Her finner du de viktigste tallene for norske aksjefond på ABC Penger.

Sparemuligheter i aksjefond
Oversikten viser hvilke aksjefond du kan spare månedlige beløp i, og hva minstesparingen er.

Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.

Alle tall er i prosenter. Listen er sortert etter type fond.

Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Øverst ser du hvem som har vært de fem beste og fem dårligste norske fond de siste fire årene. Under dette en alfabetisk oversikt over avkastningen hvert år siden 2004. SMB-fondene finner du aller nederst.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Nordiske aksjefond
Globale aksjefond
Andre aksjefond

Kombinasjonsfond
Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Noe av forklaringen til hvilke fond som gjør det bra eller dårlig finner vi i utenlandsandelene. Fond som har en stor utenlandsandel vil gjøre det relativt bedre når det norske aksjemarkedet gjør det dårligere enn utlandet.

De beste og de dårligste

Nedenfor har vi tatt med de fem beste fondene og de fem dårligste fondene. Som du ser har det ikke vært noen fond som har ligget stabilt på toppen i flere år.

           
  Fem beste 2010 Endring   Fem beste 2009 Endring
  Terra Norge 17,24   Storebrand Vekst 109,45
  Storebrand Norge 22,41   Terra Norge 91,04
  Avanse Norge (II) 21,82   Terra SMB 90,44
  WarrenWicklund Norge 18,19   WarrenWicklund Norge 88,25
  DnB NOR Norge (IV) 19,35   NB Aksjefond 86,88
  Fem dårligste 2010     Fem dårligste 2009  
  Storebrand PensjonSpar 16,02   Skagen Vekst 48,06
  Skagen Vekst 15,4   Terra Vekst 45,67
  Storebrand Verdi 14,05   Terra Spar 45,46
  Storebrand BarneSpar 14,04   Storebrand BarneSpar 40,66
  Holberg Norge 8,89   Storebrand PensjonSpar 40,38
           
  Fem beste 2008 Endring   Fem beste 2007 Endring
  Storebrand PensjonSpar -41,88   Alfred Berg Gambak 22,87
  Fondsfinans Aktiv -42,00   Handelsbanken Norge 20,98
  Storebrand BarneSpar -42,60   Fondsfinans Spar 20,70
  Skagen Vekst -43,65   Fondsfinans Aktiv 19,40
  Pluss Aksje -45,61   Alfred Berg Norge + 17,99
  Fem dårligste 2008     Fem dårligste 2007  
  Nordea Vekst -56,99   NB Plussfond 2,80
  NB Aksjefond -57,80   Nordea Vekst 1,30
  Handelsbanken Norge -57,89   Storebrand PensjonSpar 1,15
  Alfred Berg Gambak -58,61   Storebrand BarneSpar 0,42
  WarrenWicklund Alpha -58,70   Terra Vekst -6,70
           
  Fem beste 2006 Endring   Fem beste 2005 Endring
  WarrenWicklund Norge 44,58   Alfred Berg Gambak 81,89
  Storebrand Norge I 41,28   Holberg Norge 81,35
  Storebrand Optima Norge A 39,72   Alfred Berg Aktiv II 62,40
  Terra Spar 38,30   Alfred Berg Aktiv 61,96
  Danske Inv. Norske Aksjer Ins. I 37,64   Terra Vekst 56,00
  Fem dårligste 2006     Fem dårligste 2005  
  Storebrand Vekst 21,66   Danske Invest Norge I 35,37
  Storebrand BarneSpar 21,01   Pluss Markedsverdi 34,45
  WarrenWicklund Alpha 17,35   NB Aksjefond 32,08
  NB Plussfond 15,60   Storebrand PensjonSpar 29,46
  Terra Vekst 12,70   Storebrand BarneSpar 28,60
           
  Fem beste 2004 Endring   Fem beste 2003 Endring
  ODIN Norge 55,95   ODIN Norge 75,09
  WarrenWicklund Norge 54,21   WarrenWicklund Alpha 74,61
  Pareto Aksje Norge 46,70   Holberg Norge 70,40
  Delphi Norge 44,08   Delphi Norge 68,71
  Kaupthing Norge 41,90   Skagen Vekst 66,25
  Fem dårligste 2004     Fem dårligste 2003  
  Terra Spar 27,70   Terra Spar 40,50
  Alfred Berg Gambak 25,19   Pluss Aksje 39,07
  Fondsfinans Aktiv 24,60   Storebrand PensjonSpar 36,78
  Storebrand BarneSpar 17,91   Storebrand BarneSpar 36,06
  Alfred Berg Aktiv 13,40   Terra Vekst 30,60

 

Kalenderårsavkastning

Listen er alfabetisk sortert.

                 
  Norsk aksjefond 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
  Alfred Berg Aktiv 26,98 71,77 -56,05 13,85 29,68 61,96 13,40
  Alfred Berg Aktiv II 26,19 72,57 -56,55 13,05 28,90 62,40  
  Alfred Berg Gambak 28,52 71,76 -58,61 22,87 31,81 81,89 25,19
  Alfred Berg Humanfond 20,73 71,50 -55,23 15,71 22,67 42,13 31,24
  Alfred Berg Indeks 17,94 64,08 -52,65 10,78 31,81 38,51  
  Alfred Berg Norge 26,74 66,02 -56,17 16,98 30,13 53,10 36,00
  Alfred Berg Norge + 27,41 72,42 -55,87 17,99 30,59 53,96 36,65
  Alfred Berg Norge Etisk 25,03 72,56 -55,80 15,46 26,66 41,59 30,80
  Atlas Norge 18,25 73,15 -54,64 15,87 26,85 53,75 41,90
  Avanse Norge (I) 21,06 65,93 -55,01 12,20 29,97 40,28 37,90
  Avanse Norge (II) 21,82 67,20 -54,85 12,80 30,73 43,33 37,24
  Carnegie Aksje Norge 24,38 62,98 -54,90 14,39 35,94 43,03 41,87
  Carnegie Norge Indeks 17,02 66,89 -52,47 11,73 32,86 39,38 35,67
  Danske Invest Norge I 22,95 73,99 -49,42 12,99 30,68 35,37 39,22
  Danske Invest Norge II 24,20 74,99 -48,48 13,37 31,47 36,51 40,20
  Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 21,64 76,59 -49,55 14,39 37,64 37,61 40,54
  Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 24,11 75,30 -48,71        
  Delphi Norge 23,60 80,27 -53,92 16,73 23,36 54,40 44,08
  DnB NOR Barnefond 17,15 57,49 -48,17 8,34 28,49 36,29 29,39
  DnB NOR Norge (I) 18,08 70,53 -52,34 13,09 33,67 40,18 36,13
  DnB NOR Norge (III) 19,01 71,79 -51,97 14,30 34,97 41,33 36,88
  DnB NOR Norge (IV) 19,35 72,56 -51,93 14,50 35,40 41,82 37,75
  DnB NOR Norge Selektiv (I) 19,56 69,35 -52,66 16,27 29,18 42,98 40,91
  DnB NOR Norge Selektiv (II) 20,61 70,75 -51,87 17,45 30,30 44,01 40,10
  DnB NOR Norge Selektiv (III) 21,04 71,73 -52,09 17,68 30,74 44,05 37,24
  Fondsfinans Aktiv 16,45 55,15 -41,99 19,36 34,52 47,84 24,58
  Fondsfinans Spar 23,02 82,28 -48,21 20,74 34,42 53,93 30,38
  Handelsbanken Norge 20,72 70,64 -57,89 20,98 36,60 40,22 32,70
  Holberg Norge 8,89 72,17 -48,03 7,70 26,40 81,35 39,50
  KLP AksjeNorge 25,33 78,23 -54,58 13,19 32,77 45,77 40,44
  KLP AksjeNorge Indeks 18,07 64,79 -53,83 11,86 32,67    
  KLP AksjeNorge Indeks II 18,02 64,66          
  Landkreditt Norge 23,12 83,30 -45,90 14,80      
  Nordea Avkastning 22,89 74,54 -56,30 10,66 30,62 40,42 35,92
  Nordea Kapital 24,37 75,03 -55,26 11,28 32,02 41,34 37,08
  Nordea Norge Verdi 21,24 68,50 -54,30 7,40 34,76 40,29 36,46
  Nordea Vekst 22,25 74,98 -56,99 1,30 27,56 41,45 34,24
  ODIN Norge 23,85 49,64 -50,90 3,50 25,91 53,09 55,95
  Orkla Finans Investment Fund 20,15 72,66 -54,40 13,20 22,00 45,53 39,80
  Pareto Aksje Norge 29,02 74,46 -51,10 7,43 36,59 54,44 46,70
  Pareto Verdi 27,26 71,89 -50,90 5,98 32,98    
  Pluss Aksje 22,29 72,29 -45,61 9,64 23,75 36,86 33,18
  Pluss Indeks 17,77 68,24 -52,12 12,93 33,30 36,35 35,82
  Pluss Markedsverdi 23,71 78,76 -49,99 8,36 31,40 34,45 36,76
  Postbanken Norge 18,09 70,46 -52,29 13,26 33,70 40,32 36,14
  Skagen Vekst 15,40 48,06 -43,65 9,85 32,49 48,15 31,75
  Storebrand Aksje Innland 19,78 69,14 -53,58 14,28 36,31 47,74 41,71
  Storebrand BarneSpar 14,04 40,66 -42,60 0,42 21,01 28,60 17,91
  Storebrand Norge 22,41 75,00 -56,22 13,52 36,74 42,58 35,74
  Storebrand Norge I 20,16 74,86 -54,97 14,52 41,28 49,78 38,80
  Storebrand Optima Norge A 20,27 74,19 -54,75 13,50 39,72 46,92 39,17
  Storebrand PensjonSpar 16,02 40,38 -41,88 1,15 21,96 29,46 29,46
  Storebrand Vekst 24,70 109,45 -54,42 3,46 21,66 35,65 30,22
  Storebrand Verdi 14,05 60,84 -51,04 16,60 36,49 50,14 39,21
  Terra Norge 17,24 91,04 -52,69 8,49 26,77 49,59 31,31
  Terra SMB 23,93 90,44 -52,42 2,83 15,58 44,74 36,60
  Terra Spar 18,28 45,46 -52,80 9,20 38,25 45,28 27,71
  Terra Vekst 20,04 45,67 -53,13 -6,65 12,70 56,00 35,73
  WarrenWicklund Norge 18,19 88,25 -54,68 16,38 44,58 51,90 54,21
                 
  Norske SMB-fond 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
  Danske Invest Norge Vekst 14,35 80,81 -55,49 2,76 24,33 48,81 48,8
  Delphi Vekst 20,47 63,19 -51,50 14,62 23,12 44,84 35,51
  DnB NOR SMB 15,86 95,18 -60,32 12,45 43,90 95,88 36,10
  Nordea SMB 9,91 62,14 -57,21 0,48 44,98 80,11 36,41