Spareavtaler i aksjefond
Se også
Nøkkeltall norske aksjefond
Her finner du de viktigste tallene for norske aksjefond på ABC Penger.
Strategier norske aksjefond
Her finner du strategiene som de norske aksjefondene oppgir.
Nøkkeltall nordiske aksjefond
Her finner du de viktigste tallene for nordiske aksjefond på ABC Penger.
Strategier nordiske aksjefond
Her finner du strategiene som de nordiske aksjefondene oppgir.
Nøkkeltall globale aksjefond
Her finner du de viktigste tallene for globale aksjefond på ABC Penger.
Strategier globale aksjefond
Her finner du strategiene som de globale nordiske aksjefondene oppgir.
Nøkkeltall bransjefond
Her finner du de viktigste tallene for globale aksjefond på ABC Penger.
Nøkkeltall andre geografiske aksjefond
Her finner du de viktigste tallene for globale aksjefond på ABC Penger.
Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige aksjefond.
Oversikten viser alle aksjefondene du kan gjøre spareavtaler i. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.
De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 2.000 kroner per måned.
I oversikten under finner du hvilke spareavtaler det er mulig å inngå i denne rekkefølgen:
- Norske fond
- Nordiske fond
- Globale fond
- Asiatiske fond ex Japan
- Bransjefond
- Europeiske fond
- Japanske fond
- Nordamerikanske fond
- Nye markeder
- Regionale fond
- Svenske fond
- Østeuropeiske fond
Her er oversikten:
| Minste- | Månedlig | ||
| Fond | innskudd | sparebeløp | |
| Norske Fond | |||
| Alfred Berg Aktiv | 25 000 | 1 000 | |
| Alfred Berg Humanfond | 2 000 | 200 | |
| Alfred Berg Norge | 25 000 | 1 000 | |
| Alfred Berg Norge Etisk | 5 000 | 500 | |
| Avanse Norge (I) | 1 000 | 300 | |
| Avanse Norge (II) | 1 000 000 | 300 | |
| Carnegie Aksje Norge | 1 000 | 1 000 | |
| Carnegie Norge Indeks | 1 000 | 1 000 | |
| Delphi Norge | 1 000 | 300 | |
| Delphi Vekst | 1 000 | 300 | |
| DnB NOR Barnefond | 100 | 300 | |
| DnB NOR Norge (I) | 300 | 300 | |
| DnB NOR Norge Selektiv (I) | 5 000 | 300 | |
| DnB NOR SMB | 300 | 300 | |
| Holberg Norge | 3 000 | 300 | |
| KLP AksjeNorge | 3 000 | 500 | |
| Landkreditt Norge | 300 | 300 | |
| Nordea Avkastning | 100 | 100 | |
| Nordea SMB | 100 | 100 | |
| Nordea Vekst | 100 | 100 | |
| ODIN Norge | 3 000 | 300 | |
| Orkla Finans Investment Fund | 2 000 | 2 000 | |
| Postbanken Norge | 1 000 | 300 | |
| Skagen Vekst | 1 000 | 250 | |
| Storebrand BarneSpar | 100 | 100 | |
| Storebrand Norge | 100 | 100 | |
| Storebrand PensjonSpar | 100 | 100 | |
| Storebrand Vekst | 100 | 100 | |
| Storebrand Verdi | 100 | 100 | |
| Terra Norge | 300 | 300 | |
| Terra SMB | 1 000 | 300 | |
| Terra Spar | 300 | 300 | |
| Terra Vekst | 300 | 300 | |
| Nordiske Fond | |||
| Alfred Berg Nordic Best Selection | 25 000 | 1 000 | |
| Avanse Norden | 1 000 | 300 | |
| Carnegie Aksje Norden | 1 000 | 1 000 | |
| Delphi Norden | 1 000 | 300 | |
| DnB NOR Grønt Norden | 300 | 300 | |
| DnB NOR Norden (I) | 300 | 300 | |
| DnB NOR Norden (II) | 100 000 | 300 | |
| Holberg Norden | 3 000 | 300 | |
| KLP AksjeNorden | 3 000 | 500 | |
| Nordea Norden | 100 | 100 | |
| ODIN Norden | 3 000 | 300 | |
| Orkla Finans Nordic | 2 000 | 2 000 | |
| SEB Nordenfond Lux | 25 000 | 2 000 | |
| Storebrand Norden | 100 | 100 | |
| Terra Alpha | 1 000 | 300 | |
| Terra Norden | 300 | 300 | |
| WarrenWicklund Norden | 300 | 300 | |
| Globale Fond | |||
| Alfred Berg Global Quant | 25 000 | 1 000 | |
| Carnegie Worldwide | 1 000 | 1 000 | |
| DnB NOR Global (I) | 300 | 300 | |
| DnB NOR Global Allokering | 5 000 | 300 | |
| DnB NOR Global Selektiv I | 300 | 300 | |
| DnB NOR Globalspar | 1 000 | 300 | |
| Holberg Global | 3 000 | 300 | |
| Holberg Global Index | 3 000 | 300 | |
| Holberg Rurik | 3 000 | 300 | |
| Nordea Internasjonale Aksjer | 100 | 100 | |
| ODIN Global | 3 000 | 300 | |
| ODIN Global SMB | 3 000 | 300 | |
| Postbanken Global | 1 000 | 300 | |
| SEB Etisk Globalfond Lux | 100 | 100 | |
| SEB Globalfond Lux | 25 000 | 2 000 | |
| Skagen Global | 1 000 | 250 | |
| Storebrand Global | 100 | 100 | |
| Terra Global | 1 000 | 300 | |
| Asiatiske Fond ekskl. Japan | |||
| DnB NOR Asia | 300 | 300 | |
| Nordea Far Eastern Equity | 100 | 100 | |
| Terra Asia | 1 000 | 300 | |
| Bransjefond | |||
| Carnegie Medical | 1 000 | 1 000 | |
| DnB NOR Health Care | 25 000 | 300 | |
| DnB NOR Miljøinvest | 1 000 | 300 | |
| DnB NOR Nordic Technoligy | 25 000 | 300 | |
| Nordea Foresta | 100 | 100 | |
| Nordea Medica | 100 | 100 | |
| ODIN Offshore | 3 000 | 300 | |
| SEB Bygg og eiendomsfond | 25 000 | 2 000 | |
| SEB Internettfond | 25 000 | 2 000 | |
| SEB Legemiddelfond | 25 000 | 2 000 | |
| SEB Teknologifond Lux Inc | 25 000 | 2 000 | |
| Storebrand WGA Health Care | 100 | 100 | |
| WarrenWicklund Teknologi | 300 | 300 | |
| Europeiske Fond | |||
| Carnegie Aksje Europa | 1 000 | 1 000 | |
| Delphi Europa | 1 000 | 300 | |
| DnB NOR Europa (I) | 300 | 300 | |
| DNB NOR Europa (II) | 100 000 | 300 | |
| Nordea Europa | 100 | 100 | |
| Nordea European Value | 100 | 100 | |
| Postbanken Europa | 1 000 | 300 | |
| SEB Etisk Europafond Lux | 100 | 100 | |
| Storebrand Europa | 100 | 100 | |
| Terra Europa | 100 | 300 | |
| Japanske Fond | |||
| DnB NOR Japan | 1 000 | 300 | |
| Nordea Japan | 10 000 | 834 | |
| Nordamerikanske Fond | |||
| DnB NOR USA | 300 | 300 | |
| Nordea North American Value | 100 | 100 | |
| Nye Markeder | |||
| DnB NOR Global Emerging Markets | 300 | 300 | |
| ODIN Templeton Emerging Markets | 3 000 | 300 | |
| Skagen Kon- Tiki | 1 000 | 250 | |
| Regionale Fond | |||
| ODIN Finland | 3 000 | 300 | |
| Svenske Fond | |||
| ODIN Sverige | 3 000 | 300 | |
| SEB Sverigefond Småbolag Inc | 25 000 | 2 000 | |
| Østeuropeiske Fond | |||
| Carnegie Østeuropa | 1 000 | 1 000 | |
| DnB NOR Øst-Europa | 300 | 300 | |
| Nordea Øst-Europa | 10 000 | 300 | |
| ODIN Robur Øst-Europa | 3 000 | 300 |
Expert nektet å gi penger igjen for defekt tv
Vanskelig å få renten lenger ned
Januarsalget sendte prisveksten ned