abcpenger

Andre regionale fond

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for andre geografiske aksjefond.

Se også

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Kalenderårsavkastning andre geografiske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning hvert år fra 2003 til og med 2009.

Oversikten er sortert etter hvilken region fondet investerer i.

Kolonnen for Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.

Kostnadene består av det årlige forvaltningshonoraret, og kjøps og salgskostnader.

Etablert er den datoen fondet startet sin virksomhet.

Se nøkkeltall for:
Norske Fond
Nordiske fond
Globale fond
Bransjefond

 

               
      Minste- Kostnader  
  Region Fond innskudd Forvaltning Kjøp Salg Etablering
  Asia, ex Japan Carlson Asia Small Cap 10 000 1,75 0,00 0,00 09-jan.-06
  Asia, ex Japan DnB NOR Asia 300 2,00 0,00 0,00 14-des.-98
  Asia, ex Japan Nordea Far Eastern Equity 100 1,50 1,00 0,50 01-juli-94
  Asia, ex Japan SEB Choice Asiafond ex Japan 1 000 1,75 5,00 2,00 01-juni-08
  Asia, ex Japan Terra Asia 1 000 1,45 3,00 0,50 27-sep.-00
  Europa Carnegie Aksje Europa 1 000 1,60 3,00 1,00 14-feb.-00
  Europa Danske Invest Europe Focus 1 000 1,50 3,00 1,00 02-juli-98
  Europa Delphi Europa 1 000 2,00 2,00 0,20 08-mars-99
  Europa DnB NOR Europa (I) 300 1,80 0,00 0,00 21-okt.-91
  Europa DNB NOR Europa (II) 100 000 1,50 0,00 0,00 01-mars-99
  Europa Handelsbanken Europa Aggressiv FI 10 000 1,85 0,00 1,00 05-juni-00
  Europa Handelsbanken Europa SE 1 000 1,60 0,00 1,00 02-juni-00
  Europa Handelsbanken Europa Selektiv 1 000 1,85 0,00 0,50 28-okt.-05
  Europa KLP AksjeEuropa Indeks I 10 000 000 0,10 0,50 0,25 20-sep.-06
  Europa KLP AksjeEuropa Indeks II 10 000 000 0,13 0,25 0,25 20-sep.-06
  Europa Nordea Choice Pan European Eq. 100 1,80 1,00 0,50 06-des.-07
  Europa Nordea Europa 100 1,50 1,00 0,20 18-feb.-00
  Europa Nordea European Alpha 100 2,00 1,00 0,50 14-nov.-07
  Europa Nordea European Value 100 1,50 1,00 0,50 15-sep.-89
  Europa ODIN Europa 3 000 2,00 0,00 0,00 24-nov.-04
  Europa Pluss Europa Aksje 50 000 1,20 1,00 1,00 18-mai-98
  Europa Postbanken Europa 1 000 1,80 0,00 0,00 14-juli-98
  Europa SEB Etisk Europafond Lux 100 1,75 5,00 2,00 07-des.-88
  Europa SEB Europafond 1 000 1,75 5,00 2,00  
  Europa SEB Europafond Offensiv 1 000 1,75 5,00 1,00 02-jan.-91
  Europa SEB Europe Chance/Risk 4 000 1,40 5,00 2,00 31-des.-98
  Europa Storebrand Europa 100 1,75 3,00 0,20 27-nov.-98
  Europa Storebrand Europa I 100 000 000 0,20 0,20 0,20 24-sep.-03
  Europa Terra Europa 100 1,45 3,00 0,50 25-mai-99
  Europa SMB Danske Invest Europe Small Cap 1 000 1,60 3,00 1,00 14-feb.-01
  Europa SMB ODIN Europa SMB 3 000 2,00 0,00 0,00 24-nov.-04
  Europa SMB SEB Europafond Small Cap 25 000 1,75 5,00 1,00 15-aug.-94
  Japan DnB NOR Japan 1 000 1,80 0,00 0,00 31-des.-98
  Japan Nordea Japan 100 1,60 1,00 0,20 18-feb.-00
  Japan Nordea Japanese Value 100 1,50 1,00 0,50 01-okt.-03
  Japan SEB Choice Japanfond 1 000 1,75 5,00 2,00 21-juni-88
  Kina Carlson China 10 000 1,50 0,00 0,00 20-nov.-07
  Kina Carlson China Century 10 000 1,50 0,00 0,00 20-nov.-07
  Kina Danske Invest Greater China 1 000 1,60 3,00 1,00 24-nov.-03
  Kina Handelsbanken Kina 1 000 1,85 0,00 0,50 04-feb.-08
  Kina Landkreditt Kina 300 1,75 2,75 0,25 26-sep.-05
  Kina Nordea China 100 1,85 1,00 0,20 26-sep.-05
  Nordamerika DnB NOR USA 300 1,80 0,00 0,00 21-okt.-98
  Nordamerika Handelsbanken America LU 1 000 1,50 0,00 0,50 06-mai-93
  Nordamerika KLP AksjeUSA Indeks 100 000 000 0,10 0,50 0,00 03-mars-04
  Nordamerika KLP AksjeUSA Indeks II 10 000 000 0,13 0,25 0,25 05-okt.-06
  Nordamerika Nordea North America 100 1,60 1,00 0,20 11-feb.-02
  Nordamerika Nordea North American Growth 100 2,00 1,00 0,50 14-mars-97
  Nordamerika Nordea North American Value 100 1,50 1,00 0,50 14-mars-97
  Nordamerika SEB Choice Nordamerikafond Chans/Risk 1 000 1,50 5,00 2,00 06-des.-88
  Nordamerika Storebrand Nord Amerika I 25 000 000 0,15 0,20 0,20 10-des.-01
  Nye Markeder Danske Invest Global Emerging Markets 1 000 1,60 3,00 1,00 02-april-98
  Nye Markeder Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap. 1 000 1,60 3,00 1,00 10-april-07
  Nye Markeder DnB NOR Global Emerging Markets 300 1,80 0,00 0,00 01-mars-99
  Nye Markeder Handelsbanken Vekstmarked SE 10 000 1,60 0,00 1,00 02-mars-98
  Nye Markeder Nordea Emerging Markets Equities 100 2,00 1,00 0,20 01-juni-03
  Nye Markeder ODIN Emerging Markets 3 000 2,00 0,00 0,00 15-nov.-99
  Nye Markeder SEB Choice Emerging Marketsfond 1 000 1,75 5,00 0,00 01-april-92
  Nye Markeder Skagen Kon- Tiki 1 000 2,00 0,00 0,00 02-april-02
  Sverige ODIN Sverige 3 000 2,00 0,00 0,00 31-okt.-94
  Sverige SEB Etisk Sverigefond Lux Inc 25 000 1,75 5,00 2,00 25-sep.-93
  Sverige SEB Sverige Chans/Riskfond Inc 25 000 1,30 5,00 1,00 18-april-95
  Sverige SEB Sverigefond Small Cap 1 000 1,50 5,00 1,00 21-sep.-87
  Østeuropa Carnegie Østeuropa 1 000 1,50 3,00 1,00 14-mars-97
  Østeuropa Danske Invest Eastern Europe Convergence 1 000 1,60 3,00 1,00 16-des.-02
  Østeuropa DnB NOR Øst-Europa 300 2,00 0,00 0,00 29-juni-98
  Østeuropa East Capital Øst-Europa 10 000 2,50 2,50 0,00 18-mars-02
  Østeuropa Handelsbanken Øst-Europa SE 1 000 1,60 0,00 1,00 15-mai-97
  Østeuropa Nordea Øst-Europa 100 1,60 1,00 0,20 29-jan.-01
  Østeuropa ODIN Robur Øst-Europa 3 000 2,00 0,00 0,00 15-nov.-99
  Østeuropa SEB Eastern Europe ex Russia 2 000 1,75 5,00 0,00 19-jan.-07
  Østeuropa SEB Eastern Europe Small Cap 15 000 1,75 5,00 2,00 02-juni-98
  Regionale Fond Carlson BRIC 10 000 1,50 0,00 0,00 20-nov.-07
  Regionale fond Carlson India 10 000 1,50 0,00 0,00 20-nov.-07
  Regionale Fond Danske Invest Denmark Focus 100 1,50 3,00 1,00 19-des.-90
  Regionale Fond Danske Invest India 1 000 1,60 3,00 1,00 09-mai-05
  Regionale Fond Danske Invest Trans-Balkan 1 000 2,75 3,00 1,00 25-okt.-06
  Regionale Fond East Capital Baltikum 10 000 2,50 2,50 0,20 26-sep.-98
  Regionale Fond East Capital Russland 10 000 2,50 2,50 0,00 18-mai-98
  Regionale Fond East Capital Tyrkia 10 000 2,50 2,50 0,00 29-mars-06
  Regionale Fond Fortis Equity Brazil   1,75 3,00 0,50  
  Regionale Fond Handelsbanken Far East LU 1 000 1,50 0,00 0,50 19-mai-03
  Regionale Fond Handelsbanken India 1 000 2,00 0,00 0,50 14-aug.-06
  Regionale Fond Handelsbanken Latin Amerika SE 10 000 1,60 0,00 1,00 07-april-97
  Regionale Fond Handelsbanken Russland 1 000 2,40 0,00 0,50 21-april-08
  Regionale Fond Nordea Africa 100 1,95 1,00 0,50 17-nov.-08
  Regionale Fond Nordea Far East 100 1,60 1,00 0,20 05-feb.-01
  Regionale Fond Nordea India 100 1,85 1,00 0,20 01-juni-06
  Regionale Fond Nordea Latin American Equity 100 2,35 1,00 0,50 02-aug.-07
  Regionale Fond Nordea Russland 100 1,85 1,00 0,20 26-sep.-05
  Regionale Fond ODIN Finland 3 000 2,00 0,00 0,00 27-des.-90
  Regionale Fond SEB Choice Latinamerikafond 1 000 1,75 5,00 1,00 13-juni-05
  Regionale fond SEB Russia Fund   3,00 5,00 2,00 01-des.-06