Strømpriser spot
Se også
Hva slags avtale skal du velge
KALKUATOR:
Strømkalkulator
MARKEDSOVERSIKTER:
Konkurranstilsynets oversikt
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris (markedskraft), standard variabel og fastpris.
Daglig spotpris
På Nordpool oppgis prisen i megawatt, og uten mva. For å finne øreprisen per kwh må du dele på 10, og så legge til 25 prosent mva.
Det vil alltid være ditt totalforbruk av strøm som er avgjørende for hvor lønnsomt det er å bytte strømleverandør. Du kan inngå forskjellige avtaler om levering av strøm. Les mer om dette her: Hva slags avtale skal du velge?
I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).
Fem soner
Landet er delt inn i fem elspotsoner. Prisene varierer mellom disse sonene. Det er hvor du bor som avgjør hvilken spotpris som er prisgrunnlaget ditt. Slik er inndelingen:
NO1: Østlandet
NO2: Sørlandet
NO3: Midt-Norge og Nordvestlandet
NO4: Nord-Norge
NO5: Sør-Vestlandet
Flere strømkomponenter
Alle de andre kostnadselementene i strømregningen er gitt. Hvis du ønsker å se hva den totale strømprisen blir, kan du bruke strømkalkulatoren. Den viser deg hvordan den totale strømprisen er oppbygd, og hvor mye du må betale per år.
Standardavtale for strøm
Kraftleverandører som følger standardavtalen for levering av strøm (utarbeidet av Forbrukerrådet og Energibedriftenes Landsforening) har meldeplikt på prisene til Konkurransetilsynet.
Leverandører som ikke følger standardavtalen rapporterer dermed ikke til Konkurransetilsynet. I oversikten nedenfor har vi også tatt med de viktigste aktørene som ikke har meldeplikt.
OBS! Leverandører som ikke har meldeplikt kan ta ha en annen månedlig gjennomsnittspris enn det Nordpool opererer med. Disse leverandørene har alle i større eller mindre grad en høyere oppgitt gjennomsnittspris på strømmen enn det de meldepliktige har.
Spotprisoversikten
I tabellene nedenfor har vi lagt inn et forbruk på 10.000 kwh, 20.000 kwh, 30.000 kwh og 40.000 kwh. Alle tall er oppgitt per år.
Sum påslag er det du betaler til spotprisleverandøren. Påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh. Fast påslag er påslaget til leverandøren i faste kroner (uavhengig av forbruk). Årlig forskjell er hvor mye dyrere hver enkelt leverandør er i forhold til den billigste per år. Meldeplikt? - står det «Nei» betyr det at leverandøren ikke følger standardavtalen.
| Strømforbruk 10.000 kwh | Sum | Fast | Variabelt | Melde- | |
| Kraftleverandør | Avtalenavn | påslag | påslag | påslag | plikt? |
| Fortum | espot Kampanje | 30 | 0 | 0,30 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris Akonto | 47 | 0 | 0,47 | Ja |
| Total Energi | E-spot | 59 | 0 | 0,59 | Ja |
| Tafjord Marked | Web Spot | 100 | 0 | 1,00 | Ja |
| SKS Kraftsalg Enkel | Spotpris - Enkel | 100 | 0 | 1,00 | Ja |
| Spotpris.no | Vanlig spot/markedspris | 102 | 102 | 0,00 | Ja |
| Kraftinor | Lavpris | 129 | 129 | 0,00 | Ja |
| NorgesEnergi | Gul Spot | 149 | 0 | 1,49 | Ja |
| Fortum | eSpot | 150 | 0 | 1,50 | Ja |
| Ustekveikja Energi | Markedskraft | 175 | 0 | 1,75 | Ja |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | eSpot | 190 | 0 | 1,90 | Ja |
| Total Energ | Innkjøpspris | 199 | 0 | 1,99 | Ja |
| Luster Energiverk AS | Spotprisavtale | 225 | 0 | 2,25 | Ja |
| OBOS | Strøm til innkjøspris | 228 | 228 | 0,00 | Avtale |
| Lier Everk | Lier Spotpris@ | 235 | 140 | 0,95 | Ja |
| EB Handel | Markedspris | 240 | 140 | 1,00 | Ja |
| Midt-Telemark Energi | Spotpris | 248 | 0 | 2,48 | Ja |
| Kvinnherad Energi | Påslag markedskraft | 250 | 0 | 2,50 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft (spot) | 250 | 0 | 2,50 | Ja |
| SKS Kraftsalg | Spotpris | 250 | 0 | 2,50 | Ja |
| Valdres Energiverk | GrønnLavpris | 276 | 276 | 0,00 | Ja |
| Sognekraft Innkjøpspris | Innkjøpspris | 288 | 288 | 0,00 | Ja |
| Norsk Familieøkonomi | Markedspris | 300 | 300 | 0,00 | Avtale |
| Eidsiva Marked | eSpot | 300 | 300 | 0,00 | Ja |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | Innkjøpspris | 324 | 324 | 0,00 | Ja |
| Lærdal Energi | Spot Innkjøpspris | 336 | 336 | 0,00 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris | 348 | 348 | 0,00 | Ja |
| Telinet Energi | Online | 390 | 390 | 0,00 | Nei |
| Telinet Energi | Markedskraft | 500 | 390 | 1,10 | Nei |
| Fjordkraft | Innkjøpsspris | 588 | 588 | 0,00 | Nei |
| Rauma Energi Kraft | Spotpris uten binding | 613 | 300 | 3,13 | Ja |
| Hafslund | Spotpris m/prisovervåking | 694 | 599 | 0,95 | Nei |
| Telinet Energi | Innkjøpspris | 990 | 990 | 0,00 | Nei |
| for Better Days | Fornybar+ | 1200 | 1200 | 0,00 | Nei |
| Strømforbruk 20.000 kwh | Sum | Fast | Variabelt | Melde- | |
| Kraftleverandør | Avtalenavn | påslag | påslag | påslag | plikt? |
| Fortum | espot Kampanje | 60 | 0 | 0,30 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris Akonto | 94 | 0 | 0,47 | Ja |
| Spotpris.no | Vanlig spot/markedspris | 102 | 102 | 0,00 | Ja |
| Total Energi | E-spot | 118 | 0 | 0,59 | Ja |
| Kraftinor | Lavpris | 129 | 129 | 0,00 | Ja |
| SKS Kraftsalg Enkel | Spotpris - Enkel | 200 | 0 | 1,00 | Ja |
| Tafjord Marked | Web Spot | 200 | 0 | 1,00 | Ja |
| OBOS | Strøm til innkjøspris | 228 | 228 | 0,00 | Avtale |
| Valdres Energiverk | GrønnLavpris | 276 | 276 | 0,00 | Ja |
| Sognekraft Innkjøpspris | Innkjøpspris | 288 | 288 | 0,00 | Ja |
| NorgesEnergi | Gul Spot | 298 | 0 | 1,49 | Ja |
| Norsk Familieøkonomi | Markedspris | 300 | 300 | 0,00 | Avtale |
| Fortum | eSpot | 300 | 0 | 1,50 | Ja |
| Eidsiva Marked | eSpot | 300 | 300 | 0,00 | Ja |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | Innkjøpspris | 324 | 324 | 0,00 | Ja |
| Lier Everk | Lier Spotpris@ | 330 | 140 | 0,95 | Ja |
| Lærdal Energi | Spot Innkjøpspris | 336 | 336 | 0,00 | Ja |
| EB Handel | Markedspris | 340 | 140 | 1,00 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris | 348 | 348 | 0,00 | Ja |
| Ustekveikja Energi | Markedskraft | 350 | 0 | 1,75 | Ja |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | eSpot | 380 | 0 | 1,90 | Ja |
| Telinet Energi | Online | 390 | 390 | 0,00 | Nei |
| Total Energ | Innkjøpspris | 398 | 0 | 1,99 | Ja |
| Luster Energiverk AS | Spotprisavtale | 450 | 0 | 2,25 | Ja |
| Midt-Telemark Energi | Spotpris | 496 | 0 | 2,48 | Ja |
| Kvinnherad Energi | Påslag markedskraft | 500 | 0 | 2,50 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft (spot) | 500 | 0 | 2,50 | Ja |
| SKS Kraftsalg | Spotpris | 500 | 0 | 2,50 | Ja |
| Fjordkraft | Innkjøpsspris | 588 | 588 | 0,00 | Nei |
| Telinet Energi | Markedskraft | 610 | 390 | 1,10 | Nei |
| Hafslund | Spotpris m/prisovervåking | 789 | 599 | 0,95 | Nei |
| Rauma Energi Kraft | Spotpris uten binding | 926 | 300 | 3,13 | Ja |
| Telinet Energi | Innkjøpspris | 990 | 990 | 0,00 | Nei |
| for Better Days | Fornybar+ | 1200 | 1200 | 0,00 | Nei |
| Strømforbruk 30.000 kwh | Sum | Fast | Variabelt | Melde- | |
| Kraftleverandør | Avtalenavn | påslag | påslag | påslag | plikt? |
| Fortum | espot Kampanje | 90 | 0 | 0,30 | Ja |
| Spotpris.no | Vanlig spot/markedspris | 102 | 102 | 0,00 | Ja |
| Kraftinor | Lavpris | 129 | 129 | 0,00 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris Akonto | 141 | 0 | 0,47 | Ja |
| Total Energi | E-spot | 177 | 0 | 0,59 | Ja |
| OBOS | Strøm til innkjøspris | 228 | 228 | 0,00 | Avtale |
| Valdres Energiverk | GrønnLavpris | 276 | 276 | 0,00 | Ja |
| Sognekraft Innkjøpspris | Innkjøpspris | 288 | 288 | 0,00 | Ja |
| Norsk Familieøkonomi | Markedspris | 300 | 300 | 0,00 | Avtale |
| Tafjord Marked | Web Spot | 300 | 0 | 1,00 | Ja |
| Eidsiva Marked | eSpot | 300 | 300 | 0,00 | Ja |
| SKS Kraftsalg Enkel | Spotpris - Enkel | 300 | 0 | 1,00 | Ja |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | Innkjøpspris | 324 | 324 | 0,00 | Ja |
| Lærdal Energi | Spot Innkjøpspris | 336 | 336 | 0,00 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris | 348 | 348 | 0,00 | Ja |
| Telinet Energi | Online | 390 | 390 | 0,00 | Nei |
| Lier Everk | Lier Spotpris@ | 425 | 140 | 0,95 | Ja |
| EB Handel | Markedspris | 440 | 140 | 1,00 | Ja |
| NorgesEnergi | Gul Spot | 447 | 0 | 1,49 | Ja |
| Fortum | eSpot | 450 | 0 | 1,50 | Ja |
| Ustekveikja Energi | Markedskraft | 525 | 0 | 1,75 | Ja |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | eSpot | 570 | 0 | 1,90 | Ja |
| Fjordkraft | Innkjøpsspris | 588 | 588 | 0,00 | Nei |
| Total Energ | Innkjøpspris | 597 | 0 | 1,99 | Ja |
| Luster Energiverk AS | Spotprisavtale | 675 | 0 | 2,25 | Ja |
| Telinet Energi | Markedskraft | 720 | 390 | 1,10 | Nei |
| Midt-Telemark Energi | Spotpris | 744 | 0 | 2,48 | Ja |
| Kvinnherad Energi | Påslag markedskraft | 750 | 0 | 2,50 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft (spot) | 750 | 0 | 2,50 | Ja |
| SKS Kraftsalg | Spotpris | 750 | 0 | 2,50 | Ja |
| Hafslund | Spotpris m/prisovervåking | 884 | 599 | 0,95 | Nei |
| Telinet Energi | Innkjøpspris | 990 | 990 | 0,00 | Nei |
| for Better Days | Fornybar+ | 1200 | 1200 | 0,00 | Nei |
| Rauma Energi Kraft | Spotpris uten binding | 1239 | 300 | 3,13 | Ja |
| Strømforbruk 40.000 kwh | Sum | Fast | Variabelt | Melde- | |
| Kraftleverandør | Avtalenavn | påslag | påslag | påslag | plikt? |
| Spotpris.no | Vanlig spot/markedspris | 102 | 102 | 0,00 | Ja |
| Fortum | espot Kampanje | 120 | 0 | 0,30 | Ja |
| Kraftinor | Lavpris | 129 | 129 | 0,00 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris Akonto | 188 | 0 | 0,47 | Ja |
| OBOS | Strøm til innkjøspris | 228 | 228 | 0,00 | Avtale |
| Total Energi | E-spot | 236 | 0 | 0,59 | Ja |
| Valdres Energiverk | GrønnLavpris | 276 | 276 | 0,00 | Ja |
| Sognekraft Innkjøpspris | Innkjøpspris | 288 | 288 | 0,00 | Ja |
| Eidsiva Marked | eSpot | 300 | 300 | 0,00 | Ja |
| Norsk Familieøkonomi | Markedspris | 300 | 300 | 0,00 | Avtale |
| Svorka Energi AS - Innkjøpspris | Innkjøpspris | 324 | 324 | 0,00 | Ja |
| Lærdal Energi | Spot Innkjøpspris | 336 | 336 | 0,00 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft Lavpris | 348 | 348 | 0,00 | Ja |
| Telinet Energi | Online | 390 | 390 | 0,00 | Nei |
| SKS Kraftsalg Enkel | Spotpris - Enkel | 400 | 0 | 1,00 | Ja |
| Tafjord Marked | Web Spot | 400 | 0 | 1,00 | Ja |
| Lier Everk | Lier Spotpris@ | 520 | 140 | 0,95 | Ja |
| EB Handel | Markedspris | 540 | 140 | 1,00 | Ja |
| Fjordkraft | Innkjøpsspris | 588 | 588 | 0,00 | Nei |
| NorgesEnergi | Gul Spot | 596 | 0 | 1,49 | Ja |
| Fortum | eSpot | 600 | 0 | 1,50 | Ja |
| Ustekveikja Energi | Markedskraft | 700 | 0 | 1,75 | Ja |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS eSpot | eSpot | 760 | 0 | 1,90 | Ja |
| Total Energ | Innkjøpspris | 796 | 0 | 1,99 | Ja |
| Telinet Energi | Markedskraft | 830 | 390 | 1,10 | Nei |
| Luster Energiverk AS | Spotprisavtale | 900 | 0 | 2,25 | Ja |
| Hafslund | Spotpris m/prisovervåking | 979 | 599 | 0,95 | Nei |
| Telinet Energi | Innkjøpspris | 990 | 990 | 0,00 | Nei |
| Midt-Telemark Energi | Spotpris | 992 | 0 | 2,48 | Ja |
| Kvinnherad Energi | Påslag markedskraft | 1000 | 0 | 2,50 | Ja |
| Gudbrandsdal Energi | Markedskraft (spot) | 1000 | 0 | 2,50 | Ja |
| SKS Kraftsalg | Spotpris | 1000 | 0 | 2,50 | Ja |
| for Better Days | Fornybar+ | 1200 | 1200 | 0,00 | Nei |
| Rauma Energi Kraft | Spotpris uten binding | 1552 | 300 | 3,13 | Ja |
Svimlende bøter etter bankjuks
- Det er en liten bombe, dette her
Slik klager du på mislykkede kjøp